(略)就荆州新能源磷酸项目工业泵招标(略)进行了网上电子招标,(略)目前已完成评标工作,现将中标结果公示如下:
项目标号:ZB-**
项目标名:荆州新能源磷酸项目工业泵招标(略)
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 中标数量 | 中标单位 | 交货地/工厂 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (略) | 过滤机给料泵-卧式-Q=**m3/h-H=**m-CD4MCu | 3 | (略) | 荆州新能源材料 | |
2 | (略) | 浓缩产品酸泵-卧式-流量**m3/h-扬程**.2m-过流部件CD4MCu | 2 | (略) | 荆州新能源材料 | |
3 | (略) | 浓缩地下槽泵-立式-流量**m3/h-扬程**.3m-过流部件CD4MCu | 1 | (略) | 荆州新能源材料 | |
4 | (略) | 浓缩排酸泵-卧式-流量**m3/h-扬程**.4m-过流部件CD4MCu | 1 | (略) | 荆州新能源材料 | |
5 | (略) | 3循环料浆泵-立式-Q=**m3/h-H=4m-CD4MCu | 1 | (略) | 荆州新能源材料 | |
6 | (略) | 移动泵-卧式-Q=**m3/h-H=**m-CD4MCu | 1 | (略) | 荆州新能源材料 | |
8 | (略) | 2循环料浆泵-卧式Q=**m3/h-H=3m-** | 1 | (略) | 荆州新能源材料 |
(略)
(略)
中标明细: 中标明细.xls 附件: