绵(略)对“配送中心商品供应商入库采购项目”进行了项目采购,现将项目结果公示如下。
一、采购项目:配送中心商品供应商入库采购项目
二、项目编号:高农司采[**]**号
二、采购结果:
入库单位:
分包1(肉类) | 序号 | 单位名称 |
1 | (略) | |
2 | (略) | |
3 | (略) | |
4 | (略) | |
5 | (略) | |
分包2(水产、海鲜及冻制品类) | 序号 | 单位名称 |
1 | 绵阳城区珍桂冻货经营部 | |
2 | 绵阳市涪城区赛思德食品经营部 | |
3 | (略) | |
4 | (略) | |
5 | (略) | |
分包3(蛋类) | 序号 | 单位名称 |
1 | (略) | |
2 | (略) | |
3 | (略) | |
4 | (略) | |
5 | (略) | |
6 | (略) | |
7 | (略) | |
分包4(豆制品及加工类) | 序号 | 单位名称 |
1 | (略) | |
2 | (略) | |
3 | (略) | |
4 | 绵阳市涪城区邓芳豆制品批发部 | |
5 | (略) | |
分包5(干杂、调辅料类) | 序号 | 单位名称 |
1 | (略) | |
2 | (略) | |
3 | (略) | |
4 | (略) | |
5 | (略) | |
分包6(粮油类) | 序号 | 单位名称 |
1 | (略) | |
2 | (略) | |
3 | (略) | |
4 | (略) | |
5 | 绵阳(略) | |
6 | (略) | |
7 | (略) | |
8 | (略) | |
分包7(糕点副食品类) | 序号 | 单位名称 |
1 | (略) | |
2 | (略) |
项目监督举报电话:(略)-(略);
监督举报邮箱:(略)
绵(略)
二〇二三年四月二十四日