一、项目编号:N(略)(略) 二、项目名称:音体美劳教学设备 三、采购结果
四、主要标的信息
五、评审专家(单一来源采购人员)名单: 六、代理服务收费标准及金额: 七、公告期限 九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
合同包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
(略) | 成都市成华区羊子山路**号4栋2单元**层**号 | 1,**,(略) |
合同包1(合同包一):
货物类((略))
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A0(略) | 教学仪器 | 钢卷尺 | 普进 | **,** 1,** | 2(盒) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 棍 | 卓得威 | ZDW-G** | **(个) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 竖笛 | 卓得威 | ZDW- 8K | **(支) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 月球仪 | 普进 | **,8 ** | **(个) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 乒乓球网 | 卓得威 | ZDWPPQW ** | **(件) | 8.** |
A0(略) | 教学仪器 | 防治疫病用具 | 勤硕 | QS-FY GJ | **(套) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 珍珠球 | 卓得威 | ZDWZZQ0 1 | **(个) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 洋流演示仪 | 普进 | **,** 0,** | 2(件) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 扩音设备 | 山东 | 定制 | 2(台) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 接力棒 | 卓得威 | ZDW-JLB** | **(个) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 乒乓球拍 | 卓得威 | ZDW-PPQP ** | **(对) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 喷壶 | 勤硕 | 定制 | **(套) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 写生画箱 | 卓得威 | ZDW-XSHX ** | **(个) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 指挥棒 | 卓得威 | 定制 | 2(个) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 吉他 | 卓得威 | ZDW-JT** | **(台) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 手持式木工电刨 | 卓群 | ZP-** 5 | 2(台) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 软式铅球 | 卓得威 | ZDW?RSQQ ** | **(个) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 雕刻工具 | 卓得威 | ZDW-DKGJ ** | **(套) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 版画工具 | 卓得威 | ZDW-BHGJ ** | 4(套) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 中空定位成套打击乐器 | 雷鸣 | LM-Z KDJ** | **(套) | 2,**.** |
A0(略) | 教学仪器 | 软式标枪 | 卓得威 | ZDW-RSBQ ** | **(支) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 钢卷尺 | 普进 | **,** 1,** | **(盒) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 软式铁饼 | 卓得威 | ZDW-RSTB1 0 | **(个) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 温度表支架 | 普进 | **,** 0,** | 2(个) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 花盆 | 勤硕 | 定制 | **(套) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 量角器 | 普进 | **,5 ** | **(个) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 温度计 | 普进 | **,** 1,** | **(支) | 2.** |
A0(略) | 教学仪器 | 塑料球 | 美工 | **,7 ** | **(套) | 8.** |
A0(略) | 教学仪器 | 简易平台 | 勤硕 | 定制 | 2(台) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 世界地理教学地图 | 普进 | **,** 0,** | 2(套) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 中学数学数与代数教学挂图 | 普进 | **,** 1,** | **(套) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 助跳板 | 卓得威 | ZDW-ZTB** | 4(块) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 天球仪 | 普进 | **,1 **,** 1 | 2(个) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 平面地形地球仪 | 普进 | **,4 ** | 2(个) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 软式排球 | 卓得威 | ZDW-RSPQ ** | **(个) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 气排球 | 卓得威 | ZDW-QPQ0 5 | **(个) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 网球 | 卓得威 | ZDW-MSQ0 1 | **(个) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 加氧机 | 勤硕 | 定制 | 2(个) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 喷雾器 | 勤硕 | 定制 | **(个) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 成年足球 | 卓得威 | ZDW-CNZQ ** | **(个) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 世界立体地形模型 | 普进 | **,** 1,** | 2(件) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 羽毛球网柱 | 卓得威 | ZDW-YMQ WZ** | 2(个) | 1,**.** |
A0(略) | 教学仪器 | 跳绳 | 卓得威 | ZDW-TS** | **(条) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 小锣 | 卓得威 | ZDW-L**X | **(个) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 多边形拼接条 | 普进 | **,** 1,** | **(套) | 4.** |
A0(略) | 教学仪器 | 剖面刀 | 普进 | **,** 0,** | 2(个) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 塑料球 | 美工 | **,7 ** | **(套) | 8.** |
A0(略) | 教学仪器 | 少年足球 | 卓得威 | ZDW-SNZQ ** | **(个) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 展示画框1 | 卓得威 | ZDW-ZSHK ** | **(个) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 平面两用地球仪 | 普进 | **,0 ** | 2(个) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 蒸发器 | 普进 | **,0 ** | 2(套) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 二胡 | 卓得威 | ZDW-HM** EH | **(台) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 羽毛球拍 | 卓得威 | ZDW-YMQP ** | **(对) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 足球网 | 卓得威 | ZDW-ZQW** | **(个) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 雨量计 | 普进 | **,** 1,** | 2(台) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 大锣 | 卓得威 | ZDW-DJ**L | 8(个) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 等高线地形图判读模型 | 普进 | (略) | 2(个) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 足球网 | 卓得威 | ZDW-ZQW** | **(个) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 毛发表 | 育龙 | **,** 1,** | 2(个) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 布卷尺 | 明全 | MQ** ML | 4(盒) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 噪声测定仪 | 育龙 | **,** 1,** | 2(台) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 计算器 | 普进 | 1,**, ** | **(个) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 古筝 | 卓得威 | 定制 | **(台) | 1,**.** |
A0(略) | 教学仪器 | 等高线演示仪 | 普进 | **,** 1,** | **(个) | 1,**.** |
A0(略) | 教学仪器 | 钢琴 | 施特劳 斯 | EA1 | 4(台) | **,**.** |
A0(略) | 教学仪器 | 短式网球拍 | 卓得威 | ZDW-DSW QP** | **(对) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 地理野外实习用具 | 普进 | **,** 1,** | **(套) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 生态浮床 | 普进 | **,0 ** | 2(个) | 5,**.** |
A0(略) | 教学仪器 | 教师演示台 | 勤硕 | QS-JS YST | 2(张) | 1,**.** |
A0(略) | 教学仪器 | 地形地貌模型 | 普进 | **,** 1,** | 2(套) | 6,**.** |
A0(略) | 教学仪器 | 南梆子 | 卓得威 | ZDW-NBZ5 6 | **(套) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 音乐教学用品柜 | 卓得威 | 定制 | **(个) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 软式飞盘 | 卓得威 | ZDW-RSFP0 1 | **(个) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 测量标杆 | 育龙 | **,** 1,** | 2(个) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 语音点读地球仪 | 普进 | **,0 **,** 3 | 2(个) | 1,**.** |
A0(略) | 教学仪器 | 写生画板 | 卓得威 | ZDW-XSHB ** | **(块) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 板块构造及地表形态模型 | 普进 | ** | 2(个) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 组合几何体模型 | 普进 | **,** 1,** | **(套) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 世界钟 | 育龙 | 1,**, ** | 2(个) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 日、地、月运行仪 | 育龙 | **,** 0,** | 2(件) | **,**.** |
A0(略) | 教学仪器 | 网球网柱 | 卓得威 | ZDW-WQW Z** | 2(个) | 1,**.** |
A0(略) | 教学仪器 | 司南模型 | 普进 | **,** 1,** | **(个) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 气排球 | 卓得威 | ZDW-QPQ0 7 | **(个) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 蛙鸣器 | 卓得威 | ZDW-WMQ **D | **(个) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 国画和书法工具 | 卓得威 | ZDW-GHHS F** | 4(套) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 直尺 | 卓得威 | ZDW-ZC** | **(支) | 8.** |
A0(略) | 教学仪器 | 乒乓球 | 卓得威 | ZDW-PPQ0 1 | **(个) | 1.** |
A0(略) | 教学仪器 | 网球网 | 卓得威 | ZDW-WQW ** | 2(个) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 刺绣工具 | 勤硕 | QS-C XGJ | **(套) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 电贝司 | 卓得威 | ZDW-BS8D | 8(台) | 1,**.** |
A0(略) | 教学仪器 | 拔河绳 | 卓得威 | ZDW-BHS0 1 | 6(条) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 经纬度模型 | 普进 | (略) | 2(件) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 纸工工具 | 卓得威 | ZDW-ZGGJ ** | **(套) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 制作工具 | 卓得威 | ZDW-ZZGJ0 1 | 4(套) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 装球车 | 卓得威 | ZDW-ZQC0 1 | **(辆) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 木鱼 | 卓得威 | ZDW-MY7 | 2(套) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 芦笙 | 卓得威 | ZDW-LS** | **(支) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 小型种植工具 | 勤硕 | QS-ZZ GJ** | **(套) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 平面地形地球仪 | 普进 | **,8 ** | **(个) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 铃鼓 | 卓得威 | ZDW-LJ**K | **(个) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 音条 | 卓得威 | ZDW-YT** | **(套) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 大跳垫 | 卓得威 | ZDW-DTD0 1 | **(块) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 地球科学实验材料 | 普进 | **,** 1,** | **(套) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 几何形体模型 | 普进 | ZDW-JHMX ** | **(套) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 太阳系地理魔方 | 普进 | **,** 1,** | **(个) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 仪器柜 | 勤硕 | QS-YQG | 8(个) | 1,**.** |
A0(略) | 教学仪器 | 五线谱电教板 | 雷鸣 | 定制 | 2(台) | 2,**.** |
A0(略) | 教学仪器 | **人制足球门 | 卓得威 | ZDW-ZQM0 ** | 2(个) | 1,**.** |
A0(略) | 教学仪器 | 作品陈列柜 | 卓得威 | ZDW-ZPCL G** | 8(套) | 1,**.** |
A0(略) | 教学仪器 | 小镲 | 卓得威 | ZDW-DS**J | **(个) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 网球 | 卓得威 | ZDW-RXQ0 1 | **(个) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 探索旋转形几何形体的形成操作材料 | 普进 | **,** 1,** | **(套) | 4.** |
A0(略) | 教学仪器 | 珍珠球抄网 | 卓得威 | ZDW-ZZQC W** | 4(件) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 金属托盘 | 普进 | **,** | 2(个) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 断裂构造及地垒地堑发育模型 | 普进 | **,0 ** | 2(件) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 褶皱构造及地貌演变模型 | 普进 | **,** 1,** | 2(个) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 无土栽培盆 | 勤硕 | 定制 | **(个) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 初中生用排球 | 卓得威 | ZDW-CZSY PQ** | **(个) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 育种育苗箱 | 勤硕 | 定制 | **(个) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 地面温度计 | 普进 | **,** 0,** | 2(支) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 非洲鼓 | 卓得威 | ZDW- **F2G | **(个) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 学生实践桌 | 勤硕 | QS-XS SYT | **(张) | 2,**.** |
A0(略) | 教学仪器 | 打气筒 | 卓得威 | ZDW-DQT0 ** | 6(个) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 平面政区地球仪 | 普进 | **,** 1,** | 2(个) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 板块构造及地表形态模型 | 普进 | (略) | 2(件) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 金工工具 | 勤硕 | 定制 | **(套) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 竹笛 | 卓得威 | ZDW-ZD** | **(支) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 砂轮机 | 卓群 | KX-** 0 | 2(台) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 天体运行仪 | 育龙 | **,** 1,** | 2(件) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 机械秒表 | 沙逊 | SXJ** 4 | **(块) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 标志杆 | 卓得威 | ZDW-BZG0 1 | **(套) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 褶皱侵蚀与断层演示组合模型 | 普进 | **,0 **,** 0 | 2(个) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 音响系统 | 金业 | 定制 | 2(套) | 1,**.** |
A0(略) | 教学仪器 | 探索圆的有关位置关系材料 | 普进 | **,** 1,** | **(套) | 4.** |
A0(略) | 教学仪器 | 洛阳铲 | 普进 | **,6 ** | 2(个) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 磁性白黑板 | 卓得威 | ZDW-HB** | 4(块) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 天球仪 | 普进 | **,** 0,** | 2(个) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 投针实验器 | 普进 | **,** 1,** | 4(套) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 中学数学空间与图形教学挂图 | 美工 | **,** 0 | **(套) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 太阳视运动仪 | 育龙 | **,** 1,** | **(件) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 口琴 | 卓得威 | **孔 | **(支) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 画架 | 卓得威 | ZDW-HJ** | **(个) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 学生凳 | 普进 | **,0 ** | **(张) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 鱼类养殖用具 | 勤硕 | QS-YZ GJ | 2(套) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 助跳板 | 卓得威 | ZDW-ZTB** | 4(块) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 布卷尺 | 明全 | MQ** M | 4(盒) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 衬布 | 卓得威 | ZDW-CB** | **(块) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 撑杆跳软式撑杆 | 卓得威 | ZDW-CGTR SCG0 1 | 8(个) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 台虎钳 | 勤硕 | 定制 | 2(台) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 断层、褶皱演示器 | 普进 | PJ-DC ** | 2(套) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 小号 | 卓得威 | ZDW-XH** | **(支) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 实验室综合布线 | 普进 | **,0 **,** 1 | 2(套) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 写生教具(3) | 卓得威 | ZDW-XSJJ (3) | 4(套) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 充气式填充地球仪 | 普进 | **,** 0,** | **(个) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 实心球 | 卓得威 | ZDW-SXQ** | **(个) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 体能训练绳梯 | 卓得威 | ZDW-TNXL ST** | 8(个) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 双响筒 | 卓得威 | ZDW-SXT** R | **(个) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 体育器材架 | 卓得威 | ZDW-TYQCJ ** | 8(个) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 填充地球仪 | 普进 | **,0 **,** 1 | **(个) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 地球和地图教学挂图 | 普进 | **,0 ** | 2(套) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 软式标枪 | 卓得威 | ZDW-RSBQ ** | **(支) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 中国地形模型 | 普进 | **,** 1,** | 2(件) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 中国政区拼接及组合模型 | 普进 | **,** 0,** | 2(件) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 跳箱 | 吉诺尔 | JNE-6 ** | 2(套) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 地壳变动模型 | 普进 | **,0 ** | 2(个) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 探索勾股定理的材料 | 普进 | **,** 1,** | **(套) | 4.** |
A0(略) | 教学仪器 | 乒乓球台 | 卓得威 | ZDW-PPQT ** | **(张) | 1,**.** |
A0(略) | 教学仪器 | 学生电源 | 普进 | **,0 ** | **(台) | 1,**.** |
A0(略) | 教学仪器 | 轻风表 | 育龙 | **,** 1,** | 2(台) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 鱼类养殖箱 | 勤硕 | 定制 | 2(个) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 大镲 | 卓得威 | ZDW-CJ**D | **(个) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 平面政区地球仪 | 普进 | 1,**, **,6 ** | **(个) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 5人足球门 | 卓得威 | ZDW-ZQM0 5 | 2(个) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 软式铁饼 | 卓得威 | ZDW-RSTB0 8 | **(个) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 地球科学探究活动器材套装 | 普进 | **,** 1,** | **(套) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 八大行星模型 | 普进 | 1,**, ** | 2(个) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 绘画工具 | 卓得威 | ZDW-HHGJ ** | 4(套) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 饲养用具 | 勤硕 | QS-SY GJ | **(套) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 探索几何形体截面操作材料 | 普进 | **,4 ** | **(套) | 8.** |
A0(略) | 教学仪器 | 筛子 | 勤硕 | 定制 | **(套) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 体操棒 | 卓得威 | ZDW-TCB** | **(个) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 中学环境与可持续发展 | 美工 | **,9 ** | 2(套) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 平面地形地球仪 | 普进 | **,** 9,** | **(个) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 排球网 | 卓得威 | ZDW-PQW0 1 | 4(个) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 探索几何形体展开操作材料 | 普进 | **,** 1,** | **(套) | 8.** |
A0(略) | 教学仪器 | 教师电源 | 勤硕 | 定制 | 2(台) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 数字秒表 | 金拓佳 | JTJ-** 5 | **(块) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 盆景制作用具 | 勤硕 | QS-ZZ GJ | **(套) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 珍珠球拍 | 卓得威 | ZDW-ZZQP ** | 8(个) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 育种盆 | 勤硕 | 定制 | **(个) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 等高线地形图判读模型 | 普进 | **,** 0,** | 2(件) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 初中地理实验教学指导书 | 普进 | **,** 1,** | 2(套) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 音叉 | 卓得威 | **HZ | 2(个) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 岩石矿物标本 | 普进 | **,** 1,** | 2(套) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 填充地球仪 | 普进 | **,0 **,** 1 | **(个) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 平行梯 | 卓得威 | ZDW-PXT** | 4(个) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 可调节跨栏架 | 卓得威 | ZDW-KTJKL J** | **(个) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 双杠 | 卓得威 | ZDW-SG** | 4(个) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 标志筒 | 卓得威 | ZDW-BZT** | **(个) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 划线器 | 卓得威 | ZDW-HXC1 0S | 2(个) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 排球网柱 | 卓得威 | ZDW-PQWZ ** | 4(个) | 1,**.** |
A0(略) | 教学仪器 | 山羊 | 吉诺尔 | JNE-6 ** | 4(台) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 褶皱构造及地貌演变模型 | 普进 | **,** 1,** | 2(件) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 手风琴 | 卓得威 | ZDW-**BS | 4(台) | 2,**.** |
A0(略) | 教学仪器 | 软式铅球 | 卓得威 | ZDW?RSQQ ** | **(个) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 中国政区拼接模型 | 普进 | **,** 5 | **(件) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 乒乓球网架 | 卓得威 | ZDW-PPQW J** | **(个) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 羽毛球 | 卓得威 | ZDW-YMQ0 1 | **(个) | 4.** |
A0(略) | 教学仪器 | 百叶箱支架 | 育龙 | **,** 1,** | 2(个) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 中国地理教学挂图 | 美工 | **,4 ** | 2(套) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 跳绳 | 卓得威 | ZDW-TS** | **(条) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 世界地理教学挂图 | 美工 | 1,**, ** | 2(套) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 展示画框2 | 卓得威 | ZDW-ZSHK ** | **(个) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 指南针 | 卓得威 | ZDW-ZNZS** | **(个) | 3.** |
A0(略) | 教学仪器 | 初中生用篮球 | 卓得威 | ZDW-CZSYL Q** | **(个) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 雨量器 | 普进 | 1,**, ** | 2(套) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 云台 | 卓得威 | ZDW-YT** | **(台) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 立体地形地球仪 | 普进 | **,** 1,** | 2(个) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 平底盘 | 普进 | **,0 ** | 2(个) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 跳绳 | 卓得威 | ZDW-TS** | **(条) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 铝板琴 | 卓得威 | ZDW?**Y | 8(套) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | V形铁 | 普进 | **,** | 2(台) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 游标卡尺 | 牡丹区 普进 | 1,**, ** | 2(个) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 最低温度计 | 普进 | 1,**, ** | 2(支) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 哑铃 | 卓得威 | ZDW-YL8L | **(个) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 晨昏仪 | 普进 | **,** 1,** | 2(件) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 跳高横杆 | 卓得威 | ZDW-TGHG ** | 4(个) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 教师椅 | 勤硕 | QS-JSY | 2(张) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 唢呐 | 卓得威 | ZDW-SG** | **(支) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 地球内部构造 | 普进 | 1,**, ** | 2(个) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 大军鼓 | 卓得威 | ZDW-JG** D | **(个) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 体育器材橱(柜) | 卓得威 | ZDW-TYQC C(G) ** | 8(个) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 世界气候地理魔方 | 普进 | **,0 **,** 4 | **(个) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 中学地理填充地图 | 美工 | **,** 0,** | 2(套) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 初中地理实验仪器手册 | 普进 | **,** 0,** | 2(套) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 北梆子 | 卓得威 | ZDW-BZJ** | **(套) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 布卷尺 | 明全 | MQ** ML | 4(盒) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 卡巴萨 | 卓得威 | ZDW-MD** | **(个) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 布卷尺 | 明全 | MQ** M | 2(盒) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 器材柜 | 勤硕 | QS-QCJ | **(个) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 最高温度计 | 育龙 | **,** 1,** | 2(支) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 肋木架 | 卓得威 | ZDW-LMJ** | 2(个) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 木琴 | 卓得威 | 定制 | 8(套) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 小堂鼓 | 卓得威 | ZDW-XTG4 7 | **(个) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 岛屿成因演示模型 | 普进 | **,0 **,** 5 | 2(个) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 跳绳 | 卓得威 | ZDW-TS** | **(条) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 流水作用演示装置 | 普进 | **,** 1,** | 2(套) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 地壳变动演示器 | 育龙 | **,** 0,** | 2(套) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 台钻 | 普进 | 1,**, ** | 2(台) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 中学用篮球架 | 卓得威 | ZDW-ZXYL QJ** | 4(个) | 6,**.** |
A0(略) | 教学仪器 | 雕刻章料 | 卓得威 | ZDW-DKZL** | **(套) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 篮球网 | 卓得威 | ZDW-LQW0 1 | 8(个) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 花毽 | 卓得威 | ZDW-MHJ0 1 | **(个) | 4.** |
A0(略) | 教学仪器 | 转盘 | 普进 | **,6 ** | **(套) | 7.** |
A0(略) | 教学仪器 | 陶笛 | 卓得威 | ZDW-TD** | **(个) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 橡皮拉力带 | 卓得威 | ZDW-ZZL** | **(条) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 编织工具 | 勤硕 | QS-BZ GJ | **(套) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 单杠 | 卓得威 | ZDW-DG** | 6(个) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 泥工工具 | 卓得威 | ZDW-NGGJ ** | **(套) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 基础材料、工具 | 勤硕 | QS-JC CLGJ | **(套) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 口风琴 | 卓得威 | **键 | **(支) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 立体地形地球仪 | 普进 | **,** 1,** | 2(个) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 合唱台 | 卓得威 | 定制 | **(个) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 写生教具(1) | 卓得威 | ZDW-XSJJ (1) | 4(套) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 网球拍 | 卓得威 | ZDW-WQP0 1 | **(个) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 发令枪 | 夺金 | DJ-** ** | 2(支) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 植被缓冲带 | 普进 | **,0 **,** | 2(个) | 5,**.** |
A0(略) | 教学仪器 | 录放音机 | 先科 | SA-** ** | 2(台) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 架子鼓 | 卓得威 | ZDW-7G | 2(套) | 1,**.** |
A0(略) | 教学仪器 | 中国地理教学地图 | 普进 | 1,**, ** | 2(套) | 9.** |
A0(略) | 教学仪器 | 寒暑表 | 普进 | **,0 ** | **(个) | 4.** |
A0(略) | 教学仪器 | 指挥台 | 卓得威 | 定制 | 2(个) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 实心球 | 卓得威 | ZDW-SXQ** | **(个) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 土壤筛 | 普进 | **,** 0,** | 2(套) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 丁字尺 | 卓得威 | ZDW-DZC0 1 | **(个) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 画板 | 卓得威 | ZDW-HB** | **(块) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 剪纸工具 | 卓得威 | ZDW-JZYPT GJ** | **(套) | **.** |
