一、项目编号:N5(略)** 二、项目名称:九龙县城关第一完全小学厨房设备购置项目 三、采购结果
四、主要标的信息
五、评审专家(单一来源采购人员)名单: 六、代理服务收费标准及金额: 七、公告期限 九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
合同包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
四(略) | 成都市武侯区武青南路**号5栋1楼2号 | 1,**,(略) |
合同包1(合同包一):
货物类(四(略))
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A0(略) | 其他厨卫用具 | 食品留样盒 | 恒丰 | **ml | **(个) | 2.** |
A0(略) | 其他厨卫用具 | 快餐盘(大六格) | 永发 | 六格 | **(个) | **.** |
A0(略) | 其他厨卫用具 | 三星盆台 | 龙海 | (略)**/**mm | 1(台) | 2,**.** |
A0(略) | 其他厨卫用具 | 不锈钢分菜勺(4两) | 永发 | 4两 | **(个) | **.** |
A0(略) | 其他厨卫用具 | 方盆(食品盒)3 | 恒丰 | 8L | **(个) | **.** |
A0(略) | 其他厨卫用具 | 保鲜盒1 | 恒丰 | **L | **(个) | **.** |
A0(略) | 其他厨卫用具 | 不锈钢孔盆2 | 永发 | **mm | **(个) | **.** |
A0(略) | 其他厨卫用具 | 不锈钢份数盘(1/2型) | 永发 | (略)0mm | **(个) | **.** |
A0(略) | 其他厨卫用具 | 周转框(菜筐)2 | 恒丰 | (略)5mm | **(个) | **.** |
A0(略) | 其他厨卫用具 | 风柜支架 | 龙海 | 定制 | 3(套) | 2,**.** |
A0(略) | 其他厨卫用具 | 周转框(菜筐)1 | 恒丰 | ** | **(个) | **.** |
A0(略) | 其他厨卫用具 | 接驳材料 | 龙海 | 定制 | 2(项) | 8,**.** |
A0(略) | 其他厨卫用具 | 炉拼台 | 龙海 | (略)(**+**)mm | 2(台) | 1,**.** |
A0(略) | 其他厨卫用具 | 不锈钢丝漏 | 永发 | **mm | **(个) | **.** |
A0(略) | 其他厨卫用具 | 风管支架 | 龙海 | 定制 | **(个) | **.** |
A0(略) | 其他厨卫用具 | 止回阀 | 龙海 | **mm | 4(个) | 2,**.** |
A0(略) | 其他厨卫用具 | 双层工作台2 | 龙海 | (略)**mm | **(台) | 2,**.** |
A0(略) | 其他厨卫用具 | 四层平板货架 | 龙海 | (略)**mm | 4(台) | 2,**.** |
A0(略) | 其他厨卫用具 | 柜式保温售饭桶 | 龙海 | (略)0mm | 4(台) | 4,**.** |
A0(略) | 其他厨卫用具 | 手推式汤桶车 | 龙海 | (略)0mm | 8(台) | 3,**.** |
A0(略) | 其他厨卫用具 | 不锈钢孔盆1 | 永发 | **mm | **(个) | **.** |
A0(略) | 其他厨卫用具 | 不锈钢送餐车 | 龙海 | (略)0mm | 6(台) | **.** |
A0(略) | 其他厨卫用具 | PE多层菜墩 | 恒丰 | **mm | **(个) | **.** |
A0(略) | 其他厨卫用具 | 不锈钢汤桶(电磁炉可用) | 永发 | **mm | **(个) | **.** |
A0(略) | 其他厨卫用具 | 落地式电热水器 | 贤创 | XC**-**A | 4(台) | **,**.** |
A0(略) | 其他厨卫用具 | 切菜机 | 佳鑫 | DQC-** | 1(台) | 6,**.** |
A0(略) | 其他厨卫用具 | 电磁单大炒锅 | 荣创 | RC-D** | **(台) | **,**.** |
A0(略) | 其他厨卫用具 | 电磁双头吊汤炉 | 荣创 | RC-SBT**-** | 2(台) | **,**.** |
A0(略) | 其他厨卫用具 | 不锈钢锅铲 | 永发 | 大号 | **(个) | **.** |
A0(略) | 其他厨卫用具 | 落地式电子秤 | 龙海 | **KG | 1(台) | **.** |
A0(略) | 其他厨卫用具 | 单星盆台1 | 龙海 | (略)0/**mm | 3(台) | 1,**.** |
A0(略) | 其他厨卫用具 | 米面架 | 龙海 | (略)**mm | 4(台) | 1,**.** |
A0(略) | 其他厨卫用具 | 主风管 | 龙海 | **mm | **(平方米) | **.** |
A0(略) | 其他厨卫用具 | 不锈钢盆(斗盆)2 | 永发 | **mm | **(个) | **.** |
A0(略) | 其他厨卫用具 | 四门高身雪柜 | 冰厨 | VCF5-**B+ | 4(台) | 4,**.** |
A0(略) | 其他厨卫用具 | 周转箱1 | 恒丰 | (略)0mm | **(个) | **.** |
A0(略) | 其他厨卫用具 | 三层转运餐车 | 龙海 | (略)0mm | 6(台) | 1,**.** |
A0(略) | 其他厨卫用具 | 带轮垃圾桶(方形)1 | 恒丰 | **L | **(个) | **.** |
A0(略) | 其他厨卫用具 | 四人餐桌椅 | 洛佰厨 | LB** | **(套) | 1,**.** |
A0(略) | 其他厨卫用具 | 不锈钢汤碗 | 永发 | **mm | **(个) | 9.** |
A0(略) | 其他厨卫用具 | 不锈钢盆(斗盆)3 | 永发 | **mm | **(个) | **.** |
A0(略) | 其他厨卫用具 | 软连接 | 龙海 | 定制 | **(套) | **.** |
A0(略) | 其他厨卫用具 | 方盆(食品盒)2 | 恒丰 | **L | **(个) | **.** |
A0(略) | 其他厨卫用具 | 双层工作台 | 龙海 | (略)**mm | **(台) | 1,**.** |
A0(略) | 其他厨卫用具 | 单通打荷台3 | 龙海 | (略)**mm | 1(台) | 3,**.** |
A0(略) | 其他厨卫用具 | 保鲜盒2 | 恒丰 | (略)0mm | **(个) | **.** |
A0(略) | 其他厨卫用具 | 厨用砍刀(大骨刀) | 永发 | 中号 | **(个) | **.** |
A0(略) | 其他厨卫用具 | 灭蝇灯 | 盈誉 | **W | **(台) | **.** |
A0(略) | 其他厨卫用具 | 六门更衣柜 | LB** | 洛佰厨 | 2(台) | 3,**.** |
A0(略) | 其他厨卫用具 | 四层栅格层架 | 龙海 | (略)**mm | 5(台) | 2,**.** |
A0(略) | 其他厨卫用具 | 防火阀 | 龙海 | **mm | 4(套) | 2,**.** |
A0(略) | 其他厨卫用具 | 净化器支架 | 龙海 | 定制 | 3(套) | 2,**.** |
A0(略) | 其他厨卫用具 | 风柜1 | 北沃 | BW-FG | 2(台) | **,**.** |
A0(略) | 其他厨卫用具 | 单星盆台2 | 龙海 | (略)0/**mm | 9(台) | 1,**.** |
A0(略) | 其他厨卫用具 | 不锈钢汤桶2 | 永发 | **mm | **(个) | **.** |
A0(略) | 其他厨卫用具 | 农药残留检测仪 | 云唐 | YT-NC**L | 1(台) | 3,**.** |
A0(略) | 其他厨卫用具 | 周转箱2 | 恒丰 | (略)5mm | **(个) | **.** |
A0(略) | 其他厨卫用具 | 四格保温售饭台 | 龙海 | (略)**mm | 8(台) | 3,**.** |
A0(略) | 其他厨卫用具 | 不锈钢漏板 | 永发 | **mm | **(个) | **.** |
A0(略) | 其他厨卫用具 | 油烟净化器 | 北沃 | BW-JD | 3(台) | **,**.** |
A0(略) | 其他厨卫用具 | 双门消毒柜 | 龙海 | RTP** | 8(台) | 6,**.** |
A0(略) | 其他厨卫用具 | 不锈钢汤桶1 | 永发 | **mm | **(个) | **.** |
A0(略) | 其他厨卫用具 | 接油盘 | 龙海 | 定制 | 4(个) | **.** |
A0(略) | 其他厨卫用具 | 方盆(食品盒)1 | 恒丰 | **L | **(个) | **.** |
A0(略) | 其他厨卫用具 | 减震器 | 龙海 | **KG | 3(套) | **.** |
A0(略) | 其他厨卫用具 | 不锈钢孔盆3 | 永发 | **mm | **(个) | **.** |
A0(略) | 其他厨卫用具 | 双层活动工作台 | 龙海 | (略)0mm | 1(台) | 1,**.** |
A0(略) | 其他厨卫用具 | 2吨反渗透纯水设备 | 普莱顿 | PLD-RO-2T | 1(套) | **,**.** |
A0(略) | 其他厨卫用具 | 留样柜 | 冰厨 | G0.6D-G | 1(台) | 3,**.** |
A0(略) | 其他厨卫用具 | 机启动保护器 | 北沃 | **KW | 4(套) | 3,**.** |
A0(略) | 其他厨卫用具 | 单孔收餐柜 | 龙海 | (略)0/**mm | 8(台) | 2,**.** |
A0(略) | 其他厨卫用具 | 单通打荷台1 | 龙海 | (略)**mm | 3(台) | 3,**.** |
A0(略) | 其他厨卫用具 | 紫外线杀菌灯 | 华特斯 | ZW**S**W | 4(台) | **.** |
A0(略) | 其他厨卫用具 | 周转框(菜筐)3 | 恒丰 | (略)0mm | **(个) | **.** |
A0(略) | 其他厨卫用具 | 带轮垃圾桶(方形)2 | 恒丰 | **L | **(个) | **.** |
A0(略) | 其他厨卫用具 | 木质菜墩 | 永发 | **mm | **(个) | **.** |
A0(略) | 其他厨卫用具 | 双瓶组厨房自动灭火系统 | 卯源 | CMJS**-2.MY | 4(套) | **,**.** |
A0(略) | 其他厨卫用具 | 平板车 | 龙海 | (略)0mm | 6(个) | **.** |
A0(略) | 其他厨卫用具 | 双星盆台 | 龙海 | (略)**/**mm | 3(台) | 2,**.** |
A0(略) | 其他厨卫用具 | 不锈钢油鼓 | 永发 | **寸 | **(个) | **.** |
A0(略) | 其他厨卫用具 | **盘高原电蒸饭车 | 好顺兴 | HSXZX-G | 1(台) | 8,**.** |
A0(略) | 其他厨卫用具 | 保鲜盒3 | 恒丰 | (略)5mm | **(个) | **.** |
A0(略) | 其他厨卫用具 | 和面机 | 佳鑫 | **kg | 1(台) | 6,**.** |
A0(略) | 其他厨卫用具 | **盘高原电蒸饭车 | 好顺兴 | HSXZX-G | 1(套) | **,**.** |
A0(略) | 其他厨卫用具 | 油网烟罩 | 龙海 | L(略)mm | **(米) | 2,**.** |
A0(略) | 其他厨卫用具 | 厨用切刀(厨片刀) | 永发 | 中号 | **(个) | **.** |
A0(略) | 其他厨卫用具 | 不锈钢份数盘(1/1型) | 永发 | (略)0mm | **(个) | **.** |
A0(略) | 其他厨卫用具 | 不锈钢吃饭勺 | 永发 | 中号 | **(个) | 3.** |
A0(略) | 其他厨卫用具 | 镀锌横风管及风管 | 龙海 | **mm | **(平方米) | **.** |
A0(略) | 其他厨卫用具 | 双层工作台5 | 龙海 | (略)0/**mm | 1(台) | 1,**.** |
A0(略) | 其他厨卫用具 | 单通打荷台2 | 龙海 | (略)**mm | 2(台) | 3,**.** |
A0(略) | 其他厨卫用具 | 不锈钢盆(斗盆)1 | 永发 | **mm | **(个) | **.** |
A0(略) | 其他厨卫用具 | 原木筷—标准型 | 永发 | **mm | **(对) | 2.** |
A0(略) | 其他厨卫用具 | 土豆脱皮机 | 恒杰 | **型 | 2(台) | 5,**.** |
A0(略) | 其他厨卫用具 | 八人餐桌椅 | 洛佰厨 | LB** | **(套) | 1,**.** |
A0(略) | 其他厨卫用具 | 绞切肉机 | 佳鑫 | JX-JQRJ | 2(台) | 4,**.** |
A0(略) | 其他厨卫用具 | 风柜2 | 北沃 | BW-FG | 1(台) | **,**.** |
杨洲容、姚智慧、贾晓蓉、董纪宏、苏磊(采购人代表)
代理服务费收费标准:
无
代理服务费金额:
合同包1: (略)。收取对象:无。
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜wu
1.采购人信息
名称:九龙县教育和体育局
地址:(略)
联系方式:(略)
2.采购代理机构信息名称:九龙县人民政府采购中心
地址:(略)
联系方式:(略)
3.项目联系方式项目联系人:jiulong_cgzx(略)
电话:(略)
九龙县人民政府采购中心
(略)