一、项目编号:N(略)(略) 二、项目名称:植物显微互动中心建设项目 三、采购结果
四、主要标的信息
五、评审专家(单一来源采购人员)名单: 六、代理服务收费标准及金额: 七、公告期限 九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
合同包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
(略) | 成都市青羊区顺城大街**号1栋1单元**层6号 | **,(略) |
合同包1(合同包一):
货物类((略))
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A0(略) | 教学仪器 | 学生端智能插座 | 小米 | ZNCZ**CM | **(个) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 电子广告显示牌 | 启诚图文 | (略)mm | 1(个) | 5,**.** |
A0(略) | 教学仪器 | 实验室安全智能管理系统 | 巴巴鲁 | BBL-**ZH | 1(套) | **,**.** |
A0(略) | 教学仪器 | 显微互动智慧桌(定制) | 赛科赛斯 | SKSS-SYT | 8(张) | 4,**.** |
A0(略) | 教学仪器 | 送风机组 | 国祥 | FCB-**QA | 2(台) | **,**.** |
A0(略) | 教学仪器 | 学生端插座 | 施耐德 | **型 | **(个) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | LED灯2 | 海仕伦 | HSL-EL**-8A | **(米) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 二分频音箱 | Manztek(迈 致) | SP-** | 2(个) | 1,**.** |
A0(略) | 教学仪器 | 座椅(定制) | 赛科赛斯 | SKSS-SYD | **(张) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 教师端生物显微镜 | Motic | Panthera i | 1(台) | **,**.** |
A0(略) | 教学仪器 | LED筒灯 | BAIFEN BAI | TD2AD**-RR4 | **(个) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 钢化玻璃陈列柜(定制) | 赛科赛斯 | SKSS-CLG | 4(个) | 4,**.** |
A0(略) | 教学仪器 | 显微镜保护罩 | Motic | G-MI**N | **(个) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 红外线颈挂式水滴形话筒 | Manztek(迈 致) | IR-**PT | 2(支) | 9,**.** |
A0(略) | 教学仪器 | 壁挂式互动黑板 | HiteVision | (略)0 | 2(块) | 9,**.** |
A0(略) | 教学仪器 | 教学视频操作展台 | HiteVision | HZ-G7C | 1(台) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 教师端插座 | 施耐德 | **型 | 8(个) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 红外无线扩声一体机 | Manztek(迈 致) | IR-PAS9 | 1(支) | 3,**.** |
A0(略) | 教学仪器 | LED灯1 | 海仕伦 | HSL-EL**-8A | **(米) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 显微互动教师桌(定制) | 赛科赛斯 | SKSS-JSZ | 1(张) | 3,**.** |
A0(略) | 教学仪器 | 标本玻片 | 萧优 | **mm | **(套) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 智能交互黑板 | HiteVision | HD-**CE | 1(台) | **,**.** |
A0(略) | 教学仪器 | 讲台控制工作站 | Lenovo | 扬天M**-**IRB | 1(台) | 5,**.** |
A0(略) | 教学仪器 | 产学研训文化墙标识标牌(定制) | 启诚图文 | **cm**cm **cm**cm **cm**cm **cm**cm | 1(项) | **,**.** |
A0(略) | 教学仪器 | LED平板灯 | 海仕伦 | LED(略)-** | 8(个) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 组合式双路充电座(桌面+嵌入) | Manzt ek(迈 致) | CHG-** | 1(个) | **.** |
A0(略) | 教学仪器 | 显微互动智慧隐藏桌(定制) | 赛科赛斯 | SKSS-SYT1 | 6(张) | 2,**.** |
A0(略) | 教学仪器 | 电动窗帘 | 艺之帘 | (略)mm | 4(套) | 3,**.** |
A0(略) | 教学仪器 | 学生端生物显微镜 | Motic | M**i | **(台) | **,**.** |
A0(略) | 教学仪器 | 无线AP | 锐捷 | RG-EAP**(G) | 3(个) | 1,**.** |
罗意、杜文举、宋菊英、李宏轩、曾子入(采购人代表)
代理服务费收费标准:
差额定率累进法,以中标金额为准按照固定费率计算后下浮**%收取,即中标金额(略)以内费率为1.5%。
代理服务费金额:
合同包1: (略)。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜1、本项目备案号:(略)(略)**[**]**,采购预算品目:A0(略)教学仪器,预算金额为人民币1,**,(略),最高限价为人民币1,**,(略)。2、监督管理办公室:成都市财政局,联系电话:(略)-(略),联系地址:(略):本项目非专门面向中小企业采购,对小型和微型企业(残疾人福利性单位、监狱企业视同小微企业)的价格进行**%的价格扣除,用扣除后的价格进行评审。4、本规定所称较大数额标准:根据《财政部关于〈中华人民共和国政府采购法实施条例〉第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》(财库〔**〕3号)的规定,《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为(略)以上的罚款,法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于(略)的,从其规定。
1.采购人信息
名称:成都农业科技职业学院
地址:(略)
联系方式:(略)-(略)
2.采购代理机构信息名称:(略)
地址:(略)
联系方式:(略)-(略)
3.项目联系方式项目联系人:(略)
电话:(略)-(略)
(略)
(略)