高县享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 | |||||||||||||||||
申请编码 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||||||||
所在乡(镇) | 村 | 组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 配套机具最终补贴额 | 单台省补贴 | 单台市补贴 | 单台县补贴 | 单台中央补贴 | 总补贴额(元) | |
**(略)** | 庆符镇 | 水鸭村 | 红岩村5组 | 闫永和 | 微型耕耘机 | (略) | 微耕机 | 现:1WGCZ4.**-**A(G4)(原:1WGCZ4.**-**A) | (略) | 1.** | **.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | **.** | **.** |
**(略)** | 庆符镇 | 五公村 | 五公村5组 | 杨贵兵 | 微型耕耘机 | (略) | 微耕机 | 1WG4.0-**FQ-ZC | (略) | 1.** | **.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | **.** | **.** |
**(略)** | 庆符镇 | 普陀村 | 普陀村8组**号 | 寇国全 | 微型耕耘机 | (略) | 微耕机 | 1WGQZ4.0-** | (略) | 1.** | **.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | **.** | **.** |
**(略)** | 庆符镇 | 永联村 | 永联村2组**号 | 吕世才 | 微型耕耘机 | (略) | 微耕机 | 1WG4.0-**FQ-ZC | 宜宾市翠屏区惠明农机经营部 | 1.** | **.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | **.** | **.** |
**(略)** | 庆符镇 | 丛木村 | 3组 | 何德平 | 微型耕耘机 | (略) | 微耕机 | 1WGQZ4.0-** | 宜宾市翠屏区惠明农机经营部 | 1.** | **.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | **.** | **.** |
**(略)** | 庆符镇 | 百通村 | 8组 | 卢兴贵 | 微型耕耘机 | (略) | 微耕机 | 1WGQZ4.0-** | 宜宾市翠屏区惠明农机经营部 | 1.** | **.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | **.** | **.** |
**(略)** | 庆符镇 | 苽芦社区 | 瓜芦村8组**号 | 张兴文 | 微型耕耘机 | (略) | 微耕机 | 1WGQZ4.0-** | 宜宾市翠屏区惠明农机经营部 | 1.** | **.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | **.** | **.** |
**(略)** | 庆符镇 | 游鱼村 | 游鱼村4组**号 | 吕代军 | 碾米机 | (略) | 碾米机 | 6N-** | (略) | 1.** | **.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | **.** | **.** |
**(略)** | 庆符镇 | 游鱼村 | 游鱼村4组**号 | 吕代军 | 微型耕耘机 | (略) | 微耕机 | 1WG4.0-**FQ-ZC | 高县庆符镇信诚农机店 | 1.** | **.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | **.** | **.** |
**(略)** | 庆符镇 | 普陀村 | 2组 | 陈进 | 微型耕耘机 | (略) | 微耕机 | 现:1WG4.**-**FC-ZC(G4)(原:1WG4.**-**FC-ZC) | 高县庆符镇信诚农机店 | 1.** | **.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | **.** | **.** |
**(略)** | 庆符镇 | 泡桐社区 | 泡桐村2组**号 | 张德金 | 微型耕耘机 | (略) | 微耕机 | 1WG4.0-**FQ-Z | 高县庆符镇大朋农机经营部 | 1.** | **.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | **.** | **.** |
**(略)** | 庆符镇 | 二龙村 | 2 | 张明友 | 微型耕耘机 | (略) | 微耕机 | 1WG4.0-**FQ-ZC | (略) | 1.** | **.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | **.** | **.** |
**(略)** | 庆符镇 | 永联村 | 7 | 王明远 | 微型耕耘机 | (略) | 微耕机 | 1WGQZ4.0-** | (略) | 1.** | **.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | **.** | **.** |
**(略)** | 庆符镇 | 苽芦社区 | 瓜芦村8组 | 吕代友 | 微型耕耘机 | (略) | 微耕机 | 1WG4.0-**FQ-ZC | (略) | 1.** | **.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | **.** | **.** |
**(略)** | 庆符镇 | 金鱼村 | 水洞村1组 | 涂文才 | 微型耕耘机 | (略) | 微耕机 | 1WGQZ4.0-** | 高县庆符镇大朋农机经营部(个体工商户) | 1.** | **.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | **.** | **.** |
**(略)** | 庆符镇 | 金星村 | 金星村马家组**号 | 黄开勇 | 微型耕耘机 | (略) | 微耕机 | 1WG4.0-**FQ-ZC | 高县庆符镇信诚农机店 | 1.** | **.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | **.** | **.** |
**(略)** | 庆符镇 | 金星村 | 金星村马家组6号 | 肖光海 | 微型耕耘机 | (略) | 微耕机 | 1WGQZ4.0-** | (略) | 1.** | **.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | **.** | **.** |
**(略)** | 庆符镇 | 星光村 | 永华村田湾组**号 | 付大容 | 微型耕耘机 | (略) | 微耕机 | 1WG4.0-**FQ-ZC | (略) | 1.** | **.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | **.** | **.** |
**(略)** | 庆符镇 | 金星村 | 金星村晏家组**号 | 卢国友 | 微型耕耘机 | (略) | 微耕机 | 1WGQZ4.0-** | (略) | 1.** | **.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | **.** | **.** |
**(略)** | 庆符镇 | 四烈村 | 四烈村溜口组**号 | 彭远明 | 微型耕耘机 | (略) | 微耕机 | 1WG4.0-**FQ-ZC | (略) | 1.** | **.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | **.** | **.** |
**(略)** | 庆符镇 | 金星村 | 金星村晏家组**号 | 唐均齐 | 微型耕耘机 | (略) | 微耕机 | 1WGQZ4.0-** | (略) | 1.** | **.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | **.** | **.** |
**(略)** | 庆符镇 | 苽芦社区 | 瓜芦村十组**号 | 吕彬 | 微型耕耘机 | (略) | 微耕机 | 1WG4.0-**FQ-ZC | (略) | 1.** | **.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | **.** | **.** |
**(略)** | 庆符镇 | 水井村 | 店子村1组**号 | 程为学 | 微型耕耘机 | (略) | 微耕机 | 现:1WG4.**-**FC-ZC(G4)(原:1WG4.**-**FC-ZC) | (略) | 1.** | **.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | **.** | **.** |
**(略)** | 庆符镇 | 河心村 | ** | 严洪 | 微型耕耘机 | (略) | 微耕机 | 1WG4.0-**FQ-ZC | (略) | 1.** | **.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | **.** | **.** |
**(略)** | 庆符镇 | 水鸭村 | 水鸭村十三组**号 | 严玉明 | 微型耕耘机 | (略) | 微耕机 | 1WG4.0-**FQ-ZC | (略) | 1.** | **.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | **.** | **.** |
**(略)** | 庆符镇 | 普陀村 | 普陀村3组 | 张光乾 | 微型耕耘机 | (略) | 微耕机 | 1WGQZ4.0-** | 高县庆符镇大朋农机经营部(个体工商户) | 1.** | **.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | **.** | **.** |
**(略)** | 庆符镇 | 二龙村 | 十三 | 张培洪 | 微型耕耘机 | (略) | 微耕机 | 1WG4.0-**FQ-Z | 高县庆符镇大朋农机经营部 | 1.** | **.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | **.** | **.** |
**(略)** | 庆符镇 | 五公村 | 4组 | 严增成 | 微型耕耘机 | (略) | 微耕机 | 1WGQZ4.0-** | 高县庆符镇大朋农机经营部(个体工商户) | 1.** | **.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | **.** | **.** |
**(略)** | 庆符镇 | 游鱼村 | 8组 | 张树平 | 微型耕耘机 | (略) | 微耕机 | 1WGQZ4.0-** | (略) | 1.** | **.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | **.** | **.** |
**(略)** | 庆符镇 | 金星村 | 金星村大湾组 | 廖祥琼 | 微型耕耘机 | (略) | 微耕机 | 1WG4.0-**FQ-ZC | (略) | 1.** | **.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | **.** | **.** |
**(略)** | 庆符镇 | 五公村 | 6组 | 付大友 | 微型耕耘机 | (略) | 微耕机 | 1WG4.0-**FQ-ZC | 高县庆符镇信诚农机店 | 1.** | **.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | **.** | **.** |
**(略)** | 庆符镇 | 水井村 | 6组 | 单忠成 | 微型耕耘机 | (略) | 微耕机 | 现:1WG4.**-**FC-ZC(G4)(原:1WG4.**-**FC-ZC) | 高县庆符镇信诚农机店 | 1.** | **.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | **.** | **.** |
**(略)** | 庆符镇 | 四烈村 | 四烈村溜口组**号 | 管正友 | 微型耕耘机 | (略) | 微耕机 | 1WGQZ4.0-** | (略) | 1.** | **.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | **.** | **.** |
**(略)** | 庆符镇 | 游鱼村 | 游鱼村1组 | 李诗祥 | 微型耕耘机 | (略) | 微耕机 | 1WGQZ4.0-** | 宜宾临港开发区淼川机电经营部 | 1.** | **.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | **.** | **.** |
**(略)** | 庆符镇 | 苗儿村 | 苗儿村5组 | 陈德林 | 微型耕耘机 | (略) | 微耕机 | 1WG4.0-**FQ-ZC | 宜宾市叙州区邹天金五金日杂店 | 1.** | **.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | **.** | **.** |
**(略)** | 庆符镇 | 普陀村 | 2组 | 刘太文 | 微型耕耘机 | (略) | 微耕机 | 现:1WG4.**-**FC-ZC(G4)(原:1WG4.**-**FC-ZC) | 高县庆符镇信诚农机店 | 1.** | **.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | **.** | **.** |
**(略)** | 庆符镇 | 水井村 | 6组 | 杨洪会 | 微型耕耘机 | (略) | 微耕机 | 现:1WG4.**-**FC-ZC(G4)(原:1WG4.**-**FC-ZC) | 高县庆符镇信诚农机店 | 1.** | **.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | **.** | **.** |
**(略)** | 庆符镇 | 二龙村 | 1组 | 黄炳富 | 微型耕耘机 | (略) | 微耕机 | 1WG4.0-**FQ-ZC | 高县庆符镇信诚农机店 | 1.** | **.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | **.** | **.** |
**(略)** | 庆符镇 | 游鱼村 | 1组 | 罗明冲 | 微型耕耘机 | (略) | 微耕机 | 1WG4.0-**FQ-ZC | 高县庆符镇信诚农机店 | 1.** | **.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | **.** | **.** |
**(略)** | 庆符镇 | 水鸭村 | 水鸭村7组 | 黄永田 | 饲料(草)粉碎机 | (略) | 饲料粉碎机 | 9FC-** | 宜宾市翠屏区刘敏农机经营部 | 1.** | **.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | **.** | **.** |
**(略)** | 庆符镇 | 水鸭村 | 水鸭村7组 | 黄永田 | 碾米机 | (略) | 碾米机 | 6N-**C | 宜宾市翠屏区刘敏农机经营部 | 1.** | **.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | **.** | **.** |
**(略)** | 庆符镇 | 二龙村 | 5组 | 李殿容 | 微型耕耘机 | (略) | 微耕机 | 1WG4.0-**FQ-ZC | 高县庆符镇信诚农机店 | 1.** | **.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | **.** | **.** |
**(略)** | 庆符镇 | 游鱼村 | 1组 | 蒋德明 | 微型耕耘机 | (略) | 微耕机 | 1WG4.0-**FQ-ZC | 高县庆符镇信诚农机店 | 1.** | **.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | **.** | **.** |
**(略)** | 文江镇 | 黄泥村 | 梨子坪组 | 郭润科 | 微型耕耘机 | (略) | 微耕机 | 1WGQZ4.0-** | 高县沙河镇萧四农业机械经营部 | 1.** | **.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | **.** | **.** |
**(略)** | 文江镇 | 云山村 | 公房头组 | 叶明海 | 微型耕耘机 | (略) | 微耕机 | 1WG4.0-**FQ-ZC | 宜宾市翠屏区鼎健农业机械经营部 | 1.** | **.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | **.** | **.** |
**(略)** | 文江镇 | 大桥村 | 牛耕坝组 | 郭会科 | 微型耕耘机 | (略) | 微耕机 | 1WG4.0-**FQ-ZC | 宜宾市翠屏区鼎健农业机械经营部 | 1.** | **.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | **.** | **.** |
**(略)** | 文江镇 | 腾龙社区 | 店子上组 | 何强 | 微型耕耘机 | (略) | 微耕机 | 1WGQZ4.0-** | 宜宾市翠屏区成义家用电器经营部 | 1.** | **.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | **.** | **.** |
**(略)** | 文江镇 | 大桥村 | 沙地湾组 | 邓甫行 | 微型耕耘机 | (略) | 微耕机 | 1WG4.0-**FQ-ZC | 宜宾市翠屏区鼎健农业机械经营部 | 1.** | **.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | **.** | **.** |
**(略)** | 文江镇 | 腾龙社区 | 店子上组 | 何均平 | 微型耕耘机 | (略) | 微耕机 | 1WGQZ4.0-** | 宜宾市翠屏区陈浩五金机电经营部 | 1.** | **.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | **.** | **.** |
**(略)** | 文江镇 | 楠木村 | 黄沙包组 | 卢师友 | 微型耕耘机 | (略) | 微耕机 | 1WGQZ4.0-** | 宜宾市翠屏区成义家用电器经营部 | 1.** | **.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | **.** | **.** |
**(略)** | 文江镇 | 花庄村 | 兴隆 | 罗海英 | 微型耕耘机 | (略) | 微耕机 | 1WGQZ4.0-** | 宜宾市翠屏区云清农资经营部 | 1.** | **.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | **.** | **.** |
**(略)** | 文江镇 | 大桥村 | 长伍组2号 | 陈仕奎 | 微型耕耘机 | (略) | 微耕机 | 1WGQZ4.0-** | 宜宾市翠屏区鼎健农业机械经营部 | 1.** | **.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | **.** | **.** |
**(略)** | 文江镇 | 籁笏村 | 柏香组 | 曹家贵 | 微型耕耘机 | (略) | 微耕机 | 现:1WGCZ4.**-**(G4)(原:1WGCZ4.**-**) | 宜宾市翠屏区陈浩五金机电经营部 | 1.** | **.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | **.** | **.** |
**(略)** | 文江镇 | 凉村社区 | 中顶组 | 熊利梅 | 微型耕耘机 | (略) | 微耕机 | 1WG4.0-**FQ-ZC | 宜宾市翠屏区鼎健农业机械经营部 | 1.** | **.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | **.** | **.** |
**(略)** | 文江镇 | 七宝村 | 七宝寺组 | 廖泽金 | 微型耕耘机 | (略) | 微耕机 | 1WG4.0-**FQ-ZC | 宜宾市翠屏区鼎健农业机械经营部 | 1.** | **.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | **.** | **.** |
**(略)** | 文江镇 | 芙蓉村 | 沙坝 | 惠庆珍 | 微型耕耘机 | (略) | 微耕机 | 1WG4.0-**FQ-ZC | 宜宾市翠屏区鼎健农业机械经营部 | 1.** | **.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | **.** | **.** |
**(略)** | 文江镇 | 胜利村 | 生基埂组 | 文海清 | 微型耕耘机 | (略) | 微耕机 | 1WG4.0-**FQ-ZC | 宜宾市翠屏区鼎健农业机械经营部 | 1.** | **.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | **.** | **.** |
**(略)** | 文江镇 | 胜利村 | 大坡老组 | 张强 | 微型耕耘机 | (略) | 微耕机 | 1WGQZ4.0-** | 宜宾市翠屏区陈浩五金机电经营部 | 1.** | **.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | **.** | **.** |
**(略)** | 文江镇 | 大桥村 | 大桥组 | 曹家明 | 微型耕耘机 | (略) | 微耕机 | 现:1WG4.**-**FC-ZC(G4)(原:1WG4.**-**FC-ZC) | 高县庆符镇信诚农机店 | 1.** | **.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | **.** | **.** |
**(略)** | 文江镇 | 籁笏村 | 寨子组 | 何均六 | 微型耕耘机 | (略) | 微耕机 | 现:1WGCZ4.**-**B(G4)(原:1WGCZ4.**-**B) | 兴文县兴玉五金机电矿山经营部 | 1.** | **.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | **.** | **.** |
**(略)** | 文江镇 | 新胜村 | 2组 | 吴田娜 | 微型耕耘机 | (略) | 微耕机 | 1WG4.0-**FQ-ZC | 宜宾市翠屏区鼎健农业机械经营部 | 1.** | **.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | **.** | **.** |
**(略)** | 文江镇 | 楠木村 | 黄沙包组 | 张树琴 | 微型耕耘机 | (略) | 微耕机 | 1WGQZ4.0-** | 宜宾市翠屏区成义家用电器经营部 | 1.** | **.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | **.** | **.** |
**(略)** | 文江镇 | 黄泥村 | 千斤榜组 | 张全生 | 微型耕耘机 | (略) | 微耕机 | 1WGQZ4.0-** | 宜宾市翠屏区成义家用电器经营部 | 1.** | **.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | **.** | **.** |
**(略)** | 文江镇 | 籁笏村 | 石梯组 | 陈艮军 | 微型耕耘机 | (略) | 微耕机 | 1WG4.0-**FQ-ZC | 宜宾市翠屏区鼎健农业机械经营部 | 1.** | **.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | **.** | **.** |
**(略)** | 文江镇 | 棕树村 | 桑树湾**号 | 陈敏基 | 微型耕耘机 | (略) | 微耕机 | 1WG4.0-**FQ-ZC | 宜宾市翠屏区鼎健农业机械经营部 | 1.** | **.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | **.** | **.** |
**(略)** | 文江镇 | 棕树村 | 水井湾组 | 王永香 | 微型耕耘机 | (略) | 微耕机 | 1WG4.0-**FQ-ZC | 宜宾市翠屏区鼎健农业机械经营部 | 1.** | **.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | **.** | **.** |
**(略)** | 文江镇 | 籁笏村 | 柏香组 | 刘汉聪 | 微型耕耘机 | (略) | 微耕机 | 1WGQZ4.0-** | 宜宾市翠屏区成义家用电器经营部 | 1.** | **.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | **.** | **.** |
**(略)** | 文江镇 | 棕树村 | 桑树湾组 | 熊义兵 | 微型耕耘机 | (略) | 微耕机 | 1WG4.0-**FQ-ZC | 宜宾市翠屏区鼎健农业机械经营部 | 1.** | **.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | **.** | **.** |
**(略)** | 文江镇 | 腾龙社区 | 店子上组**号 | 何模元 | 微型耕耘机 | (略) | 微耕机 | 1WGQZ4.0-** | 宜宾市翠屏区陈浩五金机电经营部 | 1.** | **.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | **.** | **.** |
**(略)** | 文江镇 | 大桥村 | 庙坝组 | 喻代忠 | 微型耕耘机 | (略) | 微耕机 | 1WG4.0-**FQ-ZC | 宜宾临港开发区淼川机电经营部 | 1.** | **.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | **.** | **.** |
**(略)** | 文江镇 | 花庄村 | 骑龙组 | 杨魏 | 微型耕耘机 | (略) | 微耕机 | 1WG4.0-**FQ-ZC | 宜宾市翠屏区鼎健农业机械经营部 | 1.** | **.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | **.** | **.** |
**(略)** | 文江镇 | 大桥村 | 鱼田组 | 郭均科 | 微型耕耘机 | (略) | 微耕机 | 1WG4.0-**FQ-ZC | 宜宾市翠屏区鼎健农业机械经营部 | 1.** | **.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | **.** | **.** |
**(略)** | 文江镇 | 新胜村 | 斯粟咀组**号 | 朱德群 | 微型耕耘机 | 重庆市(略) | 微耕机 | 1WGQZ4.0-** | 珙县珙泉镇兴达机电门市 | 1.** | **.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | **.** | **.** |
**(略)** | 文江镇 | 腾龙社区 | 6组 | 旷元艺 | 微型耕耘机 | (略) | 微耕机 | 1WG4.0-**FQ-ZC | 兴文县兴玉五金机电矿山经营部 | 1.** | **.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | **.** | **.** |
**(略)** | 文江镇 | 凉风村 | 大埂上组 | 惠华金 | 微型耕耘机 | (略) | 微耕机 | 1WGQZ4.0-** | 宜宾市翠屏区成义家用电器经营部 | 1.** | **.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | **.** | **.** |
**(略)** | 文江镇 | 籁笏村 | 籁笏组 | 钟仕均 | 微型耕耘机 | (略) | 微耕机 | 1WG4.0-**FQ-ZC | 宜宾市翠屏区鼎健农业机械经营部 | 1.** | **.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | **.** | **.** |
**(略)** | 文江镇 | 腾然村 | 冷水河组 | 刘俊 | 微型耕耘机 | (略) | 微耕机 | 1WGQZ4.0-** | 宜宾市翠屏区成义家用电器经营部 | 1.** | **.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | **.** | **.** |
**(略)** | 文江镇 | 籁笏村 | 坳田组**号 | 杨寸和 | 微型耕耘机 | (略) | 微耕机 | 1WGQZ4.0-** | 宜宾市翠屏区成义家用电器经营部 | 1.** | **.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | **.** | **.** |
**(略)** | 文江镇 | 大桥村 | 岩洞湾组 | 喻勋全 | 微型耕耘机 | (略) | 微耕机 | 1WG4.0-**FQ-ZC | 宜宾市翠屏区鼎健农业机械经营部 | 1.** | **.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | **.** | **.** |
**(略)** | 文江镇 | 新胜村 | **组 | 杨和均 | 微型耕耘机 | (略) | 微耕机 | 1WGQZ4.0-** | 江安县下长镇新界泵业店 | 1.** | **.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | **.** | **.** |
**(略)** | 文江镇 | 籁笏村 | 凤凰组 | 熊德超 | 微型耕耘机 | (略) | 微耕机 | 现:1WGCZ4.**-**B(G4)(原:1WGCZ4.**-**B) | (略) | 1.** | **.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | **.** | **.** |
**(略)** | 文江镇 | 凉风村 | 瓦房头组 | 惠刚 | 微型耕耘机 | (略) | 微耕机 | 1WG4.0-**FQ-ZC | 宜宾临港开发区淼川机电经营部 | 1.** | **.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | **.** | **.** |
**(略)** | 文江镇 | 大桥村 | 柏杨组 | 张家连 | 微型耕耘机 | (略) | 微耕机 | 1WGQZ4.0-** | 江安县下长镇新界泵业店 | 1.** | **.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | **.** | **.** |
**(略)** | 文江镇 | 花庄村 | 骑龙组 | 熊仕刚 | 微型耕耘机 | (略) | 微耕机 | 现:1WGCZ4.**-**B(G4)(原:1WGCZ4.**-**B) | (略) | 1.** | **.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | **.** | **.** |
**(略)** | 文江镇 | 云山村 | 寨子上 | 杨前清 | 微型耕耘机 | (略) | 微耕机 | 1WGQZ4.0-** | 江安县下长镇新界泵业店 | 1.** | **.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | **.** | **.** |
**(略)** | 文江镇 | 腾然村 | 毛稗湾 | 汪志明 | 微型耕耘机 | (略) | 微耕机 | 1WGQZ4.0-** | 宜宾市翠屏区杰顺农机经营部 | 1.** | **.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | **.** | **.** |
**(略)** | 文江镇 | 籁笏村 | 狮子组 | 周光明 | 微型耕耘机 | (略) | 微耕机 | 现:1WGCZ4.**-**B(G4)(原:1WGCZ4.**-**B) | 宜宾市翠屏区鼎健农业机械经营部 | 1.** | **.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | **.** | **.** |
**(略)** | 文江镇 | 籁笏村 | 狮子组 | 周光明 | 微型耕耘机 | (略) | 微耕机 | 现:1WGCZ4.**-**(G4)(原:1WGCZ4.**-**) | 宜宾市翠屏区鼎健农业机械经营部 | 1.** | **.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | **.** | **.** |
**(略)** | 文江镇 | 花庄村 | 石鸭组 | 胡泽林 | 微型耕耘机 | (略) | 微耕机 | 1WGQZ4.0-** | 宜宾市翠屏区德琼农机经销部 | 1.** | **.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | **.** | **.** |
**(略)** | 文江镇 | 新胜村 | 冲口组 | 杨正清 | 微型耕耘机 | (略) | 微耕机 | 1WGQZ4.0-** | 宜宾市翠屏区成义家用电器经营部 | 1.** | **.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | **.** | **.** |
**(略)** | 文江镇 | 腾然村 | 8 | 罗彬声 | 修剪机 | (略) | 茶树修剪机 | 3CX-** | 高县文江镇老潘农机电经营部 | 1.** | **.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | **.** | **.** |
**(略)** | 文江镇 | 黄泥村 | 大地头组 | 朱孝方 | 微型耕耘机 | (略) | 微耕机 | 1WGQZ4.0-** | 宜(略) | 1.** | **.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | **.** | **.** |
**(略)** | 文江镇 | 黄泥村 | 大地头组 | 朱孝方 | 脱粒机 | (略) | 玉米脱粒机 | 5TY-** | 宜(略) | 1.** | **.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | **.** | **.** |
**(略)** | 罗场镇 | 红旗村 | 瓦顶坳组 | 钟兴付 | 微型耕耘机 | (略) | 微耕机 | 现:1WG4.**-**FC-ZC(G4)(原:1WG4.**-**FC-ZC) | 宜宾市临港经开区盛儒机械设备经营部 | 1.** | **.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | **.** | **.** |
**(略)** | 罗场镇 | 新荣村 | 寨子上组 | 陈贤会 | 微型耕耘机 | (略) | 微耕机 | 现:1WGCZ4.**-**A(G4)(原:1WGCZ4.**-**A) | (略) | 1.** | **.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | **.** | **.** |
**(略)** | 罗场镇 | 陈村村 | 泡桐湾组 | 苏传英 | 微型耕耘机 | (略) | 微耕机 | 现:1WGCZ4.**-**A(G4)(原:1WGCZ4.**-**A) | (略) | 1.** | **.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | **.** | **.** |
**(略)** | 罗场镇 | 公平村 | 上马坎组 | 高县罗场镇香林茶厂 | 茶叶炒(烘)干机 | (略) | 茶叶烘干机 | 6CH-** | (略) | 2.** | **.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | **.** | **.** |
**(略)** | 罗场镇 | 陈村村 | 新塘组 | 阳祖芬 | 微型耕耘机 | (略) | 微耕机 | 1WGQZ4.0-**A | (略) | 1.** | **.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | **.** | **.** |
**(略)** | 罗场镇 | 解放村 | 烂坝组 | 阳祥金 | 微型耕耘机 | (略) | 微耕机 | 1WGQZ4.0-**A | (略) | 1.** | **.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | **.** | **.** |
**(略)** | 罗场镇 | 红旗村 | 油花田组 | 罗家才 | 微型耕耘机 | (略) | 微耕机 | 1WG4.0-**FQ-ZC | 高县庆符镇信诚农机店 | 1.** | **.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | **.** | **.** |
**(略)** | 罗场镇 | 陈村村 | 解放组 | 黄久兵 | 微型耕耘机 | 重庆市(略) | 微耕机 | 现:1WGCZ4.**-**(G4)(原:1WGCZ4.**-**) | (略) | 1.** | **.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | **.** | **.** |
**(略)** | 罗场镇 | 公平村 | 易字村组 | 蔡孟林 | 微型耕耘机 | (略) | 微耕机 | 现:1WGCZ4.**-**(G4)(原:1WGCZ4.**-**) | 宜宾市临港经开区奥万机械设备经营部 | 1.** | **.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | **.** | **.** |
**(略)** | 罗场镇 | 桐林村 | 甘加山组 | 彭胜华 | 饲料(草)粉碎机 | (略) | 饲料粉碎机 | 9FC-** | 宜宾市翠屏区智城成机电经营部 | 1.** | **.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | **.** | **.** |
**(略)** | 罗场镇 | 红旗村 | 6组 | 黄秀彬 | 微型耕耘机 | (略) | 微耕机 | 1WGQZ4.0-** | 宜宾市翠屏区成义家用电器经营部 | 1.** | **.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | **.** | **.** |
**(略)** | 罗场镇 | 林湖村 | 大坪组 | 杨克元 | 微型耕耘机 | (略) | 微耕机 | 现:1WGCZ4.**-**(G4)(原:1WGCZ4.**-**) | 宜宾市临港经开区奥万机械设备经营部 | 1.** | **.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | **.** | **.** |
