发布时间:(略)信息来源:原文链接地址
根据《土地管理法》、《城市房地产管理法》、国土资源部**号令等规定及《国有建设用地使用权出让方案》,成都市大邑县公共资源交易服务中心受出让人委托将在大邑县桃源大道**号,以拍卖方式组织出让 ** 宗国有建设用地使用权。现就有关事项公告如下:
一、拍卖出让宗地基本情况:
序号 | 宗地编号 | 宗地位置 | 净用地面积(平方米) | 土地用途及使用年限 | 拍卖起叫价 | 竞买保证金(万元) | 拍卖出让时间 | 规划设计条件 | 出让人 | ||||
容积率 | 建筑密度 | 建筑高度 | 规划用地使用性质 | 持证准用面积(亩)及方式 | |||||||||
1 | (略)**GB** | 大邑县沙渠街道 | **.**合**.**(亩) | 工业用地2 | 楼面地价(略)/亩 | 7 | (略)**时 | 不小于**.**平方米且不大于**.**平方米;不小于1.3且不大于3.0 | 不小于**% | 按照《成都市城市规划管理技术规定》等相关规定的要求执行 | 工业用地(**) | 0 | 大邑县规划和自然资源局 |
2 | (略)**GB** | 大邑县沙渠街道 | **.**合**.**(亩) | 工业用地2 | 楼面地价(略)/亩 | 8 | 不小于**.**平方米且不大于**.**平方米/不小于1.3且不大于3.0 | 不小于**% | 按照《成都市城市规划管理技术规定》等相关规定的要求执行 | 工业用地(**) | 0 | 大邑县规划和自然资源局 | |
3 | (略)**GB** | 大邑县沙渠街道 | **.**合**.**(亩) | 工业用地2 | 楼面地价(略)/亩 | 5 | 不小于**.**平方米且不大于**.**平方米/不小于1.3且不大于3.0 | 不小于**% | 按照《成都市城市规划管理技术规定》等相关规定的要求执行 | 工业用地(**) | 0 | 大邑县规划和自然资源局 | |
4 | (略)**GB** | 大邑县沙渠街道 | **.**合**.**(亩) | 工业用地2 | 楼面地价(略)/亩 | 3 | 不小于**.**平方米且不大于**.**平方米/不小于1.3且不大于3.0 | 不小于**% | 按照《成都市城市规划管理技术规定》等相关规定的要求执行 | 工业用地(**) | 0 | 大邑县规划和自然资源局 | |
5 | (略)**GB** | 大邑县青霞街道 | **.**合**.**(亩) | 工业用地2 | 楼面地价(略)/亩 | 7 | 不小于**.**平方米且不大于**.**平方米/不小于1.3且不大于3.0 | 不小于**% | 按照《成都市城市规划管理技术规定》等相关规定的要求执行 | 工业用地(**) | 0 | 大邑县规划和自然资源局 | |
6 | (略)**GB** | 大邑县沙渠街道 | **.**合**.**(亩) | 工业用地2 | 楼面地价(略)/亩 | 7 | 不小于**.**平方米且不大于**.**平方米/不小于1.3且不大于3.0 | 不小于**% | 按照《成都市城市规划管理技术规定》等相关规定的要求执行 | 工业用地(**) | 0 | 大邑县规划和自然资源局 | |
7 | (略)**GB** | 大邑县沙渠街道 | **.**合**.**(亩) | 工业用地2 | 楼面地价(略)/亩 | 3 | 不小于**.**平方米且不大于**.**平方米/不小于1.3且不大于3.0 | 不小于**% | 按照《成都市城市规划管理技术规定》等相关规定的要求执行 | 工业用地(**) | 0 | 大邑县规划和自然资源局 | |
8 | (略)**GB** | 大邑县沙渠街道 | **.**合**.**(亩) | 工业用地2 | 楼面地价(略)/亩 | ** | 不小于**.**平方米且不大于**.**平方米/不小于1.3且不大于3.0 | 不小于**% | 按照《成都市城市规划管理技术规定》等相关规定的要求执行 | 工业用地(**) | 0 | 大邑县规划和自然资源局 | |
9 | (略)**GB** | 大邑县沙渠街道 | **.**合**.**(亩) | 工业用地2 | 楼面地价(略)/亩 | ** | 不小于**.**平方米且不大于**.**平方米/不小于1.3且不大于3.0 | 不小于**% | 按照《成都市城市规划管理技术规定》等相关规定的要求执行 | 工业用地(**) | 0 | 大邑县规划和自然资源局 | |
** | (略)**GB** | 大邑县沙渠街道 | **.**合**.**(亩) | 工业用地2 | 楼面地价(略)/亩 | ** | 不小于**.**平方米且不大于**.**平方米/不小于1.3且不大于3.0 | 不小于**% | 按照《成都市城市规划管理技术规定》等相关规定的要求执行 | 工业用地(**) | 0 | 大邑县规划和自然资源局 | |
** | (略)**GB** | 大邑县王泗镇 | **.**合**.**(亩) | 工业用地2 | 楼面地价(略)/亩 | 5 | 不小于**.**平方米且不大于**.**平方米/不小于1.3且不大于3.0 | 不小于**% | 按照《成都市城市规划管理技术规定》等相关规定的要求执行 | 工业用地(**) | 0 | 大邑县规划和自然资源局 | |
** | (略)**GB** | 大邑县沙渠街道 | **.**合**.**(亩) | 工业用地2 | 楼面地价(略)/亩 | 7 | 不小于**.**平方米且不大于**.**平方米/不小于1.3且不大于3.0 | 不小于**% | 按照《成都市城市规划管理技术规定》等相关规定的要求执行 | 工业用地(**) | 0 | 大邑县规划和自然资源局 | |
** | (略)**GB** | 大邑县沙渠街道 | **.**合**.**(亩) | 工业用地2 | 楼面地价(略)/亩 | ** | 不小于**.**平方米且不大于**.**平方米/不小于1.3且不大于3.0 | 不小于**% | 按照《成都市城市规划管理技术规定》等相关规定的要求执行 | 工业用地(**) | 0 | 大邑县规划和自然资源局 | |
** | (略)**GB** | 大邑县青霞街道 | **.**合**.**(亩) | 工业用地2 | 楼面地价(略)/亩 | ** | 不小于**.**平方米且不大于**.**平方米/不小于1.3且不大于3.0 | 不小于**% | 按照《成都市城市规划管理技术规定》等相关规定的要求执行 | 工业用地(**) | 0 | 大邑县规划和自然资源局 | |
** | (略)**GB** | 大邑县王泗镇 | **.**合**.**(亩) | 工业用地2 | 楼面地价(略)/亩 | ** | 不小于**.**平方米且不大于**.**平方米/不小于1.3且不大于3.0 | 不小于**% | 按照《成都市城市规划管理技术规定》等相关规定的要求执行 | 工业用地(**) | 0 | 大邑县规划和自然资源局 | |
** | (略)**GB** | 大邑县王泗镇 | **.**合**.**(亩) | 工业用地2 | 楼面地价(略)/亩 | 7 | 不小于**.**平方米且不大于**.**平方米/不小于1.3且不大于3.0 | 不小于**% | 按照《成都市城市规划管理技术规定》等相关规定的要求执行 | 工业用地(**) | 0 | 大邑县规划和自然资源局 | |
** | (略)**GB** | 大邑县沙渠街道 | **.**合**.**(亩) | 工业用地2 | 楼面地价(略)/亩 | ** | 不小于**.**平方米且不大于**.**平方米/不小于1.3且不大于3.0 | 不小于**% | 按照《成都市城市规划管理技术规定》等相关规定的要求执行 | 工业用地(**) | 0 | 大邑县规划和自然资源局 | |
** | (略)**GB** | 大邑县青霞街道 | **.**合**.**(亩) | 工业用地2 | 楼面地价(略)/亩 | 4 | 不小于**.**平方米且不大于**.**平方米/不小于1.3且不大于3.0 | 不小于**% | 按照《成都市城市规划管理技术规定》等相关规定的要求执行 | 工业用地(**) | 0 | 大邑县规划和自然资源局 | |
** | (略)**GB** | 大邑县沙渠街道 | **.**合**.**(亩) | 工业用地2 | 楼面地价(略)/亩 | 3 | 不小于**.**平方米且不大于**.**平方米/不小于1.3且不大于3.0 | 不小于**% | 按照《成都市城市规划管理技术规定》等相关规定的要求执行 | 工业用地(**) | 0 | 大邑县规划和自然资源局 |
二、中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加竞买,竞买申请人可独立竞买也可联合竞买,但出让方案或法律法规有特殊要求的除外。
三、申请参加本公告多宗土地竞买的,竞买保证金须按所竞买宗地对应金额足额缴纳。拍卖以增价方式自由竞价。
四、本次国有建设用地使用权拍卖出让实行网上报名(缴纳外币竞买保证金的除外),竞买申请人可通过成都市公共资源交易服务中心门户网站(https://(略)/)查阅网上报名用户注册及网上报名操作指南,并于(略)起下载出让文件。
五、已注册为网上报名用户的竞买申请人须在(略)**时之前足额缴纳竞买保证金,(略)**时**分之前通过成都市公共资源交易服务中心门户网站(https://(略)/)土地网上报名系统完成网上报名手续。(报名咨询电话:(略)-(略))
六、本公告未尽事宜详见出让文件,并以出让文件中各行政主管部门出具的文件为准。
联系地址:(略)
详 情 见:全国公共资源交易平台(四川省)(http://ggzyjy.(略))成都市公共资源交易服务中心(https://(略))
成都市规划和自然资源局(http://mpnr.(略))
成都市大邑县公共资源交易服务中心(略)