原公告的采购项目编号:N**(略)**
原公告的采购项目名称:仪陇县金城镇示范性老年助餐网络设施设备建设项目
首次公告日期:(略)
二、更正信息:更正事项:采购文件和采购公告
更正内容:
原公告的获取采购文件结束日期:(略),更正为:(略)。
原公告的响应文件提交截止时间:(略) **:**:**,更正为:(略) **:**:**。
原公告的开启时间:(略) **:**:**,更正为:(略) **:**:**。
各潜在投标人:
现将仪陇县金城镇示范性老年助餐网络设施设备建设项目(采购项目编号:N**(略)**)作如下更正:
1.询价文件中的第三章 技术、服务及其他要求中的3.1.采购内容和报价要求做出以下更正:
3.1.采购内容
采购包1:
采购包预算金额(元): **,**.**
采购包最高限价(元): **,**.**
序号 | 所属品目名称 | 标的名称 | 数量(计量单位) | 标的金额 (元) | 所属行业 | 是否涉及核心产品 | 是否涉及采购进口产品 | 是否涉及强制采购节能产品 | 是否涉及优先采购节能产品 | 是否涉及优先采购环境标志产品 |
中央厨房设备和用品类采购清单 | ||||||||||
| A0(略) | 炉灶拼台 | 4(台) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| A0(略) | 双眼鼓风低汤灶 | 1(台) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| A0(略) | 燃气中餐灶 | 4(台) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| A0(略) | 燃气蒸饭柜 | 1(台) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| A0(略) | 光波高温热风循环消毒柜 | 2(台) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A0(略) | 组合消毒柜 | 1(台) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A0(略) | 四门衣柜 | 1(台) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| A0(略) | 四门全冻冰箱 | 2(台) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| A0(略) | 保鲜工作台 | 2(台) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A0(略) | 食品留样柜 | 1(台) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A0(略) | 食品储存盒 | **(个) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| A0(略) | 商用燃气热水器 | 1(台) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 |
| A0(略) | 全自动电热开水器连底座 | 1(台) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| A0(略) | 多功能切菜机 | 1(台) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A0(略) | 绞切两用机 | 1(台) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A0(略) | 风幕机 | 1(台) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A0(略) | 四层储物架(1) | 6(台) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A0(略) | 四层储物架(2) | 1(台) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A0(略) | 矮架 | 4(台) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A0(略) | 双通打荷台 | 2(台) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A0(略) | 双层工作台(1) | 1(台) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A0(略) | 双层工作台(2) | 1(台) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A0(略) | 聚酯板和面台 | 1(台) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| A0(略) | 恒温售饭台 | 2(台) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A0(略) | 柜式掩门三星水池 | 2(台) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A0(略) | 柜式掩门双星水池 | 1(台) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A0(略) | 平板推车 | 1(个) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A0(略) | 收碗车 | 1(个) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A0(略) | 洗地龙头 | 1(台) | ** | 工业 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 |
| A0(略) | 圆餐桌 | 2(台) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| A0(略) | 餐椅 | **(把) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| A0(略) | 餐桌椅(1) | 6(套) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| A0(略) | 餐桌椅(2) | 2(套) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| A0(略) | 脚踏式垃圾桶 | 2(个) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| A0(略) | 铁锅 | 6(口) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A0(略) | 味盅 | **(个) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A0(略) | 灭蝇灯 | **(个) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A0(略) | 杀菌灯 | 3(个) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A0(略) | 整理箱 | 3(个) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A0(略) | 沥水周转箱 | 8(个) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A0(略) | 周转箱 | 2(个) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A0(略) | 保鲜盒(1) | 5(个) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| A0(略) | 保鲜盒(2) | 5(个) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| A0(略) | 地秤 | 1(台) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A0(略) | 不锈钢盆(1) | 2(个) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A0(略) | 不锈钢盆(2) | 2(个) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A0(略) | 不锈钢盆(3) | 3(个) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A0(略) | 饭勺 | 2(个) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A0(略) | 抄勺 | 5(个) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A0(略) | 食品夹 | 4(个) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A0(略) | 抄瓢 | 3(个) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A0(略) | 粗漏 | 3(个) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A0(略) | 密漏 | 3(个) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A0(略) | 水勺 | 2(个) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A0(略) | 不锈钢汤、漏勺 | 4(套) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A0(略) | 压盖式高压锅 | 1(口) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A0(略) | 油鼓 | 5(个) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A0(略) | 不锈钢多用桶(1) | 4(个) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A0(略) | 不锈钢多用桶(2) | 2(个) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A0(略) | 不锈钢汤桶 | 2(个) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A0(略) | 不锈钢碗(1) | **(个) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A0(略) | 不锈钢碗(2) | **(个) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A0(略) | 不锈钢尖勺 | **(个) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A0(略) | 前台碗套装 | **(套) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A0(略) | 汤钵 | 3(个) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A0(略) | 汤匙 | 3(个) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A0(略) | 凉菜盘 | 5(个) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A0(略) | 鱼盘 | 3(个) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A0(略) | 半汤盘 | 6(个) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A0(略) | 条形盘 | 6(个) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A0(略) | 圆盘 | 3(个) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A0(略) | 浅盘 | 6(个) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A0(略) | 砂锅煲 | 2(个) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A0(略) | 木筷 | 5(封) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A0(略) | 合金筷 | 3(封) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A0(略) | 筷案 | **(个) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A0(略) | 菜刀 | 4(个) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A0(略) | 砍刀 | 2(个) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A0(略) | 皂角菜墩 | 4(个) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A0(略) | PE菜墩 | 2(个) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| A0(略) | 磨刀石 | 2(个) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A0(略) | 削皮刀 | 3(个) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A0(略) | 剪刀 | 2(个) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A0(略) | 捞肉钩 | 2(个) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A0(略) | 机械静电光解复合式集烟罩餐饮业油烟净化一体设备 | 8.8(米) | ** | 工业 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A0(略) | 镀锌排烟管 | 2(米) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A0(略) | 镀锌弯头 | 4(个) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A0(略) | 控制箱 | 1(台) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A0(略) | 风口百叶 | 4(个) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A0(略) | 保温桶(1) | **(个) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A0(略) | 保温桶(2) | 3(个) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
金城南山社区老年助餐网络设施设备配置清单 | ||||||||||
| A0(略) | 轮椅 | 1(个) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A0(略) | 微波炉 | 1(个) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A0(略) | 垃圾桶(普通) | **(个) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| A0(略) | 壁挂空调 大1.5P | 2(台) | ** | 工业 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 |
| A0(略) | 身高体重秤 | 1(个) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A0(略) | 血糖仪 | 1(个) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A0(略) | 血压计 | 1(个) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A0(略) | 接待台 | 1(个) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A0(略) | 电脑(电子收银设备) | 1(台) | ** | 工业 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 |
| A0(略) | 标识标牌 | 1(项) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A0(略) | 电视机 | 1(台) | ** | 工业 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 |
| A0(略) | 床(含床垫) | 4(架) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| A0(略) | 床上用品 | 4(套) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| A0(略) | 衣帽架 | 2(套) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| A0(略) | 4人休闲桌椅 | 2(套) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| A0(略) | 4人机麻桌 | 2(套) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A0(略) | 不锈钢成品淋浴扶手 | 1(个) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A0(略) | 洽谈桌椅 | 2(套) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| A0(略) | 饮水机 | 1(台) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A0(略) | 三人位连排椅 | 1(张) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| A0(略) | 成品书架 | 1(个) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| A0(略) | 书法桌椅 | 1(套) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| A0(略) | 换衣凳 | 1(张) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| A0(略) | 空调立式柜机2p | 2(台) | ** | 工业 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 |
| A0(略) | 壁挂空调 大1.5P | 5(台) | ** | 工业 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 |
| A0(略) | 药品箱 | 1(个) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A0(略) | 手持放大镜 | 1(个) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
金城禹宫社区老年助餐网络设施设备配置清单 | ||||||||||
| A0(略) | 轮椅 | 1(个) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A0(略) | 微波炉 | 1(个) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A0(略) | 脚踏式垃圾桶 | 1(个) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A0(略) | 垃圾桶 | 1(个) | 7 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| A0(略) | 灭蝇灯 | 5(个) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A0(略) | 杀菌灯 | 5(个) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A0(略) | 身高体重秤 | 1(个) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A0(略) | 血糖仪 | 1(个) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A0(略) | 血压计 | 1(个) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A0(略) | 接待台 | 1(个) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A0(略) | 电脑(电子收银设备) | 1(台) | ** | 工业 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 |
| A0(略) | 收碗车 | 1(辆) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A0(略) | 标识标牌 | 1(项) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A0(略) | 平板推车 | 1(个) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A0(略) | 衣帽架 | 2(套) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| A0(略) | 不锈钢成品淋浴扶手 | 1(个) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A0(略) | 饮水机 | 1(台) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A0(略) | 三人位连排椅 | 1(张) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| A0(略) | 壁挂空调 大1.5P | 1(台) | ** | 工业 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 |
| A0(略) | 药品箱 | 1(个) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A0(略) | 手持放大镜 | 1(个) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A0(略) | 食品留样柜 | 1(台) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A0(略) | 消毒柜 | 1(台) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A0(略) | 恒温售饭台 | 1(台) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
金城西南社区老年助餐网络设施设备配置清单 | ||||||||||
| A0(略) | 轮椅 | 1(个) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A0(略) | 微波炉 | 1(个) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A0(略) | 脚踏式垃圾桶 | 1(个) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| A0(略) | 垃圾桶 | 1(个) | 7 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| A0(略) | 灭蝇灯 | 5(个) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A0(略) | 杀菌灯 | 5(个) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A0(略) | 身高体重秤 | 1(个) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A0(略) | 血糖仪 | 1(个) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A0(略) | 血压计 | 1(个) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A0(略) | 接待台 | 1(个) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A0(略) | 电脑(电子收银设备) | 1(台) | ** | 工业 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 |
| A0(略) | 收碗车 | 1(辆) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A0(略) | 标识标牌 | 1(项) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A0(略) | 平板推车 | 1(个) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A0(略) | 衣帽架 | 2(套) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| A0(略) | 4人休闲桌椅 | 1(套) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| A0(略) | 不锈钢成品淋浴扶手 | 1(个) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A0(略) | 三人位连排椅 | 1(张) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| A0(略) | 手持放大镜 | 1(个) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A0(略) | 食品留样柜 | 1(台) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A0(略) | 恒温售饭台 | 1(台) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
金城状元社区老年助餐网络设施设备配置清单 | ||||||||||
| A0(略) | 轮椅 | 1(个) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A0(略) | 微波炉 | 1(个) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A0(略) | 脚踏式垃圾桶 | 1(个) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| A0(略) | 垃圾桶 | 1(个) | 7 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| A0(略) | 灭蝇灯 | 5(个) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A0(略) | 杀菌灯 | 5(个) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A0(略) | 身高体重秤 | 1(个) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A0(略) | 血糖仪 | 1(个) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A0(略) | 血压计 | 1(个) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A0(略) | 接待台 | 1(个) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A0(略) | 电脑(电子收银设备) | 1(台) | ** | 工业 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 |
| A0(略) | 收碗车 | 1(辆) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A0(略) | 标识标牌 | 1(项) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A0(略) | 热水器 | 1(台) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 |
| A0(略) | 平板推车 | 1(个) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A0(略) | 衣帽架 | 2(套) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| A0(略) | 4人休闲桌椅 | 1(套) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| A0(略) | 不锈钢成品淋浴扶手 | 1(个) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A0(略) | 淋浴器 | 1(套) | **.** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| A0(略) | 洽谈桌椅 | 1(套) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| A0(略) | 三人位连排椅 | 1(张) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| A0(略) | 手持放大镜 | 1(个) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A0(略) | 食品留样柜 | 1(台) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A0(略) | 消毒柜 | 1(台) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A0(略) | 恒温售饭台 | 1(台) | ** | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
注:投标人编辑“标的名称”时,均以以上表格中的内容为准。
报价要求
采购包1:
序号 | 报价内容 | 数量 | 单价 | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
中央厨房设备和用品类采购清单 | ||||||
| 炉灶拼台 | 4(台) | ** | ** | 总价 | 无 |
| 双眼鼓风低汤灶 | 1(台) | ** | ** | 总价 | 无 |
| 燃气中餐灶 | 4(台) | ** | ** | 总价 | 无 |
| 燃气蒸饭柜 | 1(台) | ** | ** | 总价 | 无 |
| 光波高温热风循环消毒柜 | 2(台) | ** | ** | 总价 | 无 |
| 组合消毒柜 | 1(台) | ** | ** | 总价 | 无 |
| 四门衣柜 | 1(台) | ** | ** | 总价 | 无 |
| 四门全冻冰箱 | 2(台) | ** | ** | 总价 | 无 |
| 保鲜工作台 | 2(台) | ** | ** | 总价 | 无 |
| 食品留样柜 | 1(台) | ** | ** | 总价 | 无 |
| 食品储存盒 | **(个) | 5 | ** | 总价 | 无 |
| 商用燃气热水器 | 1(台) | ** | ** | 总价 | 无 |
| 全自动电热开水器连底座 | 1(台) | ** | ** | 总价 | 无 |
| 多功能切菜机 | 1(台) | ** | ** | 总价 | 无 |
| 绞切两用机 | 1(台) | ** | ** | 总价 | 无 |
| 风幕机 | 1(台) | ** | ** | 总价 | 无 |
| 四层储物架(1) | 6(台) | ** | ** | 总价 | 无 |
| 四层储物架(2) | 1(台) | ** | ** | 总价 | 无 |
| 矮架 | 4(台) | ** | ** | 总价 | 无 |
| 双通打荷台 | 2(台) | ** | ** | 总价 | 无 |
| 双层工作台(1) | 1(台) | ** | ** | 总价 | 无 |
| 双层工作台(2) | 1(台) | ** | ** | 总价 | 无 |
| 聚酯板和面台 | 1(台) | ** | ** | 总价 | 无 |
| 恒温售饭台 | 2(台) | ** | ** | 总价 | 无 |
| 柜式掩门三星水池 | 2(台) | ** | ** | 总价 | 无 |
| 柜式掩门双星水池 | 1(台) | ** | ** | 总价 | 无 |
| 平板推车 | 1(个) | ** | ** | 总价 | 无 |
| 收碗车 | 1(个) | ** | ** | 总价 | 无 |
| 洗地龙头 | 1(台) | ** | ** | 总价 | 无 |
| 圆餐桌 | 2(台) | ** | ** | 总价 | 无 |
| 餐椅 | **(把) | ** | ** | 总价 | 无 |
| 餐桌椅(1) | 6(套) | ** | ** | 总价 | 无 |
| 餐桌椅(2) | 2(套) | ** | ** | 总价 | 无 |
| 脚踏式垃圾桶 | 2(个) | ** | ** | 总价 | 无 |
| 铁锅 | 6(口) | ** | ** | 总价 | 无 |
| 味盅 | **(个) | ** | ** | 总价 | 无 |
| 灭蝇灯 | **(个) | ** | ** | 总价 | 无 |
| 杀菌灯 | 3(个) | ** | ** | 总价 | 无 |
| 整理箱 | 3(个) | ** | ** | 总价 | 无 |
| 沥水周转箱 | 8(个) | ** | ** | 总价 | 无 |
| 周转箱 | 2(个) | ** | ** | 总价 | 无 |
| 保鲜盒(1) | 5(个) | ** | ** | 总价 | 无 |
| 保鲜盒(2) | 5(个) | ** | ** | 总价 | 无 |
| 地秤 | 1(台) | ** | ** | 总价 | 无 |
| 不锈钢盆(1) | 2(个) | ** | ** | 总价 | 无 |
| 不锈钢盆(2) | 2(个) | ** | ** | 总价 | 无 |
| 不锈钢盆(3) | 3(个) | ** | ** | 总价 | 无 |
| 饭勺 | 2(个) | ** | ** | 总价 | 无 |
| 抄勺 | 5(个) | ** | ** | 总价 | 无 |
| 食品夹 | 4(个) | 9 | ** | 总价 | 无 |
| 抄瓢 | 3(个) | ** | ** | 总价 | 无 |
| 粗漏 | 3(个) | ** | ** | 总价 | 无 |
| 密漏 | 3(个) | ** | ** | 总价 | 无 |
| 水勺 | 2(个) | ** | ** | 总价 | 无 |
| 不锈钢汤、漏勺 | 4(套) | ** | ** | 总价 | 无 |
| 压盖式高压锅 | 1(口) | ** | ** | 总价 | 无 |
| 油鼓 | 5(个) | ** | ** | 总价 | 无 |
| 不锈钢多用桶(1) | 4(个) | ** | ** | 总价 | 无 |
| 不锈钢多用桶(2) | 2(个) | ** | ** | 总价 | 无 |
| 不锈钢汤桶 | 2(个) | ** | ** | 总价 | 无 |
| 不锈钢碗(1) | **(个) | ** | ** | 总价 | 无 |
| 不锈钢碗(2) | **(个) | ** | ** | 总价 | 无 |
| 不锈钢尖勺 | **(个) | 6 | ** | 总价 | 无 |
| 前台碗套装 | **(套) | ** | ** | 总价 | 无 |
| 汤钵 | 3(个) | ** | ** | 总价 | 无 |
| 汤匙 | 3(个) | ** | ** | 总价 | 无 |
| 凉菜盘 | 5(个) | ** | ** | 总价 | 无 |
| 鱼盘 | 3(个) | ** | ** | 总价 | 无 |
| 半汤盘 | 6(个) | ** | ** | 总价 | 无 |
| 条形盘 | 6(个) | ** | ** | 总价 | 无 |
| 圆盘 | 3(个) | ** | ** | 总价 | 无 |
| 浅盘 | 6(个) | ** | ** | 总价 | 无 |
| 砂锅煲 | 2(个) | ** | ** | 总价 | 无 |
| 木筷 | 5(封) | ** | ** | 总价 | 无 |
| 合金筷 | 3(封) | ** | ** | 总价 | 无 |
| 筷案 | **(个) | ** | ** | 总价 | 无 |
| 菜刀 | 4(个) | ** | ** | 总价 | 无 |
| 砍刀 | 2(个) | ** | ** | 总价 | 无 |
| 皂角菜墩 | 4(个) | ** | ** | 总价 | 无 |
| PE菜墩 | 2(个) | ** | ** | 总价 | 无 |
| 磨刀石 | 2(个) | ** | ** | 总价 | 无 |
| 削皮刀 | 3(个) | ** | ** | 总价 | 无 |
| 剪刀 | 2(个) | ** | ** | 总价 | 无 |
| 捞肉钩 | 2(个) | ** | ** | 总价 | 无 |
| 机械静电光解复合式集烟罩餐饮业油烟净化一体设备 | 8.8(米) | ** | ** | 总价 | 无 |
| 镀锌排烟管 | 2(米) | ** | ** | 总价 | 无 |
| 镀锌弯头 | 4(个) | ** | ** | 总价 | 无 |
| 控制箱 | 1(台) | ** | ** | 总价 | 无 |
| 风口百叶 | 4(个) | ** | ** | 总价 | 无 |
| 保温桶(1) | **(个) | ** | ** | 总价 | 无 |
| 保温桶(2) | 3(个) | ** | ** | 总价 | 无 |
金城南山社区老年助餐网络设施设备配置清单 | ||||||
| 轮椅 | 1(个) | ** | ** | 总价 | 无 |
| 微波炉 | 1(个) | ** | ** | 总价 | 无 |
| 垃圾桶(普通) | **(个) | 7 | ** | 总价 | 无 |
| 壁挂空调 大1.5P | 2(台) | ** | ** | 总价 | 无 |
| 身高体重秤 | 1(个) | ** | ** | 总价 | 无 |
| 血糖仪 | 1(个) | ** | ** | 总价 | 无 |
| 血压计 | 1(个) | ** | ** | 总价 | 无 |
| 接待台 | 1(个) | ** | ** | 总价 | 无 |
| 电脑(电子收银设备) | 1(台) | ** | ** | 总价 | 无 |
| 标识标牌 | 1(项) | ** | ** | 总价 | 无 |
| 电视机 | 1(台) | ** | ** | 总价 | 无 |
| 床(含床垫) | 4(架) | ** | ** | 总价 | 无 |
| 床上用品 | 4(套) | ** | ** | 总价 | 无 |
| 衣帽架 | 2(套) | ** | ** | 总价 | 无 |
| 4人休闲桌椅 | 2(套) | ** | ** | 总价 | 无 |
| 4人机麻桌 | 2(套) | ** | ** | 总价 | 无 |
| 不锈钢成品淋浴扶手 | 1(个) | ** | ** | 总价 | 无 |
| 洽谈桌椅 | 2(套) | ** | ** | 总价 | 无 |
| 饮水机 | 1(台) | ** | ** | 总价 | 无 |
