一、项目编号:N(略)(略) 二、项目名称:机场派出所信息化项目 三、采购结果
采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
(略)自贡分公司 | 自贡市汇东丹桂大街电信综合楼 | **,(略) | **.** |
合同包1(合同包一):
货物类((略)自贡分公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A0(略) | A0(略) 其他信息化设备 | 管理平台 | 浙江大华 | DH-ICC-B**S5D-HW-U** | 1(套) | **,**.** |
A0(略) | A0(略) 其他信息化设备 | 出口网关(外网) | 华为 | AR**E-S | 1(台) | **,**.** |
A0(略) | A0(略) 其他信息化设备 | PDU | 纤飞 | **A,**W | 3(个) | **.** |
A0(略) | A0(略) 其他信息化设备 | 理线架 | 纤飞 | 1U | 5(个) | **.** |
A0(略) | A0(略) 其他信息化设备 | 机柜 | 狼图腾 | (略)** | 1(台) | 3,**.** |
A0(略) | A0(略) 其他信息化设备 | 弱电机柜 | 狼图腾 | (略)** | 2(台) | 2,**.** |
A0(略) | A0(略) 其他信息化设备 | AP | 海康威视 | DS-3WA-X**-H | 8(台) | 2,**.** |
A0(略) | A0(略) 其他信息化设备 | AC控制器 | 海康威视 | DS-3WS**-**P-H | 1(台) | **,**.** |
A0(略) | A0(略) 其他信息化设备 | 网络配线架 | 浙江大华 | DH-PFM**M-5EU | 3(套) | **.** |
A0(略) | A0(略) 其他信息化设备 | 交换机1 | 浙江大华 | DH-S**-**GT4XF | 3(台) | 3,**.** |
A0(略) | A0(略) 其他信息化设备 | 交换机2 | 浙江大华 | DH-S**-**GT4XF | 3(台) | 3,**.** |
A0(略) | A0(略) 其他信息化设备 | 摄像头1 | 浙江大华 | DH-IPC-HDBW**XYZR1Y-ABD | **(台) | 1,**.** |
A0(略) | A0(略) 其他信息化设备 | 摄像头2 | 浙江大华 | DH-IPC-HFW**XYZM1Y-ABD | **(台) | 1,**.** |
A0(略) | A0(略) 其他信息化设备 | 交换机3 | 浙江大华 | DH-S** | 4(台) | 2,**.** |
A0(略) | A0(略) 其他信息化设备 | 终端盒1 | 纤飞 | 6口 | 2(套) | **.** |
A0(略) | A0(略) 其他信息化设备 | 终端盒2 | 纤飞 | **口 | 1(套) | **.** |
A0(略) | A0(略) 其他信息化设备 | 网络存储设备 | 浙江大华 | DH-NVR**-4KS3/I | 1(台) | **,**.** |
A0(略) | A0(略) 其他信息化设备 | 监控硬盘 | 希捷 | ST**NM**B | **(块) | 3,**.** |
A0(略) | A0(略) 其他信息化设备 | 视频监视器 | 浙江大华 | DH-LM**-S** | 1(台) | 9,**.** |
A0(略) | A0(略) 其他信息化设备 | 交换机4 | 浙江大华 | DH-S**-**GT4XF | 1(台) | 5,**.** |
A0(略) | A0(略) 其他信息化设备 | 专业音箱 | QSW | DS-** | 2(项) | 3,**.** |
A0(略) | A0(略) 其他信息化设备 | 专业功放 | QSW | DS-**H | 1(项) | 3,**.** |
A0(略) | A0(略) 其他信息化设备 | 支架 | QSW | DS-**D | 2(项) | **.** |
A0(略) | A0(略) 其他信息化设备 | 无线话筒 | QSW | DS-**HZ | 4(台) | 2,**.** |
A0(略) | A0(略) 其他信息化设备 | 调音台 | QSW | DS-AM**-2 | 1(台) | 3,**.** |
A0(略) | A0(略) 其他信息化设备 | 抑制器 | QSW | DS-**F | 1(台) | 3,**.** |
A0(略) | A0(略) 其他信息化设备 | YH电源时序器 | QSW | DS-** | 1(项) | 2,**.** |
A0(略) | A0(略) 其他信息化设备 | 多媒体插座 | QSW | DS-3A | 2(项) | **.** |
A0(略) | A0(略) 其他信息化设备 | 会议平板 | 浙江大华 | DH-LCH**-MC**-C-S2 | 1(台) | **,**.** |
A0(略) | A0(略) 其他信息化设备 | 专用无线投屏器 | 浙江大华 | DH-PKP-WP1B | 1(台) | 3,**.** |
A0(略) | A0(略) 其他信息化设备 | 人脸门口机 | 浙江大华 | DH-ASI**ABS-XYZ | 4(台) | 4,**.** |
A0(略) | A0(略) 其他信息化设备 | 门口机电源 | 浙江大华 | ADS-**FSG-** **GPCN | 4(支) | **.** |
A0(略) | A0(略) 其他信息化设备 | 出门按钮 | 浙江大华 | DH-ASF** | 4(支) | **.** |
A0(略) | A0(略) 其他信息化设备 | 电磁锁 | 浙江大华 | DH-ASF**BL | 4(套) | 1,**.** |
A0(略) | A0(略) 其他信息化设备 | 电磁锁电源 | 浙江大华 | ADS-**FSG-** **GPCN | 4(套) | **.** |
A0(略) | A0(略) 其他信息化设备 | LED单色条屏 | 宏泰 | P** | **.**(平方米) | 4,**.** |
A0(略) | A0(略) 其他信息化设备 | 室内小间距 LED显示屏 | 浙江大华 | DH-PHSIA1.8-SS | 9.**(平方米) | **,**.** |
A0(略) | A0(略) 其他信息化设备 | 显示屏独立主控 | 浙江大华 | DH-LCS-K**-8 | 2(台) | 4,**.** |
A0(略) | A0(略) 其他信息化设备 | 多屏控制器 | 浙江大华 | DH-DSCON**-4U | 1(台) | **,**.** |
A0(略) | A0(略) 其他信息化设备 | 多屏控制软件 | 浙江大华 | DH-iSee-CVCS | 1(套) | 3,**.** |
A0(略) | A0(略) 其他信息化设备 | 智能配电柜 | 浙江大华 | 定制 | 1(台) | 8,**.** |
A0(略) | A0(略) 其他信息化设备 | 音箱 | 浙江大华 | DH-A-F** | 2(台) | 2,**.** |
A0(略) | A0(略) 其他信息化设备 | 功放 | 浙江大华 | DH-A-MD** | 1(台) | 3,**.** |
A0(略) | A0(略) 其他信息化设备 | LCD拼接屏 | 浙江大华 | DH-LS**UDM-EF | 6(台) | **,**.** |
A0(略) | A0(略) 其他信息化设备 | LCD拼接屏前维护支架 | 浙江大华 | 定制 | 6(块) | 3,**.** |
A0(略) | A0(略) 其他信息化设备 | 机柜 | 狼图腾 | (略)** | 1(台) | 1,**.** |
A0(略) | A0(略) 其他信息化设备 | 视频解码器 | 浙江大华 | DH-NVD**DU-4I | 1(台) | **,**.** |
荣英林、宋泽贵、葛杰(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:代理服务费收费标准:
无
代理服务费金额:
合同包1: (略)。收取对象:无。
七、公告期限自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。 1.采购人信息名称:自贡市公安局贡井分局
地址:(略)
联系方式:(略)
2.采购代理机构信息名称:自贡市贡井区政府采购中心
地址:(略)
联系方式:(略)
3.项目联系方式项目联系人:(略)
电话:(略)
自贡市贡井区政府采购中心
(略)
相关附件: 机场派出所信息化项目(N(略)(略)(略)**)-文件集.zip 包1供应商评审情况表.pdf