项目及标段名称 | 乐山市沙湾区**年老旧小区改造及基础设施更新建设项目(乐山市沙湾区**年老旧小区改造及基础设施更新建设项目施工标段) | ||
项目业主 | (略) | 项目业主联系电话 | (略) |
招标人 | (略) | 招标人联系电话 | (略) |
招标代理机构 | 重庆(略) | 招标代理机构联系电话 | (略) |
开标地点 | 乐山市公共资源交易中心 | 开标时间 | (略)-**:**:** |
公示期 | (略)至(略) | 投标最高限价(元) | (略)7.** |
第一名 |
---|
第二名 |
第三名 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员((略)) | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
---|---|---|---|---|---|
项目负责人 | 王升茂 | 一级建造师注册证书(市政公用工程) | 川(略)** | 测量 | 工程师 |
项目技术负责人 | 张权 | 一级建造师注册证书(市政公用工程) | 川(略)** | / | / |
第二中标候选人项目管理机构主要人员((略)) | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
---|---|---|---|---|---|
项目负责人 | 陆建权 | 一级建造师注册证书(市政公用工程) | 浙(略)** | 市政工程 | 高级工程师 |
项目技术负责人 | 周倩 | / | Z(略)** | 市政道路(桥梁) | 工程师 |
第三中标候选人项目管理机构主要人员((略)) | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
---|---|---|---|---|---|
项目负责人 | 何涛 | 一级建造师注册证书(市政公用工程、建筑工程) | 赣(略)** | 市政工程 | 高级工程师 |
项目技术负责人 | 陈继宗 | / | (略)** | 给排水 | 工程师 |
第一中标候选人类似业绩((略)) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|---|---|---|---|---|---|
成都(略) | 成德大道北延线(成都段)项目一期工程施工一标段 | (略) | (略) | 成德大道北延线(成都段)项目一期工程起于军新路节点下穿成德大道隧道起点,止于成德界。新建段长约5.3公里建设,道路横断面划分为四块板,主道双向8车道,辅道双向4车道,设置中央绿化带,侧分带。主要包括道路新建及改造、桥梁、隧道、立交节点、排水、电力、通信、路灯、绿化景观、交安(含智能交通)等市政配套设施。 | (略)5.** | 王升茂 |
(略) | 怡心湖C、D环湖市政道路项目 | (略) | (略) | 怡心湖C、D环湖市政道路全长**.**m。设计内容包括:道路、交通、桥梁、给排水、照明、电力通信、综合管廊、景观绿化、监控中心、污水泵站工程等。c区范围为KO+**~k2+**,D区范围为K2+**~K4+**.**。 | (略)9.** | 罗强 |
(略) | 青羊区污水管网提升改造三年攻坚重点项目(三期)(一批次) | (略) | (略) | 本项目为青羊区污水管网提升改造三年攻坚重点项目(三期)一批次实施范围,即对草市街、西御街、少城、草堂、金沙、苏坡、文家、光华、蔡桥、康河、黄田坝**个街道办事处**户排水管网改造。整治内容主要包含雨水管道、污水管道、道路恢复、现状管线保护、管道清淤、封堵现状排水管道等。其中:清淤**.**m3,路面恢复**.**m2,新建雨水管道**.**m,新建污水管道**.**m,井室、雨水口修复**个。 | (略)1.** | 苏巧 |
(略) | 草金路(晋阳路、永康路一线)改造工程(一期)(成温邛快速路起点段-三环路) | (略) | (略) | 主要建设内容包括道路工程、交通工程、桥隧工程(1座下穿隧道、3座跨线桥(货运大道-永康大道跨线桥连续长度**m,星空路跨线桥连续长度**m,武青路跨线桥连续长度**m)、1条回头匝道、6个人行过街地道、地面层桥涵改造)、给排水工程、电气工程(照明工程、**KV电力通道)、综合管廊(全长**m)及高压电力通道、智能交通工程、景观绿化工程,该项目涉及工业化预制拼装等工艺。其中,草金路(晋阳路、永康路一线)改造工程(一期)成温邛快速路起点段-三环路已竣工验收。 | (略)**.** | 王都 |
成都(略) | 智远大道(东坡路西二段至永康路段)道路及市政管线工程 | (略) | (略) | 本项目全线长约2.**千米(点为东坡路西二路,下穿成蒲铁路段,终点接永康路),规划红线宽**米。主要建设内容包括道路工程、给排水工程、电力工程、照明工程、交通工程、绿化景观工程、涵洞工程、人行天桥工程等。 | (略)6.** | 赵顶海 |
(略) | 东西城市轴线东段(东二环-龙泉驿区界)工程勘察-设计-施工总承包二标段(东安新城段K6+**-K**+**) | (略) | (略) | 主要内容包含道路工程(长度约5.8km,金额约(略))、桥梁工程(长度约1.**km,金额约(略))、新建市政管网、综合管廊(长度约9.**km,金额约(略))、慢行通道、景观绿化(景观绿化面积约**.**万平方米,金额约(略))、照明、交安等附属设施工程 | (略)**.** | 汪洋 |
第一中标候选人项目负责人类似业绩((略)) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
成都(略) | 成德大道北延线(成都段)项目一期工程施工一标段 | (略) | (略) | 成德大道北延线(成都段)项目一期工程起于军新路节点下穿成德大道隧道起点,止于成德界。新建段长约5.3公里建设,道路横断面划分为四块板,主道双向8车道,辅道双向4车道,设置中央绿化带,侧分带。主要包括道路新建及改造、桥梁、隧道、立交节点、排水、电力、通信、路灯、绿化景观、交安(含智能交通)等市政配套设施。 | (略)5.** | 王升茂 |
第一中标候选人技术负责人类似业绩((略)) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人类似业绩((略)) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|---|---|---|---|---|---|
重庆(略) | 九龙坡区**年城市有机更新老旧小区改造项目 | (略) | (略) | 主要包含但不限于重庆市九龙坡区杨家坪农贸市场周边片区老旧小区、杨家坪兴胜路片区、兰花小区、劳动三村、红育坡老旧小区、埝山苑片区老旧小区基础设施改造、完善工程建设和提升工程建设,主要施工内容:车行道路改造、修复,地面铺装修缮更换,人行道修整,路缘石整体更换,入口交通整治,单项车道变为双向车道,围栏更换,外立面清洗、修善、加固,污水管道及排水沟疏通,室外台阶修缮,无障碍设施,环卫设施增设边坡整治,堡坎整治,增加机械停车库等。 | (略)0.** | 黎瑞花 |
(略) | 椿萱大道道路工程四标段施工工程 | (略) | (略) | 包括土石方工程(须采用爆破作业)、道路工程、桥梁工程、结构工程、人行道及附属工程、综合管网工程(含雨污水、正式用电的管廊和沟槽)、电照工程以及施工期间交通组织(含还建道路)等(不包含道路路灯及其电缆与基础、绿化工程、交通工程、正式供配电工程高压部分)。具体以招标工程量清单及其说明为准。 | (略)2.** | 陈剑强 |
(略) | 金义新区孝顺镇低田片区综合提档工程(设计施工一体化) | (略) | (略) | 本项目为设计施工一体化工程,包含与本项目有关的所有建安工程相关的建设内容和服务内容。具体包括工程规划范围内的全过程设计、材料设备采购、施工、竣工验收(包括专项验收)、资料存档备案、质量保修,办理配套设施确认、协助办理产权证、结算审计等。 | (略)2.** | 黄晨 |
温(略) | 温州市西向水厂输配水干线工程(隧洞段) | (略) | (略) | 隧洞内轮廓尺寸6.**m(宽)x5.3m(高),全长**米,开挖方量约**m3,初期支护**㎡,二次衬砌**㎡,洞内小型掉头车道**个,洞内大型避车道3个,完成钢管制安洞内架设**m、洞外埋设**m、DN**立式蝶阀3个、复合排气阀**个、环向支墩安装**个、竖向支墩安装**个、镇墩**个、焊缝防腐施工**条,完成浇筑进出口端墙、门卫房,出口阀门井。 | (略)4.** | 陆建权 |
浙江(略) | 金东区第二污水处理厂新建工程项目 | (略) | (略) | 综合楼、厂区管道工程、箱体、组合池、档墙、场内道路、硬质铺装、绿化、水景、栈桥工程、室外消火栓等经图审合格的施工图中全部土建工作内容,详见工程量清单,具体以发包人要求为准。 | (略)0.** | 叶明勇 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩((略)) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
温(略) | 温州市西向水厂输配水干线工程(隧洞段) | (略) | (略) | 隧洞内轮廓尺寸6.**m(宽)x5.3m(高),全长**米,开挖方量约**m3,初期支护**㎡,二次衬砌**㎡,洞内小型掉头车道**个,洞内大型避车道3个,完成钢管制安洞内架设**m、洞外埋设**m、DN**立式蝶阀3个、复合排气阀**个、环向支墩安装**个、竖向支墩安装**个、镇墩**个、焊缝防腐施工**条,完成浇筑进出口端墙、门卫房,出口阀门井。 | (略)4.** | 陆建权 |
第二中标候选人技术负责人类似业绩((略)) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第三中标候选人类似业绩((略)) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|---|---|---|---|---|---|
(略) | 向家坝电站水富库区移民集中安置区配套基础设施建设项目 | (略) | (略) | 工程内容及规模:建设内容包括基础设施改造工程、岸线修复与开发利用工程两部分:1.基础设施改造工程,包括:生态广场及设施设备配套、集镇道路提升改造、集镇绿化提质补造、集镇配套管网升级改造、电力设施设备及弱电、亮化工程、水路公共交通设施完善工程及相关配套;2.岸线修复与开发利用工程,包括:岸线修复工程、边坡治理工程、河滩改造工程、山林绿化提质改造工程、集镇人畜供水水源地治理工程,及相关配套。最终以审核通过的设计方案或施工图为准。建安施工范围:通过图审的施工图设计的全部施工工程内容。包括但不限于红线范围内的四通一平、设施设备、土方工程、路基工程、路面工程、各类边坡支护、道路交通设施、基础工程、主体结构工程、装饰装修工程、给排水工程、电气工程、通风工程、智能建筑工程、通信工程、附属工程、景观绿化工程等。 | (略)0.** | 郭雪松 |
营山县综合行政执法局 | 营山县城乡生活垃圾分类收运处置项目(二期) | (略) | (略) | 1.新建生活来及分类处理站1座。包含可回收垃圾分拣线1条、大件垃圾处理线1条;可回收垃圾分拣线近期拟设计规模为**吨/天;大件垃圾处理线1条,拟设计规模为**吨/天。2、新建建筑垃圾资源化处理站1座。新建1条建筑垃圾资源化处理线,拟设计规模为**吨/天。3.新建乡镇场镇生活垃圾分类收运体系。建设内容包括在**个场镇建设生活垃圾分类运输中转站约**座,在各场镇小区、单位投放“四分类”垃圾投放亭约**个,户外“四分类”垃圾桶**个,大容积分类垃圾桶**个,配置“四分类”电动垃圾收集车**辆,勾臂式垃圾转运车**辆,3㎡来及收集箱**个、2㎡垃圾收集箱**个。4.升级改造已建成的**个垃圾压缩站。按照“四分类”标准升级改造已建成的**座垃圾压缩站,每个压缩站增设1套**㎡移动式压缩箱。5.完善项目一期智慧化信息系统功能。 | (略).** | 何涛 |
四川营(略) | 营山经开区第二污水处理厂及配套设施建设项目 | (略) | (略) | 新建2万吨/日工业污水处理厂1座(一阶段土建、设备0.5万M2/d,二阶段土建1.5M2/d)。项目总投资(略)。 | (略)1.** | 章伟 |
第三中标候选人项目负责人类似业绩((略)) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
营山县综合行政执法局 | 营山县城乡生活垃圾分类收运处置项目(二期) | (略) | (略) | 1.新建生活来及分类处理站1座。包含可回收垃圾分拣线1条、大件垃圾处理线1条;可回收垃圾分拣线近期拟设计规模为**吨/天;大件垃圾处理线1条,拟设计规模为**吨/天。2、新建建筑垃圾资源化处理站1座。新建1条建筑垃圾资源化处理线,拟设计规模为**吨/天。3.新建乡镇场镇生活垃圾分类收运体系。建设内容包括在**个场镇建设生活垃圾分类运输中转站约**座,在各场镇小区、单位投放“四分类”垃圾投放亭约**个,户外“四分类”垃圾桶**个,大容积分类垃圾桶**个,配置“四分类”电动垃圾收集车**辆,勾臂式垃圾转运车**辆,3㎡来及收集箱**个、2㎡垃圾收集箱**个。4.升级改造已建成的**个垃圾压缩站。按照“四分类”标准升级改造已建成的**座垃圾压缩站,每个压缩站增设1套**㎡移动式压缩箱。5.完善项目一期智慧化信息系统功能。 | (略).** | 何涛 |
第三中标候选人技术负责人类似业绩((略)) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
其他投标人(除中标候选人之外)的评审情况 | |||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
---|---|---|---|
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | 0.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | 0.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | **.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | 0.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | **.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | 0.** |
广(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | 0.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | **.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | 0.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | 0.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | 0.** |
核(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | 0.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | **.** |
中(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | **.** |
(略) | (略)(略)(项目经理有在建项目,不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定) | (略)(项目经理有在建项目,不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定) | 0.** |
中铁(略) | (略)(略)(未提供入川备案登记证) | (略)(未提供入川备案登记证) | 0.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | **.** |
广西建工(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | **.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | 0.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | **.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | 0.** |
中国(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | **.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | **.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | 0.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | 0.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | 0.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | **.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | 0.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | 0.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | **.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | **.** |
新疆兵团市政轨道交通(集团)有限公司 | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | **.** |
(略) | (略)(略)(项目经理未提供竣工验收报告,不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定) | (略)(项目经理未提供竣工验收报告,不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定) | 0.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | 0.** |
上海园林(集团)有限公司 | (略)(略)(项目经理业绩未提供竣工验收报告,不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定) | (略)(项目经理业绩未提供竣工验收报告,不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定) | 0.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | 0.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | **.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | 0.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | 0.** |
无(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | **.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | **.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | **.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | **.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | 0.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | **.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | **.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | **.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | 0.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | 0.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | **.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | 0.** |
贵州建工(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | **.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | **.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | **.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | **.** |
江苏(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | **.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | 0.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | **.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | **.** |
湖南(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | **.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | **.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | 0.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | 0.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | **.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | **.** |
广西(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | **.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | 0.** |
水发(北京)(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | **.** |
贵州建工(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | 0.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | **.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | **.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | **.** |
广西建工(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | **.** |
福建路港(集团)有限公司 | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | 0.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | **.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | **.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | **.** |
江(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | 0.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | 0.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | **.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | **.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | 0.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | 0.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | **.** |
(略) | (略)(略)(技术负责人的身份证不符合第八章“投标文件格式”的要求) | (略)(技术负责人的身份证不符合第八章“投标文件格式”的要求) | 0.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | **.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | 0.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | 0.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | **.** |
贵州中建伟业建设(集团)(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | **.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | 0.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | 0.** |
贵州建工(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | **.** |
宁波(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | 0.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | **.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | **.** |
浙江省(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | 0.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | **.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | 0.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | **.** |
长春市政建设(集团)有限公司 | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | **.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | **.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | 0.** |
中亿丰(苏州)(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | 0.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | **.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | **.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | 0.** |
广西建工(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | 0.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | **.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | 0.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | 0.** |
武(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | **.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | 0.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | 0.** |
重(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | **.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | 0.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | 0.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | **.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | **.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | 0.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | **.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | **.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | **.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | 0.** |
宣(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | 0.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | 0.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | 0.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | 0.** |
(略) | (略)(略)(“签字、盖章”不符合第二章“投标人须知”第3.7.3项要求) | (略)(“签字、盖章”不符合第二章“投标人须知”第3.7.3项要求) | 0.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | **.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | 0.** |
(略) | (略)(略)(未按相关规定计取规费。) | (略)(未按相关规定计取规费。) | 0.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | **.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | 0.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | 0.** |
广(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | **.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | **.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | **.** |
(略) | (略)(略)(未提供法定代表人身份证,“投标文件格式”不符合第八章“投标文件格式”的要求) | (略)(未提供法定代表人身份证,“投标文件格式”不符合第八章“投标文件格式”的要求) | 0.** |
河南省(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | 0.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | **.** |
(略) | (略)(略)(未在规定时间回复质疑。) | (略)(未在规定时间回复质疑。) | 0.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | 0.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | **.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | 0.** |
(略) | (略)(略)(未提供法定代表人身份证,不符合第八章“投标文件格式”的要求) | (略)(未提供法定代表人身份证,不符合第八章“投标文件格式”的要求) | 0.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | 0.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | **.** |
(略) | (略)(略)(单位第三个类似项目业绩不能体现项目规模,未提供建设方证明材料,不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定) | (略)(单位第三个类似项目业绩不能体现项目规模,未提供建设方证明材料,不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定) | 0.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | **.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | **.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | **.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | **.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | **.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | **.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | **.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | **.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | **.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | **.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | 0.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | **.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | 0.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | **.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | 0.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | **.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | **.** |
贵州建工(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | 0.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | 0.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | **.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | 0.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | 0.** |
(略) | (略)(略)(项目经理业绩未提供竣工验收报告,不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定) | (略)(项目经理业绩未提供竣工验收报告,不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定) | 0.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | 0.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | 0.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | **.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | **.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | 0.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | 0.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | **.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | **.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | 0.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | **.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | 0.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | **.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | **.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | 0.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | 0.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | **.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | 0.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | 0.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | **.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | **.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | 0.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | 0.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | **.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | 0.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | 0.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | 0.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | 0.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | 0.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | **.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | **.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | 0.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | **.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | 0.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | 0.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | 0.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | 0.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | **.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | **.** |
(略) | (略)(略)(未提供项目经理业绩,不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定) | (略)(未提供项目经理业绩,不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定) | 0.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | 0.** |
中国建筑一局(集团)有限公司 | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | **.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | **.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | **.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | 0.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | 0.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | **.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | 0.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | 0.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | **.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | 0.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | **.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | **.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | **.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | **.** |
(略) | (略)(略)(/) | (略)(略)(/) | **.** |
