采购包1:
(略) | 四川省成都市武侯区双凤五路**号8栋6层附**号、附**号A**室 | 2,**,(略) | 合计(总价):(略).(略) |
合同包1(合同包一):
货物类((略))
A0(略) | A0(略)炊事机械 | 双头大锅灶 | 鲁信 | (略)**mm(±**mm);DZTY**/**-A | 4(台) | **,**.** |
A0(略) | A0(略)炊事机械 | 双炒单温灶 | 鲁信 | (略)mm(±**mm);ZCTG-**A | 2(台) | 7,**.** |
A0(略) | A0(略)炊事机械 | 双眼低汤灶 | 鲁信 | (略)**mm(±**mm);SPTT**/**-A | 2(台) | 7,**.** |
A0(略) | A0(略)食品蒸煮机械 | **盘蒸饭柜 | 多美多 | 额定载重量**kg;SZXT**/**-DMD-RX-** | 5(台) | 9,**.** |
A0(略) | A0(略)厨房操作台 | 调料拼台 | 鲁信 | (略)**mm(±**mm);LX-PT | 4(个) | 1,**.** |
A0(略) | A0(略)炊事机械 | 油烟净化一体机 | 迈特威 | L(略)mm(±**mm);MTW-(蓝净LJ) | **(米) | **,**.** |
A0(略) | A0(略)炊事机械 | 烟管 | 鲁信 | 尺寸定制;LX-YG1 | **(米) | **.** |
A0(略) | A0(略)炊事机械 | 弯头 | 鲁信 | 尺寸定制;LX-WT** | 7(个) | **.** |
A0(略) | A0(略)炊事机械 | 变径 | 鲁信 | 尺寸定制;LX-BJ1 | 5(个) | **.** |
A0(略) | A0(略)消防设备 | 厨房灭火系统 | 厨芯 | 单瓶装;CMJS**-1-CX | 2(套) | **,**.** |
A0(略) | A0(略)其他生活用电器 | 紫外线灭菌器 | 小而美 | (略)mm(±**mm);ZW**S**Y | **(个) | **.** |
A0(略) | A0(略)其他生活用电器 | 电子灭蚊灭蝇器 | 小而美 | (略)mm(±**mm);MK-**(**W) | **(个) | **.** |
A0(略) | A0(略)屠宰、肉食品及蛋品加工机械 | 商用切肉绞肉机 | 红鹰 | (略)**mm(±**mm);QG-3C | 1(台) | 6,**.** |
A0(略) | A0(略)菜类食品加工机械 | 商用切菜机 | 红鹰 | (略)0mm(±**mm);QCJ-** | 1(台) | 7,**.** |
A0(略) | A0(略)菜类食品加工机械 | 商用土豆剥皮机 | 银鹰 | (略)**mm(±**mm);TP** | 1(台) | 8,**.** |
A0(略) | A0(略)消毒灭菌设备及器具 | 刀具砧板消毒柜 | 晨那 | (略)**mm;XDZ** | 3(台) | 6,**.** |
A0(略) | A0(略)容器消毒机械 | 高温热风循环食具消毒柜 | 晨那 | 宽**厚**高**mm;RTP** | 5(台) | 9,**.** |
A0(略) | A0(略)冷藏箱柜 | 商用冷柜(风冷双机双温) | 兴南 | (略)**mm;Q1.0DF | 5(台) | **,**.** |
A0(略) | A0(略)冷藏箱柜 | 商用冷柜(风冷冷藏工作台) | 兴南 | (略)**(mm);TG**F | 4(台) | 7,**.** |
A0(略) | A0(略)冷藏箱柜 | 商用冷柜(冷冻制冷工作台) | 兴南 | (略)**mm;TD**F | 1(台) | 5,**.** |
A0(略) | A0(略)炊事机械 | 商用洗碗机 | 力卫士 | (略)**mm(±1%mm);LWS-E** | 1(台) | **,**.** |
A0(略) | A0(略)厨房操作台 | 浸泡池 | 力卫士 | (略)**mm(±**mm);LWS-E** | 1(台) | 2,**.** |
A0(略) | A0(略)水池 | 单星水池 | 鲁信 | (略)0mm(±**mm);LX-SC-** | 3(个) | **.** |
A0(略) | A0(略)水池 | 三星水池 | 鲁信 | (略)**mm(±**mm);LX-SC-** | 4(个) | 1,**.** |
A0(略) | A0(略)水池 | 双星水池 | 鲁信 | (略)**mm(±**mm);LX-SC-** | 5(个) | 1,**.** |
A0(略) | A0(略)水池 | 单星沥水盆台 | 鲁信 | (略)**mm(±**mm);LX-LSP-** | 1(个) | 1,**.** |
A0(略) | A0(略)厨房操作台 | 双层工作台1 | 鲁信 | (略)**mm(±**mm);LX-GZT-** | **(个) | 1,**.** |
A0(略) | A0(略)厨房操作台 | 双层工作台2 | 鲁信 | (略)**mm(±**mm);LX-GZT-** | 6(个) | 1,**.** |
A0(略) | A0(略)金属质架类 | 四层花格货架 | 鲁信 | (略)**mm(±**mm);LX-HGHJ | 4(个) | 1,**.** |
A0(略) | A0(略)金属质架类 | 四层平板货架 | 鲁信 | (略)**mm(±**mm);LX-PBHJ | 6(个) | 1,**.** |
A0(略) | A0(略)厨房操作台 | 残食台 | 鲁信 | (略)**mm(±**mm);LX-SCT | 2(个) | 1,**.** |
A0(略) | A0(略)金属质架类 | 米面架 | 鲁信 | (略)**mm(±**mm);LX-MMJ | 4(个) | **.** |
A0(略) | A0(略)厨房操作台 | 单通工作台 | 鲁信 | (略)**mm(±**mm);LX-DTGZT | 6(个) | 3,**.** |
A0(略) | A0(略)厨房操作台 | 双通工作台 | 鲁信 | (略)**mm(±**mm);LX-STGZT | 8(个) | 3,**.** |
A0(略) | A0(略)热水器 | 燃气热水器 | 领电 | **L;JSQ**-RW-T** | 3(台) | 2,**.** |
A0(略) | A0(略)炊事机械 | 油水分离器 | 鲁信 | (略)0mm(±**mm);LX-YSFLQ | 1(个) | 1,**.** |
A0(略) | A0(略)水池 | 脚踏洗手池 | 鲁信 | (略)0mm(±**mm);LX-JTXSC | 3(个) | 1,**.** |
A0(略) | A0(略)其他厨卫用具 | 面粉车 | 鲁信 | (略)0mm(±**mm);LX-MFC | 1(个) | 1,**.** |
A0(略) | A0(略)菜类食品加工机械 | 商用桨叶式和面机 | 银鹰 | (略)5mm(±**mm);HWJ** | 1(台) | 9,**.** |
A0(略) | A0(略)菜类食品加工机械 | 商用半自动揉面压皮机 | 银鹰 | (略)0mm(±**mm);YP-**V | 1(台) | 8,**.** |
A0(略) | A0(略)菜类食品加工机械 | 商用搅拌机 | 嘉科宝 | (略)2mm(±**mm);B**M | 1(台) | 7,**.** |
A0(略) | A0(略)厨房操作台 | 木面工作台 | 鲁信 | (略)**mm(±**mm);LX-MMGZT | 2(个) | 3,**.** |
A0(略) | A0(略)炊事机械 | 商用电饼铛 | 多麦 | 上铛内径**mm,下铛内径**mm,锅深**mm,立式;YCD**A-K | 1(个) | 3,**.** |
A0(略) | A0(略)炊事机械 | 商用电烤箱 | 嘉科宝 | (略)**mm;WFC-**DJ | 1(个) | 7,**.** |
A0(略) | A0(略)厨房操作台 | 五格保温售饭台 | 鲁信 | (略)**mm(±**mm);LX-WGSFT | 9(个) | 3,**.** |
A0(略) | A0(略)其他柜类 | 单门留样柜 | 启之盟 | (略)**mm(±**mm);MR** | 2(台) | 2,**.** |
A0(略) | A0(略)更衣柜 | 六门更衣柜 | 欢焕 | (略)**mm(±**mm);HH-** | 4(组) | **.** |
A0(略) | A0(略)其他柜类 | 凳柜 | TOPPLA | (略)**mm(±**mm);JX-**E | 2(组) | 1,**.** |
A0(略) | A0(略)其他厨卫用具 | 双层餐车 | 鲁信 | (略)0mm(±**mm);LX-CC | 6(辆) | **.** |
A0(略) | A0(略)其他厨卫用具 | 平板推车 | 鲁信 | (略)0mm(±**mm);LX-PBTC | 6(辆) | **.** |
A0(略) | A0(略)其他厨卫用具 | 垃圾桶 | 恒丰 | **L;HF-LJT-** | 4(个) | **.** |
A0(略) | A0(略)台案秤 | 台秤 | 蓉城 | 称重**kg;TCS-** | 4(个) | **.** |
A0(略) | A0(略)台案秤 | 小型电子秤 | 华恒 | 高精度0.1g;JCS-** | 2(个) | **.** |
A0(略) | A0(略)其他厨卫用具 | 铸铁锅 | 鲁信 | 铸铁;LX-TG-G** | **(个) | **.** |
A0(略) | A0(略)其他厨卫用具 | 煮汤桶 | 卓冠潮 | φ**高**mm;ZGC-TT** | 6(个) | **.** |
A0(略) | A0(略)炊事机械 | 点火枪 | 鲁信 | 金属枪管;LX-QT-Q** | 8(个) | **.** |
A0(略) | A0(略)其他厨卫用具 | 菜墩 | 鲁信 | 直径**mm,厚度**mm;LX-CB-** | 8(个) | **.** |
A0(略) | A0(略)其他厨卫用具 | 菜刀 | 邓家刀 | 整体长约**mm;JB-** | **(个) | **.** |
A0(略) | A0(略)其他厨卫用具 | 砍刀 | 邓家刀 | 整体长约**mm;JB-** | 6(个) | **.** |
A0(略) | A0(略)其他厨卫用具 | 片刀 | 邓家刀 | 刀刃长**mm;CSD-** | **(个) | **.** |
A0(略) | A0(略)其他厨卫用具 | 削皮刀 | 正和 | 整长**mm;K** | **(个) | **.** |
A0(略) | A0(略)其他厨卫用具 | 大锅铲 | 卓冠潮 | 中号;ZGC-GC** | 6(个) | **.** |
A0(略) | A0(略)其他厨卫用具 | 小锅铲 | 卓冠潮 | 整体长度**mm;ZGC-GC** | 6(个) | **.** |
A0(略) | A0(略)其他厨卫用具 | 磨刀石 | 十八子 | 长度**mm;SBZMDS** | 6(块) | **.** |
A0(略) | A0(略)其他厨卫用具 | 肉勾 | 卓冠潮 | **mm;ZGC-ZG** | 6(个) | **.** |
A0(略) | A0(略)普通服装 | 厨师帽 | 妙客 | 每包5只;MK-CFLMZ | 6(包) | **.** |
A0(略) | A0(略)普通服装 | 厨师衣服 | 妙客 | XL号;MK-CFLYF | **(套) | **.** |
A0(略) | A0(略)普通服装 | 防水围裙 | 妙客 | 常规;MK-CFLWQ | **(条) | **.** |
A0(略) | A0(略)普通服装 | 防烫高温手套 | 中庸 | 均码;ZYCFST-5 | 5(对) | **.** |
A0(略) | A0(略)其他厨卫用具 | 调料缸 | 卓冠潮 | 约**mm;ZGC-TLG** | **(个) | **.** |
A0(略) | A0(略)其他厨卫用具 | 调料勺 | 卓冠潮 | 手柄**mm;ZGC-TLS** | **(个) | 3.** |
A0(略) | A0(略)餐具 | 保鲜盒1 | 恒丰 | 容量1.5L;HF-BXH-** | **(个) | **.** |
A0(略) | A0(略)餐具 | 保鲜盒2 | 恒丰 | 容量2L;HF-BXH-** | **(个) | **.** |
A0(略) | A0(略)餐具 | 保鲜盒3 | 恒丰 | 容量3L;HF-BXH-** | **(个) | **.** |
A0(略) | A0(略)其他厨卫用具 | 不锈钢桶1 | 卓冠潮 | 容量**L;ZGC-BXG** | **(个) | **.** |
A0(略) | A0(略)其他厨卫用具 | 不锈钢桶2 | 卓冠潮 | 容量**L;ZGC-BXG** | **(个) | **.** |
A0(略) | A0(略)其他厨卫用具 | 不锈钢桶3 | 卓冠潮 | 容量**L;ZGC-BXG** | 8(个) | **.** |
A0(略) | A0(略)其他厨卫用具 | 不锈钢桶4 | 卓冠潮 | 容量**L;ZGC-BXG** | 5(个) | **.** |
A0(略) | A0(略)其他厨卫用具 | 不锈钢盆1 | 卓冠潮 | φ**mm;ZGC-BXGP** | **(个) | **.** |
A0(略) | A0(略)其他厨卫用具 | 不锈钢盆2 | 卓冠潮 | φ**mm;ZGC-BXGP** | **(个) | **.** |
A0(略) | A0(略)其他厨卫用具 | 不锈钢盆3 | 卓冠潮 | φ**mm;ZGC-BXGP** | 5(个) | **.** |
A0(略) | A0(略)餐具 | 汤碗 | 卓冠潮 | φ**mm;ZGC-BXGW** | **(个) | **.** |
A0(略) | A0(略)餐具 | 餐筷 | 鲁信 | 长**mm;LX-CK-** | **(对) | 2.** |
A0(略) | A0(略)餐具 | 密胺托盘 | 显初 | (略)mm;DY** | **(个) | **.** |
A0(略) | A0(略)视频监控设备 | 明厨亮灶半球摄像机 | 海康威视 | DS-2XA**YZUV-LBCDEF | **(个) | 1,**.** |
A0(略) | A0(略)视频监控设备 | 半球摄像机 | 海康威视 | HF-FVR**-PXYZ | 7(台) | 1,**.** |
A0(略) | A0(略)视频监控设备 | 硬盘录像机 | 海康威视 | DS-**N-X8R | 1(台) | 8,**.** |
A0(略) | A0(略)视频监控设备 | 显示系统 | 海康威视 | DS-D**UC-A | 1(台) | 5,**.** |
A0(略) | A0(略)交换设备 | **口POE交换机 | 海康威视 | DS-3E**SP-S | 1(台) | 5,**.** |
A0(略) | A0(略)机柜 | 壁挂机柜 | 海康威视 | (略)0mm(±**mm);定制 | 1(台) | 1,**.** |
A0(略) | A0(略)其他台、桌类 | 不锈钢折叠餐桌凳 | 润恒 | 桌面(略)mm(±**mm),桌面离地高**mm(±**mm),八人位;RHCFSB-CZD-ZD8 | **(套) | 1,**.** |
A0(略) | A0(略)钢塑床类 | 二连三人位走梯式钢制公寓床 | 富尊 | 二连三人位走梯式钢制公寓床:**L**W**Hmm(±**mm)、1组/套,三人学习桌**L**W**Hmm(±**mm)、1组/套,公寓椅座宽**mm座深**mm背板宽**mm背高**mm(±**mm)、3把/套;FZ-GYC-** | **(套) | 4,**.** |
段大川、谢中全、代丰(采购人代表)
代理服务费收费标准:
本项目代理服务费参照原国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[**]**号)和《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格[**]**号)**%取费,不足(略)的按(略)收取,由中标(成交)单位在领取中选通知书时向代理机构支付。
代理服务费金额:
合同包1:(略)。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜无
1.采购人信息
名称:广安市前锋区教育科技和体育局
地址:(略)
联系方式:(略)
2.采购代理机构信息名称:(略)
地址:(略)
联系方式:(略)-(略)
3.项目联系方式项目联系人:(略)
电话:(略)-(略)
(略)
(略)