采购包1:
(略) | 宜宾市翠屏区翠柏大道东段**号5幢**层**号 | **,(略) | 合计(总价):(略) |
合同包1(合同包一):
货物类((略))
A0(略) | A0(略)视频监控设备 | 高清网络枪式摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2T4XYZUVA-BCDEF | **(台) | **.** |
A0(略) | A0(略)视频监控设备 | 防油污红外枪机 | 海康威视 | DS-ECD**XYZUV-ABCDEF | **(台) | **.** |
A0(略) | A0(略)视频监控设备 | 高清网络半球摄像机 | 海康威视 | DS-2CD**XYZUVA-BCDEF | **(台) | **.** |
A0(略) | A0(略)视频监控设备 | 高清网络球型摄像机 | 海康威视 | DS-2SK5P2ABCD-XYZL/VWL | **(台) | 2,**.** |
A0(略) | A0(略)视频监控设备 | 网络存储设备 | 海康威视 | DS-A**R | 1(台) | **,**.** |
A0(略) | A0(略)视频监控设备 | 协同显控器 | 海康威视 | DS-D2A**LT | 9(块) | 6,**.** |
A0(略) | A0(略)视频监控设备 | **路录像机 | 海康威视 | DS-**N-X9 | 1(台) | 3,**.** |
A0(略) | A0(略)视频监控设备 | 协同显控器支架 | 海康威视 | **英寸-新型模块化支架 | 9(个) | 1,**.** |
A0(略) | A0(略)视频监控设备 | **路录像机 | 海康威视 | DS-**N-X5 | 1(台) | 1,**.** |
A0(略) | A0(略)视频监控设备 | 安防监视器 | 威普森 | WPS-F**-E | 2(台) | 1,**.** |
A0(略) | A0(略)视频监控设备 | 解码器 | 海康威视 | DS-6A**UD | 1(台) | **,**.** |
A0(略) | A0(略)视频监控设备 | 综合智能管理平台 | 海康威视 | iSecureCenter综合安防管理平台(DS) | 1(套) | **,**.** |
A0(略) | A0(略)视频监控设备 | 智能分析盒 | 海康威视 | DS-VE**S-D/R | 1(套) | **,**.** |
A0(略) | A0(略)视频监控设备 | 监视器 | 海康威视 | DS-D**F2-1V2 | 1(台) | **.** |
A0(略) | A0(略)视频监控设备 | 枪机支架 | 海康威视 | DS-**ZJ-K | **(个) | **.** |
A0(略) | A0(略)视频监控设备 | 防水盒 | 正泰 | **型 | **(个) | **.** |
A0(略) | A0(略)视频监控设备 | 球机支架 | 海康威视 | DS-**ZJ | **(个) | **.** |
A0(略) | A0(略)视频监控设备 | 球机电源 | 海康威视 | **V/5A | **(个) | **.** |
A0(略) | A0(略)视频监控设备 | 操作台 | 华镁鑫烨 | HM-D** | 1(个) | 1,**.** |
A0(略) | A0(略)视频监控设备 | 空开箱 | 正泰 | 2P**A | 2(个) | **.** |
A0(略) | A0(略)视频监控设备 | 网络机柜 | 菲尼特 | PNT-H**U | 1(个) | 1,**.** |
A0(略) | A0(略)视频监控设备 | 设备箱 | 菲尼特 | PNT-D**U | 3(个) | **.** |
A0(略) | A0(略)视频监控设备 | 6U机柜 | 菲尼特 | PNT-D6U | 1(个) | **.** |
A0(略) | A0(略)视频监控设备 | 室外防水箱 | 正泰 | (略)0mm | 2(个) | **.** |
A0(略) | A0(略)视频监控设备 | 高清数据线 | 秋叶原 | DH** | **(根) | **.** |
A0(略) | A0(略)视频监控设备 | 光纤 | 秋叶原 | **芯单模 | **(米) | 4.** |
A0(略) | A0(略)视频监控设备 | 光模块 | 秋叶原 | 千兆单模 | 6(对) | **.** |
A0(略) | A0(略)视频监控设备 | 千兆收发器 | TP-LINK | TL-FC**A+TL-FC**B | 2(对) | **.** |
A0(略) | A0(略)视频监控设备 | 光纤配线架、理线架 | 山泽 | **口LC | 1(个) | **.** |
A0(略) | A0(略)视频监控设备 | 终端盒 | 中科光电 | **口终端盒 | 4(个) | **.** |
A0(略) | A0(略)视频监控设备 | 网线 | 大唐保镖 | DT**B | **(米) | 2.** |
A0(略) | A0(略)视频监控设备 | 电源线 | 赛可特 | RYJY-3x2.5 | **(米) | 2.** |
A0(略) | A0(略)视频监控设备 | 监控立杆 | 杰耀照明 | JK-** | **(根) | **.** |
A0(略) | A0(略)视频监控设备 | 接入交换机POE1 | 海康威视 | DS-3E**P-S | 5(台) | 2,**.** |
A0(略) | A0(略)视频监控设备 | 接入交换机POE2 | 海康威视 | DS-3E**P-S | 1(台) | 1,**.** |
A0(略) | A0(略)视频监控设备 | 接入交换机POE3 | 海康威视 | DS-3E**P-S | 1(台) | **.** |
A0(略) | A0(略)视频监控设备 | 接入交换机POE4 | 海康威视 | DS-3E**-HL | 2(台) | **.** |
A0(略) | A0(略)视频监控设备 | 接入交换机POE5 | 海康威视 | DS-3E**PF-S | 1(台) | **.** |
A0(略) | A0(略)视频监控设备 | 核心交换机 | 海康威视 | DS-3E**F-H(B) | 1(台) | 7,**.** |
A0(略) | A0(略)视频监控设备 | 调焦面光灯 | itc | TL-SL** | 6(台) | 3,**.** |
A0(略) | A0(略)视频监控设备 | 固定染色灯 | itc | TL-SL** | **(台) | **.** |
A0(略) | A0(略)视频监控设备 | 数字平板灯 | itc | TL-SL** | 4(台) | 1,**.** |
A0(略) | A0(略)视频监控设备 | 智能光束灯 | itc | TL-SL**C | 4(台) | 5,**.** |
A0(略) | A0(略)视频监控设备 | 灯光控制台 | itc | TL-SL** | 1(台) | 3,**.** |
A0(略) | A0(略)视频监控设备 | 电源箱 | itc | TL-SL** | 1(台) | 2,**.** |
A0(略) | A0(略)视频监控设备 | 灯钩 | itc | TL-SL** | **(个) | **.** |
A0(略) | A0(略)视频监控设备 | 安全绳 | itc | TL-SL** | **(根) | **.** |
A0(略) | A0(略)视频监控设备 | 无线话筒 | itc | TF-OASP6 | 1(台) | **.** |
A0(略) | A0(略)视频监控设备 | 反馈抑制器 | itc | TF-SSI0 | 1(台) | 2,**.** |
A0(略) | A0(略)视频监控设备 | 调音台 | itc | TF-P**FX-4 | 1(台) | 2,**.** |
A0(略) | A0(略)视频监控设备 | 数字音频处理器 | itc | TF-0UBBH | 1(台) | 4,**.** |
A0(略) | A0(略)视频监控设备 | 专业功放1 | itc | TF-SOHH4 | 1(台) | 3,**.** |
A0(略) | A0(略)视频监控设备 | 专业功放2 | itc | TF-SOHH4 | 1(台) | 3,**.** |
A0(略) | A0(略)视频监控设备 | 专业音箱 | itc | TF-** | 1(只) | 4,**.** |
A0(略) | A0(略)视频监控设备 | 专业全频音箱 | itc | TF-** | 2(只) | 2,**.** |
A0(略) | A0(略)视频监控设备 | 电源时序器 | itc | TF-** | 1(台) | **.** |
A0(略) | A0(略)视频监控设备 | 一拖二手持话筒 | itc | TF-OASP6 | 1(台) | **.** |
A0(略) | A0(略)视频监控设备 | 调音台 | itc | TF-P**FX-4 | 1(台) | 2,**.** |
A0(略) | A0(略)视频监控设备 | 数字反馈抑制器 | itc | TF-SSI0 | 1(台) | 2,**.** |
A0(略) | A0(略)视频监控设备 | 专业音频功率放大器 | itc | TF-SSHH4 | 1(台) | 2,**.** |
A0(略) | A0(略)视频监控设备 | 吸顶音箱 | itc | TF-**R | 4(台) | **.** |
A0(略) | A0(略)视频监控设备 | 机柜 | 菲尼特 | 定制**U | 1(个) | **.** |
A0(略) | A0(略)视频监控设备 | 合并式播放器 | itc | TZ-** | 1(台) | 3,**.** |
A0(略) | A0(略)视频监控设备 | 寻呼话筒 | itc | TZ-A** | 1(台) | 2,**.** |
A0(略) | A0(略)视频监控设备 | 无线话筒 | itc | TF-OASP6 | 2(套) | **.** |
A0(略) | A0(略)视频监控设备 | 话筒支架 | itc | TZ-ELL2 | 4(个) | **.** |
A0(略) | A0(略)视频监控设备 | 天线分配器 | itc | TZ-OP1U | 2(台) | 2,**.** |
A0(略) | A0(略)视频监控设备 | 话筒天线 | itc | TZ-OPB5 | 2(套) | 1,**.** |
A0(略) | A0(略)视频监控设备 | 广播主机 | itc | TZ-** | 1(台) | **,**.** |
A0(略) | A0(略)视频监控设备 | IP广播管理软件 | itc | V1.0 | 1(套) | 4,**.** |
A0(略) | A0(略)视频监控设备 | 前置放大器 | itc | TZ-** | 1(台) | 1,**.** |
A0(略) | A0(略)视频监控设备 | 采集器 | itc | TZ-B** | 1(台) | 3,**.** |
A0(略) | A0(略)视频监控设备 | 电源管理器 | itc | TZ-** | 1(台) | 4,**.** |
A0(略) | A0(略)视频监控设备 | IP网络功放终端 | itc | T-**B | 1(台) | 2,**.** |
A0(略) | A0(略)视频监控设备 | IP网络功放终端 | itc | T-**B | 1(台) | 3,**.** |
A0(略) | A0(略)视频监控设备 | 室外音柱 | itc | TZ-** | 9(只) | **.** |
A0(略) | A0(略)视频监控设备 | 吸顶音响 | itc | TZ-** | 2(只) | **.** |
A0(略) | A0(略)视频监控设备 | 室内音箱 | itc | TZ-** | **(只) | **.** |
A0(略) | A0(略)视频监控设备 | 音频连接线1 | itc | TZ-**A | 4(根) | **.** |
A0(略) | A0(略)视频监控设备 | 音频连接线2 | itc | TZ-**B | 2(根) | **.** |
A0(略) | A0(略)视频监控设备 | 音频连接线3 | itc | TZ-**K | 1(项) | **.** |
A0(略) | A0(略)视频监控设备 | 音频连接线4 | itc | TZ-**D | 3(根) | **.** |
A0(略) | A0(略)视频监控设备 | 广播线 | 秋叶原 | RVV**.5 | **(米) | 5.** |
A0(略) | A0(略)视频监控设备 | 线槽 | 鸣固 | **mm | **(米) | 3.** |
A0(略) | A0(略)视频监控设备 | 电子围栏主机 | 海康威视 | DS-PF-E**/IP | 2(台) | 5,**.** |
A0(略) | A0(略)视频监控设备 | 网络键盘 | 海康威视 | DS-PK1-LRT | 1(台) | 2,**.** |
A0(略) | A0(略)视频监控设备 | 主机防雨箱(三合一) | 海康威视 | DS-PF-ZWPBH**P | 2(个) | **.** |
A0(略) | A0(略)视频监控设备 | 高压避雷器 | 海康威视 | DS-PF-LD | 8(个) | **.** |
A0(略) | A0(略)视频监控设备 | 蓄电池 | 海康威视 | **mAH | 2(只) | **.** |
A0(略) | A0(略)视频监控设备 | 直型铝合金终端杆 | 海康威视 | DS-PF-ZCG/BJ | **(根) | **.** |
A0(略) | A0(略)视频监控设备 | 终端杆防雨帽(浅蓝) | 海康威视 | DS-PF-CLB/BJ4 | **(个) | 1.** |
A0(略) | A0(略)视频监控设备 | 复合型终端绝缘子(浅蓝) | 海康威视 | 定制 | **(个) | 7.** |
A0(略) | A0(略)视频监控设备 | 直型铝合金中间杆 | 海康威视 | DS-PF-ZJG | **(根) | **.** |
A0(略) | A0(略)视频监控设备 | 中间杆绝缘子(浅蓝) | 海康威视 | 定制 | **(个) | 3.** |
A0(略) | A0(略)视频监控设备 | 中间杆防雨帽(浅蓝) | 海康威视 | 定制 | **(个) | 1.** |
A0(略) | A0(略)视频监控设备 | 不锈钢万向底座 | 海康威视 | 定制 | **(个) | **.** |
A0(略) | A0(略)视频监控设备 | 高强度多股铝镁合金线 | 海康威视 | DS-PF-HCW4/** | 4(盘) | **.** |
A0(略) | A0(略)视频监控设备 | 高压线 | 海康威视 | DS-PF-HCIC/** | **(米) | 4.** |
A0(略) | A0(略)视频监控设备 | 线-线连接器 | 海康威视 | DS-PF-ZDB/BJ4 | **(个) | 4.** |
A0(略) | A0(略)视频监控设备 | 异形警示牌 | 海康威视 | DS-PF-WS | **(块) | **.** |
A0(略) | A0(略)视频监控设备 | 声光报警器 | 海康威视 | DS-PF-AL | 4(个) | **.** |
A0(略) | A0(略)视频监控设备 | 报警器固定支架 | 海康威视 | DS-PF-AL | 4(个) | **.** |
A0(略) | A0(略)视频监控设备 | L型避雷器固定件 | 海康威视 | 定制 | 4(个) | 1.** |
A0(略) | A0(略)视频监控设备 | 绝缘子螺丝 | 海康威视 | 定制 | **(个) | 0.** |
A0(略) | A0(略)视频监控设备 | 底座固定螺丝(带螺帽) | 海康威视 | 定制 | **(套) | 2.** |
A0(略) | A0(略)视频监控设备 | 底座固定螺丝(带螺帽) | 海康威视 | 定制 | **(套) | 1.** |
A0(略) | A0(略)视频监控设备 | AC**V电源线缆 | 秋叶原 | RVV**.5 | **(米) | 4.** |
A0(略) | A0(略)视频监控设备 | 铠装光缆 | 大唐保镖 | GYTS-4B | **(米) | 3.** |
A0(略) | A0(略)视频监控设备 | 熔纤盒 | 大唐保镖 | DT**-8B | 2(个) | **.** |
A0(略) | A0(略)视频监控设备 | 收发器 | TPLINK | 1SFP+1GE | 2(对) | **.** |
A0(略) | A0(略)视频监控设备 | 四口交换机 | 海康威视 | DS-3E**-S(C) | 2(台) | **.** |
A0(略) | A0(略)视频监控设备 | 核心交换机 | 海康威视 | DS-3E**-S(B) | 1(台) | **.** |
A0(略) | A0(略)视频监控设备 | 网线 | 海康威视 | DS-1LN6-UE | 1(箱) | **.** |
A0(略) | A0(略)视频监控设备 | PVC管道及接头 | 顾地 | 国标D** | **(米) | 2.** |
A0(略) | A0(略)视频监控设备 | 膨胀螺栓 | 绿林 | **mm | **(个) | 1.** |
A0(略) | A0(略)视频监控设备 | 接地桩 | 海康威视 | DS-PF-JDZ | 2(根) | **.** |
A0(略) | A0(略)视频监控设备 | 接地线 | 海康威视 | DS-PT-JDX | **(米) | 7.** |
A0(略) | A0(略)视频监控设备 | 桥式斜面圆弧摆闸(双机芯) | 海康威视 | DS-K3BK**-M | 1(副) | 8,**.** |
A0(略) | A0(略)视频监控设备 | 桥式斜面圆弧摆闸(副机箱) | 海康威视 | DS-K3BK**-R | 2(副) | 3,**.** |
A0(略) | A0(略)视频监控设备 | 智能测温人脸识别终端(双目) | 海康威视 | DS-K1T6XYZUV-ABCD | 2(个) | 1,**.** |
A0(略) | A0(略)视频监控设备 | 门禁主机 | 海康威视 | DS-K1T6XYZUV-ABCD | 2(个) | 1,**.** |
A0(略) | A0(略)视频监控设备 | 双门磁力锁 | 海康威视 | DS-K4H**PDC | 2(套) | **.** |
A0(略) | A0(略)视频监控设备 | 闭门器 | 海康威视 | DS-K4DC** | 2(个) | **.** |
A0(略) | A0(略)视频监控设备 | 门禁专用电源 | 海康威视 | DS-KAW**-1 | 2(个) | **.** |
A0(略) | A0(略)视频监控设备 | 出门按钮 | 海康威视 | EB** | 2(个) | **.** |
徐竹梅、王玉轩、王丹(采购人代表)
代理服务费收费标准:
以预算金额作为计算基数,按以下差额定率累进法进行计算,不足(略)按**计取。
(略)以下:1.5%;
**-**(万元):1.1%;
**-**(万元):0.8%;
**-**(万元):0.5%;
**-**(万元):0.**%;
**-**(万元):0.**%;
(略)以上:0.**%。
收款单位:(略)宜宾分公司;
开户银行:(略)三江支行;
账??号:(略)**。
代理服务费金额:
合同包1:(略)。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜无
1.采购人信息
名称:宜宾市翠屏区李端镇中心幼儿园
地址:(略)
联系方式:(略)
2.采购代理机构信息名称:(略)
地址:(略)-**号
联系方式:(略)
3.项目联系方式项目联系人:(略)
电话:(略)
(略)
(略)
相关附件:
包1供应商评审情况表.pdf
项目信息
查看更多