第一中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
(略) | 金钟上院新农村建设(一期)项目 | (略) | | 总建筑面积约**.**m2。投资额(略)。 | (略).** | 夏明惠 |
(略) | 兴康医疗中心(不含专家楼)、遂宁市传染病医院建设项目、遂宁市第三人民医院高新院区建设项目 | (略) | | 建筑面积**m2。投资额(略) | (略) | 朱沁霖 |
(略) | 武侯区金花桥街道新苗社区1、2、3组文昌社区3组配售型保障性住房项目 | (略) | | 总建筑面积约**m2。投资额(略) | (略).** | 朱沁霖 |
成都(略) | 金牛区金泉街道互助社区1、2、8组新建住宅项目工程造价咨询服务 | (略) | | 总建筑面积为**.**m2。投资额(略) | (略).** | 王际伟 |
(略) | 四川天府新区万安街道高饭店村1、4组(**亩)配售型保障性住房项目 | (略) | | 总建筑面积**.**m2。投资额(略) | (略).** | 朱沁霖 |
(略) | 宜宾三江新区SC-I-**-**、**地块项目 | (略) | | 总建筑面积约**m2。投资额(略)。 | (略) | 王际伟 |
第一中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
| | | | | | |
第一中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
| | | | | | |
第二中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
成都(略) | 双流西站综合开发项目2号地块、5号地块及**号地块 | (略) | | 2号地块占地面积约**.**平方米,项目总建筑面积约**平方米;号地块占地面积约 **.3平方米,项目总建筑面积约**平方米;**号地块占地面积约 **.**平方米,项目总建筑面积约**平方米。投资额(略) | (略).** | 韩扉 |
(略) | 天府动力源片区基础设施项目(一期)一科诚路等2个项目 | (略) | | (1)天府动力源片区基础设施项目(一期)一科诚路,工程建安费约(略):东山大道-兴隆**路,道路长约**米,宽度**米:(2)天府动力源片区基础设施项目(一期)一兴隆**路,工程建安费约(略):科诚路-兴隆**路,道路长约**米,宽度**米。主要建设内容包括道路工程、桥涵工程、综合管线工程、交安工程、给水工程、排水工程、照明工程、电力工程、通信工程、绿化景观工程及其他附属配套等工程。上述建设具体内容及规模以主管部门审定的方案为准。投资额(略) | (略).** | 王莉苹 |
(略) | 天府永兴实验室园区建设项目(一期) | (略) | | 本项目建筑工程总建筑面积约**.5万平方米,本项目最大单体面积大于3万平方米。主要建设内容包括研发实验用房和其他配套设施等。具体规模以设计文件为准。投资额(略) | (略).** | 敬长明 |
(略) | 成都轨道交通职业学院(筹)项目全过程工程咨询服务 | (略) | | 成都轨道交通职业学院(筹)项目建设用地面积约**.**m2,总建筑面积约 ** m2。投资额(略) | (略) | 王莉苹 |
贵阳(略) | 贵阳市轨道交通S1线一期工程 PPP 项目工程造价咨询服务1标 | (略) | | 土建部分为黄河北路站、黄望区间、望城坡站、望城坡站至一期工程终点区间:机电部分为全线装饰装修、动力照明、通风、空调与采暖、给排水与消防、自动售检票、站内客运设备、站台门、人防及防淹门、通信,信号、供电、综合监控、火灾自动报警、环境与设备监控、安防及门禁、车辆段和停车场的安装工程及设备工程。投资额(略)。 | (略).** | 袁春林 |
成都高(略) | 高新区中和街道双龙社区GX**-**(**)商服、城镇住宅项目地块地块二、高新区中和街道双龙社区GX**-**(**)商服、城镇住宅项目地块六 | (略) | | 高新区中和街道双龙社区GX**-**(**/**)商服、城镇住宅项目地块一(A8)建设用地面积约**.**m2、总建筑面积约**.3m2,地块二(A**)建设用地面积约 **.**m2,总建筑面积约**.**m2。高新区中和街道双龙社区GX**-**(**/**)商服、城镇住宅项目地块六(C7)建设用地面积约**.**m2、总建筑面积约 **.8m2。投资额(略) | (略).** | 王莉苹 |
成都(略) | 交子公园金融商务区河东片区总部产业园(四期) | (略) | | 项目总投资(略),计容总建筑面积约8.**万m2,配套建设停车场等基础设施。 | (略).** | 吴丹 |
(略) | 红星路车辆基地 TOD 综合开发项目全过程工程咨询服务 | (略) | | 总建设用地面积约**.**平方米,总建筑面积约**建筑高度约**米,暂定地上2-**层,地下3层。投资额(略) | (略).** | 王莉苹 |
(略) | 东部新区智慧科技产业园及基础设施项目 | (略) | | 项目规划总用地面积约**平方米(约**.7亩),新建建筑面积约** 万平方米。建成后园区主要满足各大企业总部入驻,聚焦总部经济、服务实体产业,可承载约**人规模的产业人群。主要建设内容包括了通用办公空间楼宇(含配套商业入安国山用型办公楼宇、总图工程等。投资额(略) | (略) | / |
成都(略) | 成华区北湖未来公园社区**亩住宅及配套设施建设项目 | (略) | | 总建筑面积约**.4平方米。投资额(略) | (略).** | / |
成都交子公园金(略) | 交子公园金融商务区河东片区总部产业园(一期) | (略) | | 金融及高端商贸总部产业楼字,甲级办公楼和街区商业。项目规划净用地面积**.**㎡(**.**亩),容积率为5.0,建设规模计容面积约 7.6万m2。投资额(略) | (略).** | 王继春 |
(略) | 合江科创园(一期)项目 | (略) | | 合江科创园(一期)项目的造价咨询服务(二标段),工程建安费约为(略),主要建设内容包括本项目北区的建筑及装饰工程、机电安装工程、总平工程等上述建设具体内容及规模以主管部门审定的方案为准。投资额(略) | (略) | 王莉苹 |
成都(略) | 交子公园金融商务区河东片区总部产业园(五期) | (略) | | 本项目建设总部产业园区,项目总投资(略),计容总建筑面积**.**万平方米,建筑面积约 **.**万平方米,配套建设停车场等基础设施。 | (略).** | 吴丹 |
成都金(略) | 梓潼宫站 TOD 综合开发项目三期1、2号地块 | (略) | | 梓潼宫站TOD综合开发项目三期1、2号地块,住宅用地,1号地块占地面积约**m2,建筑面积约**m2,2号地块占地面积约**m2,建筑面积约 **.**m2。总投资额为 **.** 万元。 | (略).** | 王莉苹 |
(略) | 郫温车辆段 TOD 综合开发项目全过程工程咨询服务标段 | (略) | | 有轨电车IT大道线郫温车辆段综合开发利用项目:总建设用地面积约**.**平方米,总建筑面积约**.**平方米,建筑高度约**米,暂定地上**-**层,地下1层。最终建筑面积以工程规划许可证建筑面积为准。投资额(略) | (略).** | 王莉苹 |
广州市花都区公共建设项目管理中心 | 机场第二高速公路项目安置区(含花都大道快速化项目大塘村安置户)工程 | (略) | | 项目总用地面积约**平方米,建筑面积约**平方米,主要建设内容包括安置房、文化站、社区少年宫、社区卫生服务站、肉菜市场、其他商业服务设施等。投资额(略) | (略).** | 王莉苹 |
成都成(略) | (略)龙潭三期C地块、四期A地块及四期B地块 | (略) | | 三期C地块占地面积约**.**平方米,项目总建筑面积约**平方米;四期A地块占地面积约**.**平方米,项目总建筑面积约**.**平方米:四期B地块占地面积约 **.**平方米,项目总建筑面积约**.**平方米。投资额(略) | (略).** | 王莉苹 |
成都高(略) | 高新区中和街道双龙社区GX**-**(**)商服、城镇住宅项目地块四、五 | (略) | | 高新区中和街道双龙社区GX**-**(**/**)商服、城镇住宅项目地块四、五(C2C3):地块四:商业设施用地,占地面积约**.**平米,建筑面积约**.**平米,建筑高度**米,地上**层,地下3层:地块五:商业设施用地,占地面积约 **.**平米,建筑面积约 **.**平米,建筑高度 ** 米,地上 **层,地下3层。投资额(略) | (略).** | 王莉苹 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
| | | | | | |
第二中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
| | | | | | |
第三中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
宜宾戎州(略) | 宜宾市叙州区南部新区 ABO片区综合开发项目(二标段)全过程造价控制服务一标段 | (略) | | 投资额(略) | (略) | 胡超 |
凤栖创造(四川)(略) | 四川天府新区凤栖谷科技创新成果转化基地(一期、二期)项目全过程造价咨询服务 | (略) | | **.8万平米。投资额(略) | (略) | 黄怡 |
(略) | **年成都世界园艺博览会园区项目-核心建筑 | (略) | | 园区内核心建筑标段包含主展馆、散花阁、植物馆、综合服务管、天府人居馆及 **.** 亩市政景观工程。投资额(略) | ** | 郭浩 |
(略) | 四川天府新区人民医院迁建项目 | (略) | | 投资额(略) | (略) | 刘秀英 |
(略) | 达州高新区新材料产业园项目全过程造价咨询服务标段 | (略) | | 达州高新区新材料产业园项目(A 区),总建筑面积约 ** 万平方米,包括生产厂房、办公楼、营销中心、研发中心、检测中心、员工宿舍、食堂、原料库房、地下车库及设备用房等配套设施。同时配套建设厂区内道路、绿化工程。投资额(略) | (略) | 刘秀英 |
(略) | 天府海创园2号地块3、5号楼等改造项目 | (略) | | 海创园2号地块3、5号楼约**平米精装修工程,其电3号楼约3.2万平方米,5号楼约2万平方米。投资额(略) | (略) | 胡超 |
宜宾戎州(略) | 普和新区叙州大道、外江路等市政项目-普和新区棚户区(城中村)改造西侧安置房项目全过程造价控制服务 | (略) | | 西区安置房由4栋**F、2栋**F的住宅楼,2栋4F商业楼,1层地下室和配套建筑组成。总建筑面积约**.4万平米,地上约**万平米(商业楼建筑面积约 1.1 万平米、住宅楼建筑面积约 **.7平米),地下约 4.4万平米,住宅楼总户数 **户。投资额(略) | (略).** | 郭浩 |
(略) | 三星堆古蜀文化遗址博物馆及附属设施工程全过程造价咨询服务项目 | (略) | | 新建展馆建筑面积控制在**平方米,主通道改造、安消防系统、数字化和信息化系统建设、景观提升等附属设施。(含展陈)。投资额(略) | (略) | 郭佳 |
第三中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
| | | | | | |
第三中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
| | | | | | |
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 |
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
(略) | (略)元// | (略)// | **.** |
四川(略) | (略)元// | (略)// | **.** |
(略) | (略)元/根据投标文件投标人须知前附表**.4条“低于成本报价”,投标报价明显低于其他投标报价。 | 根据投标文件投标人须知前附表**.4条“低于成本报价”,投标报价明显低于其他投标报价。 | / |
(略) | (略)元// | (略)// | **.** |
四川(略) | (略)元// | (略)// | **.** |
(略) | (略)元// | (略)// | **.** |
(略) | (略)元// | (略)// | **.** |
四川华通(略) | (略)元// | (略)// | **.** |
长源全过程工程咨询(四川)有限公司 | (略)元// | (略)// | **.** |
四川省(略) | (略)元// | (略)// | **.** |
(略) | (略)元// | (略)// | **.** |
成都立行(略) | (略)元// | (略)// | **.** |
(略) | (略)元// | (略)// | **.** |
成都(略) | (略)元/根据招标文件投标人须知前附表**.4条“低于成本报价”投标报价。明显低于其他投标报价。 | 根据招标文件投标人须知前附表**.4条“低于成本报价”投标报价。明显低于其他投标报价。 | / |
(略) | (略)元/根据招标文件投标人须知前附表**.4条“低于成本报价”投标报价。明显低于其他投标报价。 | 根据招标文件投标人须知前附表**.4条“低于成本报价”投标报价。明显低于其他投标报价。 | / |
深(略) | (略)元// | (略)// | **.** |
(略) | (略)元// | (略)// | **.** |
(略) | (略)元// | (略)// | **.** |
四川(略) | (略)元// | (略)// | **.** |
(略) | (略)元// | (略)// | **.** |
(略) | (略)元/不符合第二章“投标人须知前附表”第3.2.1项规定。 | 不符合第二章“投标人须知前附表”第3.2.1项规定。 | / |
(略) | (略)元// | (略)// | **.** |
(略) | (略)元// | (略)// | **.** |
(略) | (略)元// | (略)// | **.** |
(略) | (略)元// | (略)// | **.** |
(略) | (略)元// | (略)// | **.** |
(略) | (略)元// | (略)// | **.** |
(略) | (略)元// | (略)// | **.** |
(略) | (略)元/不符合第六章“投标文件格式”的要求和第二章“投标人须知前附表”第3.7.1项要求。 | 不符合第六章“投标文件格式”的要求和第二章“投标人须知前附表”第3.7.1项要求。 | / |
(略) | (略)元// | (略)// | **.** |
其它需公示的内容 | / |
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:成都市青羊区行政审批局 | 联系电话:(略)-(略) |
行业主管部门:成都市青羊区住房建设和交通运输局 | 联系电话:(略)-(略) |
异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起**日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
招标人主要负责人签字、盖单位章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: |
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:**年9月1日,填写为(略);又如**年9月,填写为**;再如**年,填写为**,**/9/** 9:**:**填写为(略)-9:**:**。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
**.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
**.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。