原公告的采购项目编号:N(略)(略)
原公告的采购项目名称:市属学校(单位)校舍场地排危修缮及设备设施购置-光华学术厅排危改造项目-LED显示屏采购
首次公告日期:(略)
二、更正信息:更正事项:采购文件
更正内容:
将本项目招标文件第一章1.3.招标项目简介中
序号 | 标的名称 | 数量 | 所属行业 | 是否核心产品 | |
1 | LED显示屏一 | **.**平方米 | 工业 | 是 | |
2 | LED显示屏二 | **.**平方米 | 工业 | 是 | |
3 | 接收卡 | **张 | 工业 | 否 | |
4 | AI音视频处理器 | 1台 | 工业 | 否 | |
5 | 天花板嵌入式麦克风 | 3支 | 工业 | 否 | |
6 | 无线领夹麦克风 | 1组 | 工业 | 否 | |
7 | 控制面板 | 1个 | 工业 | 否 | |
8 | 升降器 | 3台 | 工业 | 否 | |
9 | 视频处理器 | 4台 | 工业 | 否 | |
** | 视频拼接器 | 1台 | 工业 | 否 | |
** | 视频服务器 | 1台 | 工业 | 否 | |
** | 会议采集系统 | 1套 | 工业 | 否 | |
** | 会议留迹系统 | 1套 | 软件和信息技术服务业 | 否 | |
** | 管理终端 | 1台 | 工业 | 否 | |
** | 控制终端 | 控制终端主机 | 1套 | 工业 | 否 |
控制终端显示器 | |||||
** | 电路安全管理器 | 1台 | 工业 | 否 | |
** | 配电箱一 | 1台 | 工业 | 否 | |
** | 配电箱二 | 4台 | 工业 | 否 | |
** | 开关电源 | **台 | 工业 | 否 | |
** | 钢结构 | **平方米 | / | 否 | |
** | 旧屏拆除 | **平方米 | / | 否 | |
** | 布线 | 1项 | / | 否 | |
** | 触控面板 | 4台 | 工业 | 否 | |
** | 数字音频处理矩阵 | 4台 | 工业 | 否 | |
** | 网络化云中控主机 | 1台 | 工业 | 否 | |
** | 编程软件 | 1套 | 软件和信息技术服务业 | 否 | |
** | 串口扩展器 | 1台 | 工业 | 否 | |
** | 双千兆路由器 | 4台 | 工业 | 否 | |
** | 千兆交换机 | 1台 | 工业 | 否 | |
** | 反馈抑制器 | 6台 | 工业 | 否 | |
** | 电源时序器 | 4台 | 工业 | 否 | |
** | 全频音箱(主扩) | 8只 | 工业 | 否 | |
** | 全频音箱(辅助) | **只 | 工业 | 否 | |
** | 专业功率放大器(主扩) | 4台 | 工业 | 否 | |
** | 专业功率放大器(辅助) | 8台 | 工业 | 否 | |
** | 无线会议话筒(一拖四) | 4套 | 工业 | 否 | |
** | 无线手持话筒(一拖二) | 8套 | 工业 | 否 | |
** | 无线头戴话筒(一拖二) | 4套 | 工业 | 否 | |
** | **路天线放大器 | 4套 | 工业 | 否 | |
** | 音箱线 | **米 | 工业 | 否 | |
** | 壁挂音箱支架 | **个 | 工业 | 否 | |
** | 机柜 | 4套 | 工业 | 否 | |
** | 系统集成 | 1项 | / | 否 | |
** | 控制终端适配软件 | 1套 | 软件和信息技术服务业 | 否 |
更正为
序号 | 标的名称 | 数量 | 所属行业 | 是否核心产品 | |
1 | LED显示屏一 | **.**平方米 | 工业 | 是 | |
2 | LED显示屏二 | **.**平方米 | 工业 | 是 | |
3 | 接收卡 | **张 | 工业 | 否 | |
4 | AI音视频处理器 | 1台 | 工业 | 否 | |
5 | 天花板嵌入式麦克风 | 3支 | 工业 | 否 | |
6 | 无线领夹麦克风 | 1组 | 工业 | 否 | |
7 | 控制面板 | 1个 | 工业 | 否 | |
8 | 升降器 | 3台 | 工业 | 否 | |
9 | 视频处理器一 | 4台 | 工业 | 否 | |
** | 视频拼接器 | 1台 | 工业 | 否 | |
** | 视频处理器二 | 1台 | 工业 | 否 | |
** | 会议采集系统 | 1套 | 工业 | 否 | |
** | 会议留迹系统 | 1套 | 软件和信息技术服务业 | 否 | |
** | 管理终端 | 1台 | 工业 | 否 | |
** | 控制终端 | 控制终端主机 | 1套 | 工业 | 否 |
控制终端显示器 | |||||
** | 电路安全管理器 | 1台 | 工业 | 否 | |
** | 配电箱一 | 1台 | 工业 | 否 | |
** | 配电箱二 | 4台 | 工业 | 否 | |
** | 开关电源 | **台 | 工业 | 否 | |
** | 钢结构 | **平方米 | / | 否 | |
** | 旧屏拆除 | **平方米 | / | 否 | |
** | 布线 | 1项 | / | 否 | |
** | 触控面板 | 4台 | 工业 | 否 | |
** | 数字音频处理矩阵 | 4台 | 工业 | 否 | |
** | 网络化云中控主机 | 1台 | 工业 | 否 | |
** | 编程软件 | 1套 | 软件和信息技术服务业 | 否 | |
** | 串口扩展器 | 1台 | 工业 | 否 | |
** | 双千兆路由器 | 4台 | 工业 | 否 | |
** | 千兆交换机 | 1台 | 工业 | 否 | |
** | 反馈抑制器 | 6台 | 工业 | 否 | |
** | 电源时序器 | 4台 | 工业 | 否 | |
** | 全频音箱(主扩) | 8只 | 工业 | 否 | |
** | 全频音箱(辅助) | **只 | 工业 | 否 | |
** | 专业功率放大器(主扩) | 4台 | 工业 | 否 | |
** | 专业功率放大器(辅助) | 8台 | 工业 | 否 | |
** | 无线会议话筒(一拖四) | 4套 | 工业 | 否 | |
** | 无线手持话筒(一拖二) | 8套 | 工业 | 否 | |
** | 无线头戴话筒(一拖二) | 4套 | 工业 | 否 | |
** | **路天线放大器 | 4套 | 工业 | 否 | |
** | 音箱线 | **米 | 工业 | 否 | |
** | 壁挂音箱支架 | **个 | 工业 | 否 | |
** | 机柜 | 4套 | 工业 | 否 | |
** | 系统集成 | 1项 | / | 否 | |
** | 控制终端适配软件 | 1套 | 软件和信息技术服务业 | 否 |
其他内容不变
更正日期:(略)
一、财政性资金,政府采购实施计划备案表号:(略)(略)**;预算品目:LED 显示屏。
二、集中采购监督机构:成都市财政局 地 址:(略) 联系电话:(略)-(略)。
三、资格条件:(一)未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单; (二)在行贿犯罪信息查询期限内,投标人及其现任法定代表人、主要负责人没有行贿犯罪记录;(三)未处于被行政部门禁止参与政府采购活动的期限内。
名称:四川省成都市树德中学
地址:(略)
联系方式:(略)-(略)
2.采购代理机构信息名称:成都市政府采购中心
地址: (略)
联系方式:(略)-(略)
3.项目联系方式项目联系人:(略)
电话:(略)-(略)
成都市政府采购中心
(略)