第一中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
(略) | 仙游县总医院迁建项目 | (略) | (略) | 1.传染楼(4号楼)建筑面积约**㎡工期为**个日历天;2.门诊医技楼(1号楼)地上四层建筑面积约**m:住院综合楼(2号楼裙房)地上**层建筑而积约**㎡';地下一层建筑面积约3.3万㎡。 | (略)2.** | 刘海峰 |
(略) | 花硒谷项目2 | (略) | (略) | 建筑面积约**.**㎡。 | (略).** | 夏朝昕 |
吉安市(略) | 井冈山经开区官山头安置房小区项目 | (略) | (略) | **.**平方米 | (略)2.** | 刘海峰 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
福州市长乐区文化体育和旅游局、福州(略) | 长乐区“三馆三中心”项目(施工图设计、施工、预制构件生产一体化) | (略) | (略) | 项目总建筑面积 ** ㎡,其中地上建筑面积 ** ㎡, 地下建筑面积 ** ㎡ | (略)6.** | 郑友 |
(略) | 泉州顺丰创新产业园 | (略) | (略) | 建筑面积约 **.** 平方米 | (略)0.** | 程杰 |
(略) | 福港商务中心 | (略) | (略) | 总建筑面积 ** 平方米 | (略)0.** | 卜新宇 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
(略) | 路桥·锦绣麟城项目工程施工 | (略) | (略) | 总建筑面积约为 **.** 平方米 | (略)2.** | 覃万平 |
(略) | 路桥·锦绣御园房地产项目 | (略) | (略) | 总建筑面积 **.** 平方米 | (略)4.** | 蒋必雅 |
(略) | 南宁民族大饭店项目 | (略) | (略) | 总建筑面积约 **.4 平方米 | (略)2.** | 邓李军 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
(略) | 朝阳洲双联时代广场 | (略) | (略) | 建筑面积 **.** 平米 | (略)9.** | 李剑 |
(略) | 江门高尔夫周边地块 4#地住宅楼工程 | (略) | (略) | 总建筑面积 **. ** ㎡ | (略)0.** | 吴海军 |
(略) | 江门高尔夫周边地块 1#地住宅楼工程 | (略) | (略) | 规划总建筑面积约 **.** ㎡ | (略)0.** | 赖南祥 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
广西医科大学第二附属医院 | 广西医科大学第二附属医院病房医技综合楼 | (略) | (略) | 总建筑面积 ** 平方米 | (略)0.** | 黄泳坚 |
南宁市区农村信用合作联社 | 南宁农信大厦工程总承包 | (略) | (略) | 新建综合业务大楼。用地面积 **.3 平方米,折合 **.** 亩。总建筑面积约 ** 平方米(其中地上建筑面积约 ** 平方米,地下建筑面积约 ** 平方米) | (略)0.** | 吴廷帅 |
南宁市第三职业技术学校 | 南宁市第三职业技术学校新校区工程总承包 | (略) | (略) | 学校新校区总用地 ** 亩。总建筑面积为 ** ㎡,其中地下建筑面积为 ** ㎡,地上建筑面积为 ** ㎡(教室建筑面积为** ㎡,图书阅览室建筑面积为 ** ㎡,体育馆建筑面积为 **㎡,教师办公用房建筑面积为 ** ㎡,行政用房建筑面积为 **平方米等 | (略)0.** | 罗先校 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
(略) | 模具城三期一阶段工程 | (略) | (略) | 本工程基础形式采用筏板及桩与独立基础;建筑结构形式为框架结构。总建筑面积为**.**㎡,地下建筑面积为**.**m;地上建筑面积约为**.**㎡,地下一层,地上四层,建筑高度**.1米。以上工程规模仅供参考(最终以批准的工程规划许可证为准)。具体详见工程量清单及图纸。 | (略)8.** | 张智 |
(略) | 台州经济开发区南野份村棚户区改造工程(施工总承包) | (略) | (略) | 本项目总用地面积约**平方米,总建筑面积约**平方米,其中地上建筑面积约**平方米,地下建筑面积约**平方米。 | (略)2.** | 洪朝晖 |
(略) | 宝龙生活广场(城西大道西侧、中心大道北侧)二期工程 | (略) | (略) | 本工程总建筑面积**.7㎡,其中:地上建筑面积**.**㎡,地下建筑面积**.**㎡。该项目由一栋3层幼儿园、**栋**层和2栋**层高层住宅及其底商组成,框剪结构,地下室一层,局部二层。 | (略)6.** | 王海平 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
(略) | 年产 2.3 亿平方米太阳能电池封装胶膜项目(车间一、附属车间一、附属车间二、1#钢结构雨棚、2#钢结构雨棚、门卫 1、门卫 2) | (略) | (略) | 建筑面积:**.**m2。地基与基础、基坑降水、土石方工程、建筑工程(具体见建施及结施图)、钢结构工程、水电安装工程、室外附属工程、消防安装工程、金属门窗等施工图范围内全部工程。 | (略)0.** | 戴存东 |
胜伟策电子(江苏)有限公司 | 新建年产 ** 万平方米印剧电路板封装茗片电子产品项目总承包工程 | (略) | (略) | 建筑面积:**.**m2 | (略)0.** | 丁海艳 |
(略) | 新建亿晶光电常州年产 5GW 高效组件建设项目 5GW 组件车间 A | (略) | (略) | 建筑面积:**.**㎡ | (略)0.** | 戴存东 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
上饶市建(略) | 上饶市建筑科技产业园-总部经济园 | (略) | (略) | 建筑面积 **.**㎡ | (略)0.** | 倪冰 |
(略) | 谱育科技青山湖科技城高性能四极杆联用质谱仪产业化项目 | (略) | (略) | 建筑总面积 **.7 ㎡,地下面积 **.** ㎡,地上面积 **.**㎡。 | (略)0.** | 沈东华 |
(略) | 杜甫中学 | (略) | (略) | 总建筑面积:**.** 平方米,其中杜甫中学实验楼、教学楼、食堂及体育馆、图书馆及报告厅,配电房 **.** 平方米。地下室 **.7 平方米。还有围墙 ** 米。 | (略)0.** | 刘荣良 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
(略) | 五洲国际工业博览城一期 | (略) | (略) | 项目总建筑面积**.**平方米,2#、4#、6#、9#-**#楼,主体施工及二次结构及装饰。地下人防非机动车库、1#、3#、5#、7#、8#主体施工及二次结构及装饰。包括配电房、安装等图纸内所有工程内容。 | (略)0.** | 史品南 |
(略) | 印象 ** 花园 3#、4#、8#、1l#楼及地下车库防火分区 2、5、6 工程 | (略) | (略) | 建筑总面积约**.**㎡ | (略)0.** | 葛彬 |
(略) | 长河·金宿华府小区 8#、**#、**#楼、地库二期项目 | (略) | (略) | 建设面积**.**㎡ | (略)0.** | 史品南 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
(略) | 四川时代动力电池生产基地P4项目 | (略) | (略) | **.**平方米 | (略)**.** | 林波 |
(略) | 先进动力电池产业化项目二期工程(生产区) | (略) | (略) | 建筑面积:**.**㎡ | (略)0.** | 刘利荣 |
时代吉利(四川)(略) | 时代吉利动力电池生产基地宜宾项目一期 | (略) | (略) | 建筑面积:**.**㎡结构类型:钢结构+框架层数地上1/2/3/4/5/**层电梯:**台总高:**.8 | (略)7.** | 陈雍明 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
衡阳市珠晖区农(略) | 衡阳市珠晖区双江村安置房工程 | (略) | (略) | 珠晖区双江村安置房工程建筑面积约**.**平方米。 | (略)1.** | 彭辉 |
(略) | 临武县工业园区创新创业示范标准厂房项目设计施工总承包 | (略) | (略) | 本项目总用地面积约**.3㎡,总建筑面积约**㎡(其中生产厂房建筑面积约**㎡,职工宿舍建筑面积约**㎡,设备用房建筑面积约**㎡,食堂建筑面积约**㎡)。 | (略)0.** | 曹夏彬 |
(略) | 创新创业服务平台(创新中心)项目第一标段 | (略) | (略) | (略)3.** | (略)3.** | 彭学飞 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
(略) | 宇培大连物流园B**地块1#-8#单体 | (略) | (略) | 总建筑面积**.**平方米,其中仓库5#、6#(2幢)、厂房5#、6#(2幢)、设备用房1幢、综合楼1幢、门卫5#、6#(2幢)、绿化及相关配套附属设施。 | (略)0.** | 朱金江 |
(略) | 宇培济南电商物流产业园项目 | (略) | (略) | 总建筑面积约**.**平方米,其中1~3#楼3幢、设备用房1幢、综合楼1幢、门卫1~2#2幢、高架平台、绿化及相关配套附属设施。 | (略)0.** | 潘家优 |
(略) | (略)山东省电商冷链产业园及区城分拨结算中心 | (略) | (略) | 总建筑面积**.**平方米,其中1~2#仓库2幢、设备用房1幢、综合楼1幢、门卫1~2#2幢、高架平台、绿化及相关配套附属设施。 | (略)0.** | 朱金江 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
(略) | 高力万汇城峰璟府 | (略) | (略) | 总面积:**.** ㎡ | (略)1.** | 胡小军 |
湖南自由贸易试(略) | 临空产业孵化平台(一期)项且工程总承包(EPC) | (略) | (略) | 建筑面积 **.** ㎡ | (略)2.** | 胡杰 |
(略) | 衡阳美的云熙府项目土建施工总承包工程 | (略) | (略) | 建筑面积:约**.**万平方米 | (略)7.** | 胡小军 |
江苏众安建设投资(集团)有限公司 | 宿迁市宿城区河滨实验学校建设项目 | (略) | (略) | 建筑总面积:**.2平方米 | (略)5.** | 朱建 |
(略) | 常宁市湘南服饰产业基地环保园(一期)B地块EPC工程总承包施工 | (略) | (略) | B 地块总用地面积 **.** ㎡,总建筑面积 **.** ㎡ | (略)0.** | 高其瑜 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
安(略) | 古井.悦湖城建设项目 | (略) | (略) | 总建筑面积 ** 万平方米;合同价格 (略).** 元 | (略).** | 杨卯兴 |
大理州滇西应用技术大学总部代建指挥部 | 滇西应用技术大学总部建设工程(施工总承包) | (略) | (略) | 总建筑面积 **.** ㎡; | (略)3.** | 杨德高 |
(略) | 珺临府项目施工总承包 | (略) | (略) | 总建筑面积 ** 万平方米 | (略)7.** | 杨卯兴 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
(略) | 龚州新天地骏景园(E1 栋、E2 栋、E3 栋)工程 | (略) | (略) | 总建筑面积 **.** 平方米 | (略).** | 黄振站 |
(略) | 龚州新天地骏景园(地下室、E5 栋-E** 栋)工程 | (略) | (略) | 总建筑面积 ** 平方米 | (略).** | 黄振站 |
(略) | 龚州新天地怡景园(D1、D3、D5、D6、D7、D8、D9 栋、地下室)工程 | (略) | (略) | 建筑总面积 **.** 平方米 | (略)8.** | 黄振站 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
(略) | 宿州市埇桥区城东城中村棚户区改造安置房代建项目(D 区、E 区)工程总承包(EPC)项目 | (略) | (略) | 建筑面积约 **.** 万平方米 | (略)0.** | 张军 |
(略) | 平桥高皇东村安置小区 | (略) | (略) | 建筑面积 **.8 万平方米 | (略)0.** | 沈维国 |
(略) | 信达·天御 S1-** 地块施工总承包工程 | (略) | (略) | 总建筑面积 **.2 平方米 | (略)4.** | 吴凯 |
(略) | 宿州市埇桥区道东 7#地棚改安置房(丽水苑)EPC 项目 | (略) | (略) | 建筑面积**.** 万平方米 | (略)0.** | 朱明志 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
(略) | 鸿翔生活广场 | (略) | (略) | 总建筑面积:地下 **.** 平方米,地上 **.** 平方米,合计 **.** 平方米。 | (略)0.** | 冯天麒 |
平(略) | 平湖张江长三角科创园项目 | (略) | (略) | 本工程用地面积约 **.8 平方米,总建筑面积约 **.**平方米,地上建筑面积约 **.** 平方米,地下建筑面积约**.5 平方米 | (略)1.** | 钱塘潮 |
(略) | 年产 **GW 单晶组件厂房及配套设施项目(一期)设计采购施工总承包(EPC) | (略) | (略) | 本项目占地 **.** 亩,总建筑面积 ** 平方米 | (略)**.** | 俞飞 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
广州城建职业学院 | 广州城建职业学院佛冈校区“首期房建工程第二标段施工工程总承包” | (略) | (略) | 总建筑面积约 **.** ㎡ | (略)5.** | 刘兆让 |
广州市南沙新区产业园区开发建设管理局 | 香港科技大学(广州)项目一期工程(配套建筑)勘察设计施工总承包 | (略) | (略) | 一期工程(配套建筑)拟建总建筑面积 **m2,其中,地上建筑面积 **m2,地下建筑面积 ** m2。单体公共建筑最大高度约 ** 米,单体公共建筑最大面积约**m2。 | (略)**.** | 何小勇 |
(略) | 广州塔南广场项目勘察设计施工总承包 | (略) | (略) | 总建筑面积 ** 平方米 | (略)**.** | 莫缵良 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
(略) | 敦福苑一期棚户区改造项目 | (略) | (略) | 总建筑面积 **.** 平方米 | (略)6.** | 米秀乾 |
甘肃宏达集团庆(略) | 宁县凤凰上境住宅小区 | (略) | (略) | 总建筑面积 **.** ㎡ | (略)0.** | 杨亮 |
(略) | 平凉·凤凰尚境 | (略) | (略) | 新建住宅楼共计 ** 栋、综合服务楼 2 栋、幼儿园 1 处,总面积:**.**m2 | (略)**.** | 何海龙 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
(略) | 双城国际南地块(地下室、商住楼1~8 号楼、商铺 9~**号楼) | (略) | (略) | 建筑面积:**.** ㎡ | (略)0.** | 韦辉宁 |
(略) | 伊米多里清远厂区 | (略) | (略) | 伊米多里清远厂区总建筑面积 ** ㎡,其中办公面积** ㎡,宿舍面积 ** ㎡,食堂面积** ㎡,展览配套仓库面积 ** ㎡,滚塑厂面积 ** ㎡,木器厂面积** ㎡,化工厂面积 ** ㎡,成品仓面积** ㎡,门卫面积 ** ㎡的等劳务工。 | (略).** | 吕兆珠 |
肇庆市鼎湖区永安镇人民政府 | 肇庆市永安工业园通用工业厂房建设项目 PPP 项目 | (略) | (略) | 总建筑面积约**.**万平方米,单体最大建筑面积 ** 平方米 | (略)0.** | 韦辉宁 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
(略)宁阳分公司 | 宁阳心悦世家 1-**#住宅楼、配套房商业网点及地下车库建设项目 | (略) | (略) | 总建筑面积 **.** 平方 | (略)6.** | 王健 |
佳本斯市新时代城市基础设施建设投资(集团)有限公司 | 第九标段:江山居住区(东兴城)G 组团 | (略) | (略) | 总建筑面积 ** 平方米 | (略)9.** | 李元森 |
大同市新(略) | 大同市新荣区西村乡、上深涧乡** 年度采煤沉陷区治 | (略) | (略) | 总建筑面积 **.** 平方米 | (略)7.** | 王健 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
(略) | 临泉佳源·东方都市施工总承包项目(三标段) | (略) | (略) | 总建筑面积:**.** ㎡ | (略)0.** | 王闯 |
(略) | 欧帆当代广场工程 | (略) | (略) | 欧帆当代广场工程总建筑面积约 **.** ㎡ | (略)0.** | 王闯 |
(略) | 农丰时代城施工总承包项目(一标段) | (略) | (略) | 总建筑面积 **.** ㎡ | (略)0.** | 霍然 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
(略) | 武汉理工大学专业学位研究生培养模式改革襄阳示范区第二标段EPC总承包 | (略) | (略) | 建筑面积约**.2万平方米。 | (略)0.** | 尹实之 |
(略) | 武汉理工大学专业学位研究生培养模式改革襄阳示范区第一标段EPC总承包 | (略) | (略) | 建筑面积约**.7万平方米。 | (略)0.** | 尹实之 |
(略) | 国投.汀兰项目房建及配套工程施工总承包第一标段 | (略) | (略) | 总建筑面积**.**m2 | (略)8.** | 陈鸣 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
义(略) | 义乌国际数字物流市场(义东北仓储)工程一期 | (略) | (略) | 义乌市国际数字物流市场(义东北仓储)一期工程,建筑基底面积**.**平方米,计容建筑面积**.**平方米,不计容建筑面积**.**平方米,地上1-6层,地下1层。 | (略)6.** | 应涧钢 |
(略) | 杭政工出【**】**号地块工业厂房(标准厂房)工程 | (略) | (略) | 总建筑面积:**.**平方米。 | (略)8.** | 金利学 |
(略) | 杭州中沙、七格股份经济合作社商业商务用房项目(社区留用地) | (略) | (略) | 本项目总建筑面积:**.**平方米。 | (略)0.** | 曹海忠 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
(略) | 北城玖玖广场EPC项目一标段(酒店、购物中心及商业街) | (略) | (略) | 北城玖玖广场EPC项目一标段(酒店、购物中心及商业街),公共建筑包括酒店、购物中心及商业街,建筑面积约**万㎡。 | (略)0.** | 许永 |
(略) | 天长市茉莉安居小区三期 **#-**#、3#配套、4#配电房、地下车库及 4#大门 | (略) | (略) | 总建筑面积约**.**平方米 | (略)0.** | 张玉 |
(略) | 城建凤祥苑设计采购施工一体化(EPC)工程总承包项目 | (略) | (略) | 本项目投资估算约(略),项目用地约为**亩(约8.3万平方米),总建筑面积约为**.5万平方米,其中北苑占地面积**.5平方米,建筑面积约为**.1平方米,采用装配式建筑(装配率**%);南苑占地面积**.2平方米,建筑面积约为**.**平方米,地下室约为**平方米。 | (略)3.** | 王云同 |
(略) | 北雁湖祥生云境二标段工程 | (略) | (略) | 本项目总建筑面积约**.7m2,其中地上约**m2,地下约**.7m2地库为地下1层车库,地下储藏室为2层。结构形式:自框架剪力墙结构。 | (略)8.** | 马志勇 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
北(略) | 北京市昌平区中关村国家工程技术创新基地C-**地块R2二类居住用地项目(1#住宅楼等**项)一标段 | (略) | (略) | 工程规模为**.**㎡ | (略)2.** | 张莹 |
北(略) | 北京市昌平区中关村国家工程技术创新基地C-**地块 R2二类居住用地项目(1#住宅楼等 ** 项)二标段 | (略) | (略) | **.**平方米 | (略)0.** | 周正 |
北(略) | 昌平区沙河镇丽春湖LCH-**等地块R2二类居住用地、F1住宅混合公建用地、B4综合性商业金融服务业用地、A**基础教育用地项目(**-1#楼等**项) | (略) | (略) | **平方米 | (略)0.** | 周正 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
广州市建设工程项目代建局 | 中山大学广州校区南校园生命科学楼群项目勘察设计施工总承包 | (略) | (略) | 总建筑面积**平方米,其中:地上**层(局部5层、**层),最大高度约**米,最大单跨跨度不超过**米,主要功能为实验室、公共交流空间及办公室,建筑面积**平方米;地下2层,为停车场及设备用房,机动车停车位**个,建筑面积**平方米。 | (略)7.** | 闫峰 |
广州市重点公共建设项目管理中心 | 广州市交通高级技工学校迁建工程施工总承包 | (略) | (略) | 总建筑面积**平方米 | (略)5.** | 谢逢茂 |
广州市住房保障办公室 | 新造保障性住房项目 | (略) | (略) | 总建设用地面积**平方米,拟建**栋**-**层的住宅楼及裙楼、连廊和首层架空层等带2层地下室,主要功能为公共租赁住房、配套公建、机动车和非机动车停车场等,主体采用钢筋混凝土剪力墙结构。总建筑面积约**万平方米。投资估算 ** 万元 | (略)2.** | 郭兆嘉 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
(略) | 中国财富城二期 E 区 E-1#、E-2#、E-3#、E-4#、E-5#,E-6#、E-7#、E-S1#、E-S2#、E-S3#、E-S4#、地下车库 | (略) | (略) | 建筑面积**.**平方米 | (略)0.** | 林文斌 |
(略) | 绥阳县敦盛花园棚户区改造安置项目(一期)(三标段、四标段) | (略) | (略) | 总建筑面积约为 **.** ㎡ | (略)0.** | 杨亚辉 |
(略) | 凤冈县敦盛汀樾府棚户区改造安置项目勘察设计施工总承包(EPC) | (略) | (略) | 总建筑面积 **.** ㎡ | (略)0.** | 蒋瑞 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
肥东县重点工程建设管理中心 | 店埠镇桴槎景苑安置小区建设项目 | (略) | (略) | 总建筑面积**㎡ | (略)1.** | 晋晓梅 |
(略) | 颍上易景国际一期工程 | (略) | (略) | 建筑面积约 ** 万平方米 | (略)0.** | 晋晓梅 |
合肥经济技术开区重点工程建设管理局 | 新港家园工程 | (略) | (略) | 总建设面积为**.**㎡ | (略)8.** | 王鑫磊 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
(略) | 荔城区玉湖新城埭里片区改造安置房建设项目C区(EPC) | (略) | (略) | 本项目总用地面积为**.7m2,容积率上限为3.6,计容总建筑面积约**.**m2,估算地下室建筑面积约**.**m2,总建筑面积约**.**m2;主要建筑物面积**.**m2,新增生产能力(或使用功能)形成住宅 | (略)0.** | 李健 |
(略) | 荔城区玉湖新城古山片区改造安置房建设项目B区工程 | (略) | (略) | 施工总承包,包括土建工程、安装工程、室外市政工程等。总建筑面积约**.**m2,其中地上建筑面积约**.**m2,地下建筑面积约**.**m2。 | (略)8.** | 郑自立 |
中国共产党三明市委员会党校(三明市行政学院;三明市社会主义学院) | 三明市委党校迁建项目 | (略) | (略) | 其中教学办公综合楼(建筑面积**平方米,包括1#行政后勤中心、2#教学中心、3#体育馆、4#会堂、5#图书信息中心、6#餐饮服务中心)全部符合创建福建省"闽江杯"优质工程奖。 | (略)2.** | 张佑云 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
(略) | 玉龙花苑二期 | (略) | (略) | 项目的土建、水电安装、室外附属工程等施工图纸的内容;本工程由** 栋**-**层住宅、1栋4层幼儿园、一层地下室及相关配套用房组成。建筑面积约**㎡(其中:地上建筑面积约**㎡,地下室建筑面积约**㎡);本工程为现浇钢筋砼框剪结构。 | (略)0.** | 章荣军 |
福(略) | 荷塘名郡 | (略) | (略) | 荷塘名郡项目主体建筑工程的土建(不含桩基)水电安装、精装修工程施工图纸的内容,建筑面积约**m(其中:地上建筑面积约**m,地下室建筑面积约**m);本工程为现浇钢筋砼框剪结构。 | (略)0.** | 林宙 |
福州外语外贸学院 | 长乐新校区七期项目A-1#楼、A-2#楼、A-3#楼、A-4#楼、A-5#楼、门卫、开闭所、出地面梯间、A地块地下室、B-1#楼、B-2#楼、B地块地下室 | (略) | (略) | 总建筑面积**.**㎡,地上占地面积**.**㎡A-1#楼地上十九层,A-2#楼地上十三层,A-3#楼地上十三层,A-4#楼地上十七层,A-5#楼地上十七层,A-1#楼地上十九层,门卫地上一层,开闭所地上一层,出地面梯问地上一层,地下一层。B-1#楼地上五层,B-2#楼地上四层,地下一层,檐口高度**.9米。地上钢筋混凝土框架结构,地下框剪结构。 | (略)8.** | 陈玉钗 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
(略) | 玉林市玉柴产业新城棚户区改造项目2#、5#、7#楼及地下室施工工程 | (略) | (略) | 总建筑面积**.**m2 | (略)5.** | 徐丽 |
(略) | 幸福里新城项目二期(9#、**#、**#、**#楼及地下室) | (略) | (略) | 建筑面积**.**㎡ | (略).** | 赖新明 |
(略) | 广西先进装备制造城(玉林)标准厂房(三期)B区项目(EPC)工程总承包 | (略) | (略) | 总建筑面积**.**平方米 | (略)0.** | 韦宣宏 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
(略) | 泰宏建业国际城**号院(B3-**地块)施工 | (略) | (略) | 建筑面积:**.**㎡ | (略)9.** | 亢伟 |
(略) | 泰宏建业商业中心二区(B4-**)1-3号楼、地下车库及配套用房施工 | (略) | (略) | 建筑面积:**.**㎡ | (略)8.** | 杨明 |
(略) | 泰宏建业国际城**号院(B3-**地块)施工 | (略) | (略) | 建筑面积:**.**㎡ | (略)1.** | 亢伟 |
(略) | 泰宏建业商业中心一区(B2-**地块)施工 | (略) | (略) | 建筑面积:**.**㎡ | (略)0.** | 罗纯德 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
临汾市尧都区融(略) | 公园壹号华夏悦府 1-9#、**#住宅楼及地下车库 | (略) | (略) | 建设规模 **.** ㎡,施工图范围内土建和安装工程 | (略)1.** | 闫利军 |
临(略) | 恒和园小区建设项目 **#、**#、**#、**#住宅楼及地下车库 | (略) | (略) | **.** ㎡,施工图范围内土建和安装工程 | (略)6.** | 任润润 |
临(略) | 恒和园小区建设项目 7#-**#、**#、**#住宅楼及 1#商业楼 | (略) | (略) | 住宅 **.**m2施工图范围内土建和安装工程 | (略)0.** | 王鹏 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
(略) | NO.**G** 地块项目施工总承包工程 | (略) | (略) | 总建筑面积约 ** 平方米 | (略)5.** | 付成于 |
江苏高(略) | 江苏高淳经济开发区教育发展中心项目工程总承包 | (略) | (略) | 总建筑面积约 ** 平方米 | (略)3.** | 夏友金 |
淮安市(略) | 淮安区清华苑西侧安置房工程(EPC) | (略) | (略) | 总建筑面积 **.** ㎡ | (略)0.** | 付成于 |
南京财经大学红山学院 | 南京财经大学红山学院高淳校区一期项目施工总承包工程二标段 | (略) | (略) | 总建筑面积**.**㎡ | (略)0.** | 邢光辉 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
(略) | 余江区虎山铜精深加工产业园建设项 | (略) | (略) | 建筑面积:**.**平方米 | (略)0.** | 杜修艳 |
江西樟(略) | 药都医疗器械产业园标准厂房建设项目 | (略) | (略) | 本项目建设医疗器械标准厂房,主要用于医疗器械生产、销售、 流通及其他配套,总用地面积约**亩(位于兴业路以北,创新大道以南,杨园路以西,油库路以东),标准厂房总建筑面 积约**平方米,容积率为2.1,建筑密度约**%,配套建设园区道路、广场、绿化等公用工程 | (略)3.** | 杨杰 |
(略) | 宁乡市煤炭坝门业特色小镇孵化中心(标准化厂房)项目 | (略) | (略) | 建设标准化厂房和仓库**㎡、综合楼(创业服务中心、总 部服务中心、信息服务中心)**㎡、垃圾站**㎡、地下 车库**㎡,以及土建、装饰装修、电梯场地三通一平、土 方、护坡、围墙、给排水、消防、电力、绿化、亮化、道路、 停车位、铺装、环卫设备、化粪池、水渠改造等基础配套工程 | (略)5.** | 张文科 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
(略) | 池店文教园 | (略) | (略) | 池店文教园造价为**,(略),总建筑面积约**.**㎡。 | (略)9.** | 石世康 |
(略) | **JP**地块 | (略) | (略) | 本项目总建筑面积**.**m2,其中地上建筑面积**.**m2,地下建筑面积**m2,地上计容**m2,用地面积**.**m2。 | (略)1.** | 闫建荣 |
(略) | 马銮湾新城集美蔡林安置房(地下室及主体总承包工程) | (略) | (略) | 建筑面积为**.**平方米。 | (略)0.** | 余新姬 |
(略) | 湖滨一二里项目桩基及主体工程II标 | (略) | (略) | 总建筑面积约**㎡ | (略)9.** | 杨跃清 |
