序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价费率下浮(%) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (略),(略) | 完好 | 0 | (略).** | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | **日历天 | ||
2 | (略) | 完好 | 0 | (略).** | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | ** | ||
3 | (略) | 完好 | 0 | (略).** | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | ** | ||
4 | (略) | 完好 | 0 | (略).** | 合格 | ** | ||
5 | (略) | 完好 | 0 | (略).** | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | ** | ||
6 | (略) | 完好 | 0 | (略).** | 符合国家现行工程施工质量验收规范质量标准 | ** | ||
7 | (略) | 完好 | ** | (略).** | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | ** | ||
8 | (略) | 完好 | ** | (略).** | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | ** | ||
9 | (略) | 完好 | 0 | (略).** | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | ** |
最高投标限价(%) | ||
---|---|---|
招标人代表: 记录人: 监标人: |
项目信息
查看更多