恩阳区Y**/Y**柳林镇海山村至罐子沟村段幸福美丽乡村路改建工程施工一个标段开标记录表
开标时间: | (略) **:**:** | |||||||
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金缴纳情况 | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
1 | (略) | 符合要求 | 已缴纳 | / | / | **个月 | ||
2 | (略) | 符合要求 | 已缴纳 | (略).** | / | ** 个月 | ||
3 | (略) | 符合要求 | 已缴纳 | / | / | **个月 | ||
4 | (略) | 符合要求 | 已缴纳 | (略).** | / | ** 个月 | ||
5 | (略) | 符合要求 | 已缴纳 | (略).** | / | ** 个月 | ||
6 | (略) | 符合要求 | 已缴纳 | (略).** | / | **个月 | ||
7 | (略) | 符合要求 | 已缴纳 | (略).** | / | **个月 | ||
8 | (略) | 符合要求 | 已缴纳 | (略).** | / | ** 个月 | ||
9 | (略) | 符合要求 | 已缴纳 | (略).** | / | **个月 | ||
** | (略) | 符合要求 | 已缴纳 | (略).** | / | ** 个月 | ||
** | (略) | 符合要求 | 已缴纳 | / | / | **个月 | ||
** | (略) | 符合要求 | 已缴纳 | (略).** | / | ** 个月 | ||
** | (略) | 符合要求 | 已缴纳 | / | / | ** 个月 | ||
** | (略) | 符合要求 | 已缴纳 | / | / | **个月 | ||
** | (略) | 符合要求 | 已缴纳 | (略).** | / | ** 个月 | ||
** | (略) | 符合要求 | 已缴纳 | (略).** | / | ** 个月 | ||
** | 新疆公路建设(集团)(略) | 符合要求 | 已缴纳 | (略).** | / | **个月 | ||
** | (略) | 符合要求 | 已缴纳 | / | / | ** 个月 | ||
** | (略) | 符合要求 | 已缴纳 | (略).** | / | **个月 | ||
** | (略) | 符合要求 | 已缴纳 | / | / | **个月 | ||
** | (略) | 符合要求 | 已缴纳 | / | / | **个月 | ||
** | (略) | 符合要求 | 已缴纳 | (略).** | / | ** 个月 | ||
** | (略) | 符合要求 | 已缴纳 | (略).** | / | ** 个月 | ||
** | (略) | 符合要求 | 已缴纳 | (略).** | / | ** 个月 | ||
** | (略) | 符合要求 | 已缴纳 | (略).** | / | ** 个月 | ||
** | (略) | 符合要求 | 已缴纳 | (略).** | / | ** 个月 | ||
** | (略) | 符合要求 | 已缴纳 | (略).** | / | **个月 | ||
** | (略) | 符合要求 | 已缴纳 | (略).** | / | ** 个月 | ||
** | (略) | 符合要求 | 已缴纳 | (略).** | / | ** 个月 | ||
** | (略) | 符合要求 | 已缴纳 | (略).** | / | **个月 | ||
** | (略) | 符合要求 | 已缴纳 | (略).** | / | **个月 | ||
** | (略) | 符合要求 | 已缴纳 | (略).** | / | ** 个月 | ||
** | (略) | 符合要求 | 已缴纳 | (略).** | / | **个月 | ||
** | (略) | 符合要求 | 已缴纳 | (略).** | / | ** 个月 | ||
** | (略) | 符合要求 | 已缴纳 | (略).** | / | **个月 | ||
** | (略) | 符合要求 | 已缴纳 | (略).** | / | ** 个月 | ||
** | 四川金(略) | 符合要求 | 已缴纳 | (略).** | / | ** 个月 | ||
** | (略) | 符合要求 | 已缴纳 | (略).** | / | ** 个月 | ||
** | (略) | 符合要求 | 已缴纳 | (略).** | / | **个月 | ||
** | (略) | 符合要求 | 已缴纳 | (略).** | / | **个月 | ||
** | (略) | 符合要求 | 已缴纳 | (略).** | / | **个月 | ||
** | (略) | 符合要求 | 已缴纳 | (略).** | / | **个月 | ||
** | (略) | 符合要求 | 已缴纳 | (略).** | / | ** 个月 | ||
** | (略) | 符合要求 | 已缴纳 | / | / | ** 个月 | ||
** | (略) | 符合要求 | 已缴纳 | (略).** | / | ** 个月 | ||
** | (略) | 符合要求 | 已缴纳 | (略).** | / | ** 个月 | ||
** | (略) | 符合要求 | 已缴纳 | (略).** | / | ** 个月 | ||
** | (略) | 符合要求 | 已缴纳 | / | / | **个月 | ||
** | (略) | 符合要求 | 已缴纳 | (略).** | / | **个月 | ||
** | (略) | 符合要求 | 已缴纳 | (略).** | / | ** 个月 | ||
** | (略) | 符合要求 | 已缴纳 | / | / | **个月 | ||
** | (略) | 符合要求 | 已缴纳 | (略).** | / | **个月 | ||
** | (略) | 符合要求 | 已缴纳 | (略).** | / | **个月 | ||
** | (略) | 符合要求 | 已缴纳 | (略).** | / | **个月 | ||
** | (略) | 符合要求 | 已缴纳 | (略).** | / | ** 个月 | ||
** | (略) | 符合要求 | 已缴纳 | / | / | **个月 | ||
** | (略) | 符合要求 | 已缴纳 | (略).** | / | **个月 | ||
** | (略) | 符合要求 | 已缴纳 | (略).** | / | ** 个月 | ||
** | (略) | 符合要求 | 已缴纳 | (略).** | / | ** 个月 | ||
** | 水玲龙(福建)(略) | 符合要求 | 已缴纳 | (略).** | / | ** 个月 | ||
** | (略) | 符合要求 | 已缴纳 | (略).** | / | **个月 | ||
** | (略) | 符合要求 | 已缴纳 | (略).** | / | ** 个月 | ||
** | (略) | 符合要求 | 已缴纳 | (略).** | / | **个月 | ||
** | 中鸿锦业(成都)(略) | 符合要求 | 已缴纳 | (略).** | / | **个月 | ||
最高投标限价(元) | (略).** |
招标人代表: | 杨紫芯 | 记录人: | 王凤英、吴红梅 | 监标人: | 邓骏珂、孙琪钧 |
项目信息
查看更多