四川省广安市中级人民法院
关于拍卖贵定县城关镇黄泥坝新区“泓源国际新城”4栋3单元**号住宅的公告
四川省广安市中级人民法院将于**年9月**日**时至**年9月**日**时止(延时除外)在四川省广安市中级人民法院淘宝网司法拍卖网络平台上(户名:四川省广安市中级人民法院,网址:https://(略)/**/**)进行公开拍卖活动,现公告如下:
一、拍卖标的:贵定县城关镇黄泥坝新区“泓源国际新城”4栋3单元**号住宅【该套房屋存在权利瑕疵,请谨慎竞拍】。
序号 | 标的名称 | 规划用途 | 建筑面积(㎡) | 议价(万元) | 起拍价(万元) | 保证金(万元) | 增价幅度(万元) |
1 | 贵定县城关镇黄泥坝新区“泓源国际新城”3栋2单元**号 | 住宅 | **.** | **.4 | **.4 | 3 | 0.1 |
2 | 贵定县城关镇黄泥坝新区“泓源国际新城”3栋2单元**号 | 住宅 | **.** | ** | ** | 3 | 0.1 |
3 | 贵定县城关镇黄泥坝新区“泓源国际新城”4栋1单元**号 | 住宅 | **.** | **.5 | **.5 | 3 | 0.1 |
4 | 贵定县城关镇黄泥坝新区“泓源国际新城”4栋1单元**号 | 住宅 | **.** | **.** | **.** | 3 | 0.1 |
5 | 贵定县城关镇黄泥坝新区“泓源国际新城”4栋1单元**号 | 住宅 | **.** | **.5 | **.5 | 3 | 0.1 |
6 | 贵定县城关镇黄泥坝新区“泓源国际新城”4栋1单元**号 | 住宅 | **.** | **.** | **.** | 3 | 0.1 |
7 | 贵定县城关镇黄泥坝新区“泓源国际新城”4栋1单元**号 | 住宅 | **.** | **.1 | **.1 | 3 | 0.1 |
8 | 贵定县城关镇黄泥坝新区“泓源国际新城”4栋1单元**号 | 住宅 | **.** | **.1 | **.1 | 3 | 0.1 |
9 | 贵定县城关镇黄泥坝新区“泓源国际新城”4栋1单元**号 | 住宅 | **.** | **.5 | **.5 | 3 | 0.1 |
** | 贵定县城关镇黄泥坝新区“泓源国际新城”4栋1单元**号 | 住宅 | **.** | **.** | **.** | 3 | 0.1 |
** | 贵定县城关镇黄泥坝新区“泓源国际新城”4栋1单元**号 | 住宅 | **.** | **.** | **.** | 3 | 0.1 |
** | 贵定县城关镇黄泥坝新区“泓源国际新城”4栋1单元**号 | 住宅 | **.** | **.9 | **.9 | 3 | 0.1 |
** | 贵定县城关镇黄泥坝新区“泓源国际新城”4栋1单元**号 | 住宅 | **.** | **.4 | **.4 | 3 | 0.1 |
** | 贵定县城关镇黄泥坝新区“泓源国际新城”4栋1单元**号 | 住宅 | **.** | ** | ** | 3 | 0.1 |
** | 贵定县城关镇黄泥坝新区“泓源国际新城”4栋1单元**号 | 住宅 | **.** | **.3 | **.3 | 3 | 0.1 |
** | 贵定县城关镇黄泥坝新区“泓源国际新城”4栋1单元**号 | 住宅 | **.** | **.1 | **.1 | 3 | 0.1 |
** | 贵定县城关镇黄泥坝新区“泓源国际新城”4栋1单元**号 | 住宅 | **.** | **.2 | **.2 | 3 | 0.1 |
** | 贵定县城关镇黄泥坝新区“泓源国际新城”4栋2单元**号 | 住宅 | **.** | **.** | **.** | 3 | 0.1 |
** | 贵定县城关镇黄泥坝新区“泓源国际新城”4栋2单元**号 | 住宅 | **.** | **.6 | **.6 | 3 | 0.1 |
** | 贵定县城关镇黄泥坝新区“泓源国际新城”4栋2单元**号 | 住宅 | **.** | **.7 | **.7 | 3 | 0.1 |
** | 贵定县城关镇黄泥坝新区“泓源国际新城”4栋2单元**号 | 住宅 | **.** | **.8 | **.8 | 3 | 0.1 |
** | 贵定县城关镇黄泥坝新区“泓源国际新城”4栋2单元**号 | 住宅 | **.** | **.9 | **.9 | 3 | 0.1 |
** | 贵定县城关镇黄泥坝新区“泓源国际新城”4栋2单元**号 | 住宅 | **.** | **.1 | **.1 | 3 | 0.1 |
** | 贵定县城关镇黄泥坝新区“泓源国际新城”4栋2单元**号 | 住宅 | **.** | **.1 | **.1 | 3 | 0.1 |
** | 贵定县城关镇黄泥坝新区“泓源国际新城”4栋2单元**号 | 住宅 | **.** | **.1 | **.1 | 3 | 0.1 |
** | 贵定县城关镇黄泥坝新区“泓源国际新城”4栋2单元**号 | 住宅 | **.** | **.5 | **.5 | 3 | 0.1 |
** | 贵定县城关镇黄泥坝新区“泓源国际新城”4栋2单元**号 | 住宅 | **.** | **.3 | **.3 | 3 | 0.1 |
** | 贵定县城关镇黄泥坝新区“泓源国际新城”4栋2单元**号 | 住宅 | **.** | **.3 | **.3 | 3 | 0.1 |
** | 贵定县城关镇黄泥坝新区“泓源国际新城”4栋2单元**号 | 住宅 | **.** | **.4 | **.4 | 3 | 0.1 |
** | 贵定县城关镇黄泥坝新区“泓源国际新城”4栋2单元**号 | 住宅 | **.** | **.4 | **.4 | 3 | 0.1 |
** | 贵定县城关镇黄泥坝新区“泓源国际新城”4栋2单元**号 | 住宅 | **.** | **.6 | **.6 | 3 | 0.1 |
** | 贵定县城关镇黄泥坝新区“泓源国际新城”4栋2单元**号 | 住宅 | **.** | **.5 | **.5 | 3 | 0.1 |
** | 贵定县城关镇黄泥坝新区“泓源国际新城”4栋2单元**号 | 住宅 | **.** | **.5 | **.5 | 3 | 0.1 |
** | 贵定县城关镇黄泥坝新区“泓源国际新城”4栋2单元**号 | 住宅 | **.** | **.** | **.** | 3 | 0.1 |
** | 贵定县城关镇黄泥坝新区“泓源国际新城”4栋2单元**号 | 住宅 | **.** | **.6 | **.6 | 3 | 0.1 |
** | 贵定县城关镇黄泥坝新区“泓源国际新城”4栋2单元**号 | 住宅 | **.** | **.6 | **.6 | 3 | 0.1 |
** | 贵定县城关镇黄泥坝新区“泓源国际新城”4栋2单元**号 | 住宅 | **.** | **.** | **.** | 3 | 0.1 |
** | 贵定县城关镇黄泥坝新区“泓源国际新城”4栋2单元**号 | 住宅 | **.** | **.7 | **.7 | 3 | 0.1 |
** | 贵定县城关镇黄泥坝新区“泓源国际新城”4栋2单元**号 | 住宅 | **.** | **.** | **.** | 3 | 0.1 |
** | 贵定县城关镇黄泥坝新区“泓源国际新城”4栋2单元**号 | 住宅 | **.** | **.9 | **.9 | 3 | 0.1 |
** | 贵定县城关镇黄泥坝新区“泓源国际新城”4栋2单元**号 | 住宅 | **.** | **.9 | **.9 | 3 | 0.1 |
** | 贵定县城关镇黄泥坝新区“泓源国际新城”4栋2单元**号 | 住宅 | **.** | ** | ** | 3 | 0.1 |
** | 贵定县城关镇黄泥坝新区“泓源国际新城”4栋2单元**号 | 住宅 | **.** | **.1 | **.1 | 3 | 0.1 |
** | 贵定县城关镇黄泥坝新区“泓源国际新城”4栋2单元**号 | 住宅 | **.** | **.1 | **.1 | 3 | 0.1 |
** | 贵定县城关镇黄泥坝新区“泓源国际新城”4栋2单元**号 | 住宅 | **.** | **.2 | **.2 | 3 | 0.1 |
** | 贵定县城关镇黄泥坝新区“泓源国际新城”4栋2单元**号 | 住宅 | **.** | **.2 | **.2 | 3 | 0.1 |
** | 贵定县城关镇黄泥坝新区“泓源国际新城”4栋3单元**号 | 住宅 | **.** | **.2 | **.2 | 3 | 0.1 |
** | 贵定县城关镇黄泥坝新区“泓源国际新城”4栋3单元**号 | 住宅 | **.** | **.3 | **.3 | 3 | 0.1 |
** | 贵定县城关镇黄泥坝新区“泓源国际新城”4栋3单元**号 | 住宅 | **.** | **.5 | **.5 | 3 | 0.1 |
** | 贵定县城关镇黄泥坝新区“泓源国际新城”4栋3单元**号 | 住宅 | **.** | **.** | **.** | 3 | 0.1 |
** | 贵定县城关镇黄泥坝新区“泓源国际新城”4栋3单元**号 | 住宅 | **.** | **.** | **.** | 3 | 0.1 |
** | 贵定县城关镇黄泥坝新区“泓源国际新城”4栋3单元**号 | 住宅 | **.** | **.9 | **.9 | 3 | 0.1 |
** | 贵定县城关镇黄泥坝新区“泓源国际新城”4栋3单元**号 | 住宅 | **.** | ** | ** | 3 | 0.1 |
** | 贵定县城关镇黄泥坝新区“泓源国际新城”4栋3单元**号 | 住宅 | **.** | **.1 | **.1 | 3 | 0.1 |
** | 贵定县城关镇黄泥坝新区“泓源国际新城”4栋3单元**号 | 住宅 | **.** | **.2 | **.2 | 3 | 0.1 |
** | 贵定县城关镇黄泥坝新区“泓源国际新城”4栋3单元**号 | 住宅 | **.** | **.1 | **.1 | 3 | 0.1 |
** | 贵定县城关镇黄泥坝新区“泓源国际新城”4栋3单元**号 | 住宅 | **.** | **.2 | **.2 | 3 | 0.1 |
** | 贵定县城关镇黄泥坝新区“泓源国际新城”2栋1单元**号 | 住宅 | **.** | **.4 | **.4 | 3 | 0.1 |
** | 贵定县城关镇黄泥坝新区“泓源国际新城”4栋3单元**号 | 住宅 | **.** | **.** | **.** | 3 | 0.1 |
** | 贵定县城关镇黄泥坝新区“泓源国际新城”4栋1单元**号 | 住宅 | **.** | **.4 | **.4 | 3 | 0.1 |
** | 贵定县城关镇黄泥坝新区“泓源国际新城”4栋1单元**号 | 住宅 | **.** | **.6 | **.6 | 3 | 0.1 |
** | 贵定县城关镇黄泥坝新区“泓源国际新城”4栋2单元**号 | 住宅 | **.** | ** | ** | 3 | 0.1 |
** | 贵定县城关镇黄泥坝新区“泓源国际新城”3栋2单元**号 | 住宅 | **.** | **.5 | **.5 | 3 | 0.1 |
** | 贵定县城关镇黄泥坝新区“泓源国际新城”4栋1单元**号 | 住宅 | **.** | **.2 | **.2 | 3 | 0.1 |
** | 贵定县城关镇黄泥坝新区“泓源国际新城”4栋1单元**号 | 住宅 | **.** | **.4 | **.4 | 3 | 0.1 |
** | 贵定县城关镇黄泥坝新区“泓源国际新城”4栋1单元**号 | 住宅 | **.** | **.5 | **.5 | 3 | 0.1 |
** | 贵定县城关镇黄泥坝新区“泓源国际新城”4栋1单元**号 | 住宅 | **.** | **.6 | **.6 | 3 | 0.1 |
** | 贵定县城关镇黄泥坝新区“泓源国际新城”4栋1单元**号 | 住宅 | **.** | **.7 | **.7 | 3 | 0.1 |
** | 贵定县城关镇黄泥坝新区“泓源国际新城”4栋1单元**号 | 住宅 | **.** | **.3 | **.3 | 3 | 0.1 |
** | 贵定县城关镇黄泥坝新区“泓源国际新城”4栋1单元**号 | 住宅 | **.** | **.9 | **.9 | 3 | 0.1 |
** | 贵定县城关镇黄泥坝新区“泓源国际新城”4栋1单元**号 | 住宅 | **.** | ** | ** | 3 | 0.1 |
** | 贵定县城关镇黄泥坝新区“泓源国际新城”4栋1单元**号 | 住宅 | **.** | **.1 | **.1 | 3 | 0.1 |
** | 贵定县城关镇黄泥坝新区“泓源国际新城”4栋1单元**号 | 住宅 | **.** | **.2 | **.2 | 3 | 0.1 |
** | 贵定县城关镇黄泥坝新区“泓源国际新城”4栋1单元**号 | 住宅 | **.** | **.3 | **.3 | 3 | 0.1 |
** | 贵定县城关镇黄泥坝新区“泓源国际新城”4栋1单元**号 | 住宅 | **.** | **.7 | **.7 | 3 | 0.1 |
** | 贵定县城关镇黄泥坝新区“泓源国际新城”4栋1单元**号 | 住宅 | **.** | **.8 | **.8 | 3 | 0.1 |
** | 贵定县城关镇黄泥坝新区“泓源国际新城”4栋1单元**号 | 住宅 | **.** | ** | ** | 3 | 0.1 |
** | 贵定县城关镇黄泥坝新区“泓源国际新城”4栋1单元**号 | 住宅 | **.** | **.9 | **.9 | 3 | 0.1 |
** | 贵定县城关镇黄泥坝新区“泓源国际新城”4栋2单元**号 | 住宅 | **.** | **.5 | **.5 | 3 | 0.1 |
** | 贵定县城关镇黄泥坝新区“泓源国际新城”4栋2单元**号 | 住宅 | **.** | **.5 | **.5 | 3 | 0.1 |
** | 贵定县城关镇黄泥坝新区“泓源国际新城”4栋2单元**号 | 住宅 | **.** | **.5 | **.5 | 3 | 0.1 |
** | 贵定县城关镇黄泥坝新区“泓源国际新城”4栋2单元**号 | 住宅 | **.** | **.5 | **.5 | 3 | 0.1 |
** | 贵定县城关镇黄泥坝新区“泓源国际新城”4栋2单元**号 | 住宅 | **.** | **.** | **.** | 3 | 0.1 |
** | 贵定县城关镇黄泥坝新区“泓源国际新城”4栋2单元**号 | 住宅 | **.** | **.7 | **.7 | 3 | 0.1 |
** | 贵定县城关镇黄泥坝新区“泓源国际新城”4栋2单元**号 | 住宅 | **.** | **.8 | **.8 | 3 | 0.1 |
** | 贵定县城关镇黄泥坝新区“泓源国际新城”4栋2单元**号 | 住宅 | **.** | **.9 | **.9 | 3 | 0.1 |
** | 贵定县城关镇黄泥坝新区“泓源国际新城”4栋2单元**号 | 住宅 | **.** | ** | ** | 3 | 0.1 |
** | 贵定县城关镇黄泥坝新区“泓源国际新城”4栋2单元**号 | 住宅 | **.** | **.1 | **.1 | 3 | 0.1 |
** | 贵定县城关镇黄泥坝新区“泓源国际新城”4栋2单元**号 | 住宅 | **.** | **.2 | **.2 | 3 | 0.1 |
** | 贵定县城关镇黄泥坝新区“泓源国际新城”4栋2单元**号 | 住宅 | **.** | **.2 | **.2 | 3 | 0.1 |
** | 贵定县城关镇黄泥坝新区“泓源国际新城”4栋2单元**号 | 住宅 | **.** | **.7 | **.7 | 3 | 0.1 |
** | 贵定县城关镇黄泥坝新区“泓源国际新城”4栋2单元**号 | 住宅 | **.** | **.8 | **.8 | 3 | 0.1 |
** | 贵定县城关镇黄泥坝新区“泓源国际新城”4栋2单元**号 | 住宅 | **.** | **.8 | **.8 | 3 | 0.1 |
** | 贵定县城关镇黄泥坝新区“泓源国际新城”4栋3单元**号 | 住宅 | **.** | **.5 | **.5 | 3 | 0.1 |
** | 贵定县城关镇黄泥坝新区“泓源国际新城”4栋3单元**号 | 住宅 | **.** | **.5 | **.5 | 3 | 0.1 |
** | 贵定县城关镇黄泥坝新区“泓源国际新城”4栋3单元**号 | 住宅 | **.** | **.6 | **.6 | 3 | 0.1 |
** | 贵定县城关镇黄泥坝新区“泓源国际新城”4栋3单元**号 | 住宅 | **.** | **.7 | **.7 | 3 | 0.1 |
** | 贵定县城关镇黄泥坝新区“泓源国际新城”4栋3单元**号 | 住宅 | **.** | **.8 | **.8 | 3 | 0.1 |
** | 贵定县城关镇黄泥坝新区“泓源国际新城”4栋3单元**号 | 住宅 | **.** | **.9 | **.9 | 3 | 0.1 |
** | 贵定县城关镇黄泥坝新区“泓源国际新城”4栋3单元**号 | 住宅 | **.** | ** | ** | 3 | 0.1 |
** | 贵定县城关镇黄泥坝新区“泓源国际新城”4栋3单元**号 | 住宅 | **.** | **.8 | **.8 | 3 | 0.1 |
** | 贵定县城关镇黄泥坝新区“泓源国际新城”3栋1单元**号 | 住宅 | **.** | **.5 | **.5 | 3 | 0.1 |
** | 贵定县城关镇黄泥坝新区“泓源国际新城”6栋1单元**号 | 住宅 | **.** | **.4 | **.4 | 3 | 0.1 |
** | 贵定县城关镇黄泥坝新区“泓源国际新城”4栋1单元**号 | 住宅 | **.** | **.5 | **.5 | 3 | 0.1 |
** | 贵定县城关镇黄泥坝新区“泓源国际新城”4栋3单元**号 | 住宅 | **.** | **.4 | **.4 | 3 | 0.1 |
特别提示:
1、本次拍卖标的物目前主体工程竣工。地类用途为商住用地,使用类型为出让,土地使用权终止日期为**年7月**日,国有土地使用权证号为:贵土国用(**)第**号,房屋预售许可证号:(贵建)商房预字第(略)号、(贵建)商房预字第(略)号、(贵建)商房预字第(略)号。
2、标的物按现状公开拍卖,本院已查封,本院不承担拍卖物的瑕疵保证,其具体建筑面积最终以办理权证时相关职能部门核定面积为准,本次拍卖价格不因面积有差异而找补价款,不做过户的任何承诺。由于本案拍卖标的物目前未取得验收合格证,按照司法解释规定,标的物系未取得综合验收合格证工程,不动产登记证等相关权证目前尚不能办理,待取得综合验收合格证后,按政府相关职能部门的规定补交相关费用、补交收悉并通过验收合格才能办理。详细情况请竞买人在参加竞买前自行到相关职能部门了解咨询。执行程序中处置未办理初始登记的房屋时,具备初始登记条件的,执行法院处置后可以依法向房屋登记机构发出《协助执行通知书》;暂时不具备初始登记条件的,执行法院处置后可以向房屋登记机构发出《协助执行通知书》,并载明待房屋买受人或承受人完善相关手续具备初始登记条件后,由房屋登记机构按照《协助执行通知书》予以登记;不具备初始登记条件的,原则上按“现状处置”,买受人按照房屋的权利现状取得房屋,待标的物具备办理过户登记手续时由买受人自行办理,交易双方按照税法规定各自缴纳相应的税费。其他未明确缴费义务人的费用等均由买受人承担,本院不负责承担上述费用。
3、本次拍卖标的物拍卖信息如有更新的,以淘宝网上发布的最后一次更新信息为准。
二、标的物展示时间、地点:(略)
三、咨询、展示看样的方式:咨询电话**-**、(略);集中看样时间:**年9月**日上午8:**-**:**,下午**:**-**:**;看样联系电话:(略)(季老师)。
四、本次拍卖活动设置延时出价功能,在拍卖活动结束前,每最后5分钟如果有竞买人出价,就自动延迟5分钟。
五、拍卖方式:本次拍卖为增价拍卖,拍卖保留价即为起拍价(注:一人或一人以上报名,拍卖结束时出价最高的竞价人则竞买成功)。
六、标的物以实物现状为准进行拍卖,本院不承担本标的物瑕疵保证。有意者请亲自到现场审看标的物,一旦作出竞买决定,即表明已完全了解,并接受标的物的现状和一切已知及未知的瑕疵,责任自负。标的物财产若拍卖成交,买受人交清全部房款后,由本院出具法律文书,本院将按标的物现状(包括其瑕疵)进行交付,并将根据案件执行情况而确定交付时间。
七、拍卖标的成交后,待标的物具备办理不动产权证时,转让登记手续及水、电过户(或上户)手续均由买受人自行办理,办理水、电过户(或上户)过程中所涉及的买卖双方所需缴纳的一切税、费均由买受人承担;标的物交付前存在的一切欠税、欠费及未明确缴费义务人的费用均由买受人自理,具体费用请竞买人在竞买前自行到相关职能部门咨询确认,本院不承担上述费用。
八、与本标的物有关人员【案件当事人、担保物权人(质押权人)、优先购买权人】可参加竞拍,不参加竞拍的请关注本次拍卖活动的整个过程。
九、对上述公告内容有异议者,请于公告之日起7日内向本院书面提出,对上述标的权属有异议者,请于**年9月**日前与本院联系并递交书面资料。
十、拍卖竞价前将通过网拍系统将在竞买人支付宝账户内冻结相应资金作为应缴的保证金,拍卖结束后未能竞得者冻结的保证金自动解冻,冻结期间不计利息。本标的物竞得者原冻结的保证金自动转入法院指定账户。
十一、拍卖成交后,拍卖余款买受人须在**年**月8日前缴纳,可通过银行付款或者支付宝网上支付:
1、银行付款方式:银行汇款到法院指定账户(开户行:(略)广安分行;开户名:四川省广安市中级人民法院诉讼费及案款专户;账号:(略)(略))。
2、支付宝网上付款方式:在登录竞拍淘宝账号的情况下打开标的页面即可在线支付,或登录我的淘宝-我的拍卖支付余款支付操作可查:https://(略)/markets/paimai/sf-helpcenter-daechognzhi?spm=a**w.(略).a**dqe.**.**c**be4PJWld9&wh_ttid=pc
3、拍卖未成交的,竞买人通过网络报名缴纳冻结的保证金自动解冻,冻结期间不计利息。
十二、司法拍卖因标的物本身价值,其起拍价、保证金、竞拍成交价格相对较高的。竞买人参与竞拍,支付保证金及余款可能会碰到支付额度不足的情况,请竞买人根据自身情况选择网上充值银行和大额支付渠道,具体可查看:
https://(略)/markets/paimai/sf-helpcenter-daechognzhi?spm=a**w.(略).a**dqe.**.4c**be4kxkdWi&wh_ttid=pc
十三、依照法释〔**〕**号《最高人民法院关于人民法院网络司法拍卖若干问题的规定》,竞买人成功竞得网拍标的物后,淘宝网拍平台将生成相应《成交确认书》,确认书中载明实际买受人姓名、网拍竞买号信息;待买受人在竞买公告约定期限内缴清拍卖余款后,本院将向买受人送达载明实际买受人姓名的《成交确定书》及《执行裁定书》确定买受人权属,财产所有权自《执行裁定书》送达买受人时起转移。
十四、特别提醒:竞买人在拍卖竞价前请务必再仔细阅读本院发布的《竞买公告》、《竞买须知》、《标的物调查情况表》等材料所披露的内容,了解标的情况、竞价规则、交款方式、法律责任。
司法辅助拍卖机构:(略)
咨询电话:(略)-**、(略)
监督电话:(略)-(略)
本院地址:(略)
此公告同时在“人民法院诉讼资产网(www.(略))”上发布。
四川省广安市中级人民法院
二0二一年九月八日